Przypomnienie zasad:
- typujemy tylko i wyłacznie mecze NHL
- rodzaje zakładów: ML , handicap , under/over + (under/over 1 tercja) , osobno na tercje 1,2,3 , pierwszy gol
- za każdy typ pobieram (wirtualne) 100j
- w przypadku trafienie typu typerow dolicza sie pkt ... kurs - stawka = pkt (np. 2.05 (205) - 100 = +105 pkt)
- w przypadku nietrafienia podanego typu typerowi odejmuje sie 100 pkt od stanu faltycznego
- każdy typ musi zawierać oznaczenie 60minut lub dogrywka+karne !!! [60' , OT]
z tego obowiązku zwolnione są tylko typy na REMIS
- można zmienić typ na inny w czasie niedłuższym niż 10 minut och chwili podania pierwszego typu ... z wyraźnym [zaznaczeniem że ten typ ma być brany pod uwage ( TYLKO 10minut !!!) , zmienić typ można tylko jeden raz na dzień
- nie wolno zawyżać kursów ... prosze trzymac sie tej 0zasady ... jak narazie niezanotowano poważniejszych incydentów w związku z zawyżaniem
-wszelkie uwagi dotyczące błedów proszę pisać na priv (tak jak dotej pory)
- nowe osoby w rankingu musza podac drugi ty w ciagu 7 dni, inaczej zostają skreślone
- Osoba, która jako pierwsza typuje w nowym dniu zaznacza DZIEN TYGODNIA
zasady w skrócie
- TYLKO buki NETOWE
- pisanie 60' lub OT , nie dotyczy typów na remisy
- 1x lub x2 musi mieć zaznaczone czy jest to 60 lub OT
- każdy może sie przyłaczyc wystarczy poprawnie podać typ wg przykładu
PRZYKŁAD poprawnego typowania
Detroit-Dallas
typ: 1 (60') lub (dogrywka+karne) <-- to jest bardzo ważne
kurs: 1.80
buk: BAW
01 <> +999 <> 38 - 49 - 0 <> W4 <> Voddomen
02 <> +627 <> 34 - 26 - 0 <> L1 <> Baqu
03 <> +513 <> 11 - 10 - 0 <> L2 <> mumin
04 <> +465 <> 20 - 18 - 0 <> L5 <> Akhu
05 <> +404 <> 19 - 13 - 4 <> L1 <> Soczi
06 <> +305 <> 10 - 6 - 0 <> L1 <> Mopsiq
07 <> +290 <> 9 - 7 - 0 <> W1 <> Vixen
08 <> +242 <> 5 - 3 - 0 <> W2 <> Morten
09 <> +192 <> 31 - 22 - 0 <> W1 <> Piecia84
10 <> +161 <> 56 - 45 - 3 <> L2 <> Volodya
11 <> +142 <> 10 - 8 - 0 <> L2 <> Bakubak
12 <> +105 <> 11 - 17 - 0 <> L2 <> Mogarycz
13 <> +050 <> 8 - 12 - 0 <> W1 <> Ksu
14 <> -065 <> 5 - 6 - 0 <> <> Shaky
15 <> -073 <> 2 - 3 - 0 <> <> VierAs
16 <> -087 <> 19 - 15 - 0 <> <> Jankesi
17 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> <> Robinet
18 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> <> Viao
19 <> -234 <> 11 - 13 - 0 <> <> Dio31
20 <> -240 <> 38 - 44 - 0 <> <> Gobel
21 <> -248 <> 4 - 6 - 1 <> <> Marinko
22 <> -248 <> 14 - 20 - 0 <> <> Katowiczanin
23 <> -260 <> 11 - 14 - 0 <> <> Arod
24 <> -325 <> 2 - 5 - 0 <> <> Chmiel
25 <> -332 <> 17 - 27 - 0 <> <> Stoin
26 <> -367 <> 19 - 20 - 0 <> <> Kttll22
27 <> -448 <> 13 - 18 - 0 <> <> Sedo
28 <> -665 <> 6 - 14 - 0 <> <> Sebechiv
29 <> -748 <> 29 - 30 - 0 <> <> Aspace
30 <> -810 <> 7 - 15 - 0 <> <> Rangiz9
31 <> -887 <> 20 - 29 - 1 <> <> Mvplpl
32 <> -1043 <> 13 - 24 - 0 <> <> Czarss
33 <> -1160 <> 15 - 28 - 0 <> <> Seba30
34 <> -1190 <> 10 - 29 - 0 <> <> Kazik
35 <> -1520 <> 45 - 67 - 0 <> <> Masiu
36 <> -1658 <> 22 - 36 - 0 <> <> Apollyon
37 <> -2777 <> 36 - 63 - 2 <> <> Jarx68
Edited by lupus (07/03/2007 10:38)