Środa
1 <> 2356 <> 32 - 23 - 1 <> 8 <> komombo
2 <> 1263 <> 21 - 8 - 1 <> 1 <> lupus
3 <> 1255 <> 23 - 17 - 3 <> 5 <> MARIOZET
4 <> 576 <> 10 - 5 - 0 <> 3 <> dyzio222
5 <> 474 <> 22 - 27 - 0 <> 0 <> mbzyk
6 <> 419 <> 24 - 43 - 3 <> 0 <> beat LA
7 <> 333 <> 26 - 20 - 4 <> 10 <> kazanlublin
8 <> 190 <> 11 <> 11 - 0 <> 1 <> Tommy Lee
9 <> 149 <> 2 - 1 - 0 <> 3 <> silvah
10 <> 125 <> 12 - 9 - 1 <> 4 <> pavonis
11 <> 63 <> 23 - 20 - 1 <> 0 <> APOLLYON
12 <> 7 <> 3 - 3 - 0 <> 3 <> kewin
13 <> -27 <> 1 - 1 - 0 <> 5 <> LOYD
14 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 3 <> piwosz87
15 <> -128 <> 26 - 36 - 1 <> 0 <> mopsiq
16 <> -135 <> 31 - 38 - 2 <> 4 <> Masiu
17 <> -248 <> 1 - 4 - 0 <> 7 <> crova
18 <> -297 <> 16 - 21 - 1 <> 7 <> Baqu
19 <> -299 <> 34 - 40 - 3 <> 0 <> jarx68
20 <> -350 <> 31 - 45 - 2 <> 0 <> verbena
21 <> -531 <> 10 - 23 - 0 <> 12 <> John Boone
22 <> -719 <> 34 - 53 - 3 <> 0 <> seba30
23 <> -733 <> 14 - 18 - 1 <> 4 <> 12-latek
24 <> -816 <> 28 - 46 - 0 <> 0 <> greku78
25 <> -1005 <> 15 - 28 - 1 <> 5 <> shev
26 <> -1140 <> 40 - 56 - 0 <> 0 <> Shown
Z rankingu wypada raiders