Do zakonczenia rundy zasadniczej 2-3 kolejki - w sumie kazdy zespol rozegra 48 spotkan
Tabela na oficjalnej stronie ligi austriackiej
http://www.eishockey.org/?siid=21&pagetype=main1 Capitals 45 54
2 KAC 45 45
3 Graz 99ers 46 37
4 Innsbruck 45 37
5 VSV 45 35
6 Linz 46 32
7 Salzburg 46 19
Tak natomiast wyglada tabela na
http://www.betexplorer.com/hockey/austria/austrian-hockey-league-2004-2005/1. CE Wien 45 26 7 0 4 8 189 : 128 70
2. Klagenfurt 45 24 4 0 4 13 141 : 112 60
3. Innsbruck 45 17 5 0 7 16 138 : 128 51
4. Graz 46 21 2 0 5 18 142 : 140 51
5. Villach 45 17 5 0 2 21 122 : 136 46
6. Linz 46 12 8 0 5 21 116 : 149 45
7. Salzburg 46 10 1 0 5 30 127 : 182 27
I wedlug mnie ta druga tabela ma sens - natomiast w tej pierwszej za chiny nie moge sie polapac - moglby mi ktos to wyjasnic????