data zdarzenie typ kurs stawka wynik profit skuteczność stawka Suma profit Suma zysk %
1 20.03 peterborough-reading 1 1,55 4 1 2,2 4 2,2 55
2 26.03 belle vue-poole(+2,5) 2 1,8 5 1 -5 1 1 9 -2,8 -31,11111111
3 9.04 tarnów-wrocław 1 1,75 9 1 6,75 2 1 18 3,95 21,94444444
4 9.04 jaguś (12,5) u 1,85 5 u 4,25 3 1 23 8,2 35,65217391
5 15.04 wrocław-toruń(+8,5) 1 1,72 9 1 6,48 4 1 32 14,68 45,875
6 15.04 wrocław-toruń 1 1,2 20 1 4 5 1 52 18,68 35,92307692
7 29.04 bydgoszcz-leszno(+4) 2 1,9 9 2 8,1 6 1 61 26,78 43,90163934
8 29.04 częstochowa-toruń(+9,5) 2 1,95 4 2 3,8 7 1 65 30,58 47,04615385
9 3.05 tarnów-częstochowa 1 1,35 10 2 -10 7 2 75 20,58 27,44
10 3.05 wrocław-bydgoszcz(+19) 1 1,8 5 1 4 8 2 80 24,58 30,725
11 8.05 hancock (11,5) u 1,8 8 u 6,4 9 2 88 30,98 35,20454545
12 12.05 holta-ułamek 1 1,88 5 X -5 9 3 93 25,98 27,93548387
13 20.05 nicholls (10,5) u 1,95 5 u 4,75 10 3 98 30,73 31,35714286
14 27.06 tarnów-zielona góra(+5,5) 1 1,82 5 1 4,1 11 3 103 34,83 33,81553398
15 30.06 jonsson-hampel 1 1,65 5 2 -5 11 4 108 29,83 27,62037037
16 30.06 harris-nicholls 1 2 5 1 5 12 4 113 34,83 30,82300885
17 14.07 dania V 1,8 10 V 8 13 4 123 42,83 34,82113821
18 19.07 swe-rus 1 1,2 10 1 2 14 4 133 44,83 33,70676692
19 21.07 hampel-kasprzak 1 1,72 6 2 -6 14 5 139 38,83 27,9352518
20 21.07 crump-adams 2 1,83 6 1 -6 14 6 145 32,83 22,64137931
21 21.07 nicholls (7,5) o 1,75 6 u -6 14 7 151 26,83 17,76821192
22 21.07 harris (8,5) o 1,65 6 u -6 14 8 157 20,83 13,26751592
23 21.07 dania (38,5) o 1,75 6 o 4,5 15 8 163 25,33 15,5398773
24 21.07 richardson-kennett 1 1,83 9 1 7,47 16 8 172 32,8 19,06976744
25 22.07 czestochowa-leszno (+1,5) 1 1,8 10 2 -10 16 9 182 22,8 12,52747253
26 5.08 bjerre-kołodziej+(0,5) 1 1,62 10 1 6,2 17 9 192 29 15,10416667
27 15.08 holta-ułamek 1 1,45 10 1 4,5 18 9 202 33,5 16,58415842
28 25.08 pedersen h9 v 2 10 x -10 18 10 212 23,5 11,08490566
29 25.08 pedersen h20 v 1,6 10 x -10 18 11 222 13,5 6,081081081
30 25.08 pedersen h3 v 2,4 5 v 7 19 11 227 20,5 9,030837004
31 25.08 pedersen h7 v 1,65 10 v 6,5 20 11 237 27 11,39240506
32 8.09 zagar-lindback 1 1,6 10 2 -10 20 12 247 17 6,882591093
33 8.09 jonsson-hampel 1 1,45 10 1 4,5 21 12 257 21,5 8,365758755
34 15.09 lindgren-dobrucki 1 1,75 10 2 -10 21 13 267 11,5 4,307116105
35 15.09 iversen-dobrucki 1 1,6 10 1 6 22 13 277 17,5 6,317689531
36 16.09 toruń-wrocław (aw) 1 1,4 10 1 4 23 13 287 21,5 7,491289199
37 16.09 toruń-wrocław 1 1,65 10 1 6,5 24 13 297 28 9,427609428
38 30.09 leszno-toruń + wrocław-rzeszów 1+1 1,62 10 1+1 6,2 25 13 307 34,2 11,14006515
39 7.10 toruń-leszno V 2 1,8 10 2 8 26 13 317 42,2 13,31230284
40 13.10 crump-gollob 1 1,6 10 1 6 27 13 327 48,2 14,74006116
Mniej jednostek na plusie i gorszy procent niż rok temu, ale mimo tego nie mam się chyba czego wstydzić. Do następnego roku..