Wyniki XI kolejki West Bromwich 1:1 Crystal Palace
Everton 2:0 Fiorentina
PSV Eindhoven 0:1 Tottenham Hotspur
Bayern Munich 1:2 RSC Anderlecht
Getafe 1:0 Benfica Lisbon
Chelsea FC 6:1 Derby County
Werder Bremen 1:0 Glasgow Rangers
Sporting Clube de Po 1:0 Bolton Wanderers
timek 0 :16 srednia
szumi_sb 20:13 remigiusz
huge 18:11 Bolo
staniol20 17:13 termii
Dreju 20:17 arturek68
bery5 18:19 cienias
twist 17:14 michael89
czołg 11:21 arek1976
bizonik 15:19 qlman
szymon0305 25:17 GREENN
Tabela po XI kolejce
1. Dreju 21 11 7 0 4 188 170 [18 ]
2. szumi_sb 21 11 7 0 4 182 159 [23 ]
3. staniol20 21 11 7 0 4 159 152 [7 ]
4. huge 20 11 6 2 3 177 162 [15 ]
5. bizonik 18 11 6 0 5 181 174 [7 ]
6. szymon0305 18 11 6 0 5 179 162 [17 ]
7. twist 18 10 6 0 4 174 173 [1 ] *
8. czołg 18 11 6 0 5 171 156 [15 ]
9. qlman 16 11 5 1 5 167 169 [-2 ]
10. bery5 15 11 5 0 6 171 174 [-3 ]
11. arek1976 15 11 5 0 6 149 141 [8 ]
12. arturek68 13 11 2 1 8 178 198 [-20 ]
13. remigiusz 13 11 4 1 6 156 186 [-30 ]
14. termii 12 10 4 0 6 134 162 [-28 ] *
15. Bolo 12 10 4 0 6 131 171 [-40 ] *
16. michael89 10 11 3 1 7 162 174 [-12 ]
17. cienias 9 10 3 0 7 127 175 [-48 ] *
18. GREENN 7 10 2 1 7 131 196 [-65 ] *
19. timek 6 8 2 0 6 96 155 [-59 ] ***
Ranking króla strzelców kolejki
Nick Punkty CS CR Liga
larsson 26 4 6 II
szymon0305 25 4 6 IV
wiliamm 24 3 6 II
Emilio 23 3 5 I
żyła 23 3 5 II
Ranking króla strzelców sezonu
larsson 204 III
Lechu44 204 I
jappa 197 I
mopsiq 195 III
Emilio 195 I
mrSKA 194 I
świeka 194 I