01 <> +2240 <> 26 - 34 - 0 <> 1L <> Chris <> 3,17
02 <> +1706 <> 24 - 36 - 0 <> 3W <> Lipi <> 3,21
03 <> +1511 <> 25 - 35 - 0 <> 2W <> Bzyku <> 3,0
04 <> +1425 <> 28 - 32 - 0 <> 8W <> Bankier$ <> 2,65
05 <> +1385 <> 25 - 35 - 0 <> 1L <> Kamil#15 <> 2,95
06 <> +676 <> 21 - 39 - 0 <> 1L <> Podstawek87 <> 3,18
07 <> +456 <> 23 - 37 - 0 <> 5L <> Bitnap <> 2,81
08 <> +040 <> 19 - 41 - 0 <> 1W <> Verbena <> 3,18
09 <> -415 <> 18 - 42 - 0 <> 1W <> Vivo <> 3,1
10 <> -1020 <> 15 - 45 - 0 <> 9L <> Vader <> 3,32
11 <> -1345 <> 16 - 45 - 0 <> 6L <> Valverde <> 2,91
12 <> -1585 <> 17 - 43 - 0 <> 3L <> Mbzyk <> 2,6
13 <> -2153 <> 13 - 47 - 0 <> 2L <> Artc86 <> 2,96
14 <> -2157 <> 12 - 48 - 0 <> 1W <> Bajbus <> 3,2
15 <> -2434 <> 13 - 47 - 0 <> 5L <> Nefer <> 2,74
16 <> -2646 <> 12 - 48 - 0 <> 2L <> Mopsiq <> 2,8
17 <> -2800 <> 11 - 49 - 0 <> 3L <> SkorpionBB <> 2,91
18 <> -3949 <> 09 - 51 - 0 <> 1W <> Nivet <> 2,28
19 <> -5078 <> 03 - 57 - 0 <> 1W <> Dio31 <> 3,07
20 <> -6000 <> 00 - 60 - 0 <> 7L <> Anfalast
Legenda:
Miejsce
Zysk/strata
Trafione
Pudla
Seria