Opcje tematu
#2886616 - 03/02/2009 06:00 Końcowa Tabela The Ballers
lupus Offline
antimadrista

Meldunek: 06/01/2005
Postów: 26258
Skąd: Fenway Park, Boston, MA
01 <> +1371 <> 30 - 30 - 0 <> 4W <> Draint <> 2,46*

02 <> +1125 <> 31 - 27 - 2 <> 1L <> Marian <> 2,23
03 <> +0993 <> 33 - 26 - 1 <> 2L <> Oki83 <> 2,09*

04 <> +930 <> 29 - 29 - 2 <> 1W <> Jamar0 <> 2,32*
05 <> +504 <> 30 - 29 - 1 <> 3L <> Santiago <> 2,13*
06 <> +027 <> 28 - 31 - 1 <> 1W <> F4ls0n <> 2,12*

07 <> -034 <> 28 - 32 - 0 <> 2W <> Skiper <> 2,13*
08 <> -149 <> 29 - 31 - 0 <> 2L <> Baqu <> 2,02*
09 <> -346 <> 19 - 41 - 0 <> 5L <> Mbzyk <> 2,98*
10 <> -438 <> 26 - 34 - 0 <> 4L <> Seba30 <> 2,14
11 <> -439 <> 25 - 35 - 0 <> 5L <> Bang Bang <> 2,22
12 <> -488 <> 19 - 40 - 1 <> 11L <> Grzegorz1234 <> 2,85*
13 <> -705 <> 26 - 34 - 0 <> 1W <> Piecia <> 2,04
14 <> -754 <> 24 - 36 - 0 <> 4L <> Stoin <> 2,19*
15 <> -880 <> 25 - 35 - 0 <> 3L <> Venon <> 2,08
16 <> -1044 <> 22 - 37 - 1 <> 4L <> Globus <> 2,21*
17 <> -1385 <> 23 - 36 - 1 <> 2L <> Bodescu_wampir <> 1,96
18 <> -1825 <> 19 - 41 - 0 <> 4L <> Zaper <> 2,2
19 <> -1951 <> 21 - 39 - 0 <> 6L <> Zxraq <> 1,93
20 <> -2436 <> 14 - 46 - 0 <> 6L <> Wwwujek <> 2,55
21 <> -3250 <> 07 - 53 - 0 <> 3L <> Kamil#15 <> 3,93
22 <> -3388 <> 13 - 47 - 0 <> 3L <> Stewie <> 2,01
23 <> -3752 <> 11 - 49 - 0 <> 3L <> Paoblo <> 2,04
24 <> -3801 <> 10 - 50 - 0 <> 2L <> Bzyku <> 2,2
25 <> -3964 <> 10 - 50 - 0 <> 3L <> Master Flamaster <> 2,04


Legenda:
Miejsce
Zysk/strata
Trafione
Pudla
Seria


Edited by lupus (04/02/2009 04:23)

Do góry
#2888235 - 04/02/2009 04:26 Re: Końcowa Tabela The Ballers [Re: lupus]
lupus Offline
antimadrista

Meldunek: 06/01/2005
Postów: 26258
Skąd: Fenway Park, Boston, MA
Średni trafiony kurs ostatnia kolumna

* oznacza, iz dana osoba wyrobiła minimum.

Do góry


Kto jest online
1 zarejestrowanych użytkowników (forty), 1737 gości oraz 16 wyszukiwarek jest obecnie online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
24778 Użytkowników
105 For i subfor
50953 Tematów
5792181 Postów

Najwięcej online: 5410 @ 06/10/2024 14:47