01 <> 1173 <> 23 - 28 - 0 <> 1W <> Zajczyk <> 2,73
02 <> 404 <> 24 - 24 - 0 <> 1W <> Marian <> 2,17
03 <> 320 <> 15 - 41 - 0 <> 2L <> Tommy Lee <> 3,95
04 <> 243 <> 12 - 10 - 0 <> 4L <> Jakubusiu <> 2,04
05 <> 205 <> 08 - 07 - 0 <> 4L <> Tomczak7 <> 2,13
06 <> 172 <> 21 - 23 - 0 <> 2L <> Lupus <> 2,18
07 <> -38 <> 17 - 29 - 0 <> 4L <> Lipi <> 2,68
08 <> -158 <> 21 - 24 - 0 <> 1W <> Gobel <> 2,07
09 <> -252 <> 08 - 11 - 0 <> 2L <> Yakuza <> 2,06
10 <> -340 <> 16 - 44 - 0 <> 1W <> Grzegorz1234 <> 3,54
11 <> -342 <> 17 - 27 - 0 <> 1L <> Lemex <> 2,39
12 <> -380 <> 03 - 07 - 0 <> 4L <> Piotrpe <> 2,07
13 <> -490 <> 11 - 31 - 0 <> 1L <> Walterek <> 3,37
14 <> -519 <> 01 - 06 - 0 <> 3L <> Thunder21 <> 1,81
15 <> -578 <> 17 - 24 - 1 <> 5L <> Bankier$ <> 2,07
16 <> -1064 <> 14 - 28 - 0 <> 5L <> Colaczek <> 2,24
17 <> -1681 <> 09 - 29 - 0 <> 1L <> Str8Xedge <> 2,35
Legenda:
Miejsce
Zysk/strata
Trafione
Pudla
Seria