1 Runda - 24-30 Października :
DOLNA POŁÓWKA DRABINKI
Alchim/Manfred78(5)
bye
abram3004/AX87HKS 0
Atman / _WR_ 1 * 1,66 * 1,79 * 1 * 1,33 * 1 = 3,95
jaja/czołg 1 * 1,9 * 1 * 1 * 1 * 1,7 = 3,23
mati256/szooltys 1,38 * 1 * 1,42 * 1,5 * 1,38 * 1,55 = 6,29
bye
Da Bartek/twist(10)
Bodek/kewin(14) 2,13 * 1,8 * 1 * 1,3 * 1,67 * 1 = 8,32
Salvador Dali/Cukier 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 = 1
czepek/Szefek 1,78 * 1,79 * 1 * 1,82 * 1,67 * 1,16 = 11,27
Fro/Stich 1,65 * 1 * 1,65 * 1,8 * 1 * 2,2 = 10,78
golo060/John_Bonne 1,83 * 1 * 1,5 * 1,7 * 1 * 1 = 4,67
boricas/_potepiony_ 1 * 2,05 * 1 * 2,04 * 2,05 * 2,1 = 18
bye
prer/kurson(3)
Ares96/thunder(7)
bye
paulozz/mopsiq 1 * 1 * 1,65 * 1 * 2,2 * 1 = 3,63
hunter/kuba81 1,61 * 1,7 * 1,3 * 1,35 * 1,67 * 1,5 = 11,96
Goget/Kameleon 1 * 1,63 * 1,81 * 1,67 * 1,82 * 1,82 = 16,32
Minerado/marlon 1,46 * 1 * 1,59 * 1 * 2,5 * 1 = 5,8
delfiedor/Hysio 1,7 * 1,7 * 1,6 * 1 * 1,22 * 1 = 5,64
Amperek/Cielok0304(12) 1,68 * 1 * 3,62 = 6,04
Exp/piotras(13) 1,4 * 1,46 = 2,04
Juvek/Beny_Beny'aski 0
Miara/Larsson 1 * 1,6 * 1,09 * 1 * 1 * 1,17 = 2,04
adriano/okrzei 1 * 1,59 * 1 * 1,8 * 1 * 1 = 2,86
dominix/diakon 1 * 1 * 4,6 * 1 * 1 = 4,6
majner/haas 1 * 1 * 1,57 * 1,4 * 1,63 * 2,15 = 7,7
bye
Emrod/Krzysiekow(2)
Wyboldowane pary awansowały do 2r.
Edited by Fro_Lech (31/10/2005 09:57)