Na dzisiaj tj. 3.04.2011r. wykminiłem coś takiego:
Kupon z Toto-Mixa: Tym razem wklejam dokładnie, wyciągając lekcje z mojego pierwszego posta i z ograniczeń technicznych wynikających pośrednio z niechlujstwa Webmasterów. Ale mniejsza z tym, ważne są typy, przekaz i treść, dlatego to są moje typy na dzisiej:
eKuponTOTOLOTEK S.A.
KUPON WWW #34033502827
Nr	Syst.	Nazwa zdarzenia	Typ	Kurs
1	a	N.Djokovic-Nadal (tenis)	1	1.90
80	P	Manchester City-Sunderland	1	1.50
79	a	Fulham-Blackpool	20	2.15
7502	P	Salzburg-Klagenfurt KZ	1	1.60
948	a	Frederikshavn-Herning (finał 2m.)	2	2.10
2638	a	Stavanger-Sparta KZ	2	1.75
1007	a	Poprad-Kosice (finał 3m.)	2	2.15
1027	a	Orebro-Lakers (baraż o1L.)	2	1.85
1028	P	MODO-Mora (baraż o1L.)	1	1.22
1029	a	Rogle-Sodertalje (baraż o1L.)	2	2.30
1495	P	Melsungen-RN Lowen	2	1.10
1480	P	Vive Kielce-Wisła Płock	1	1.05
1523	a	Runar-Oppsal	1	1.80
1185	P	Panionios-Panathinaikos	2	1.05
1186	P	Panellinios-Peristeri	1	1.35
1124	a	Cajasol-Valencia	2	1.85
1125	P	Granada-Real Madrid	2	1.27
1126	P	Gran Canaria-Valladolid	1	1.40
1127	P	Alicante-Lagun Aro	1	1.55
1128	P	Fuenlabrada-Menorca	1	1.18
1157	P	Gottingen-Bonn	1	1.40
1159	a	Frankfurt-Artland (o 3msc.)	1	1.90
1160	P	Brose Baskets-Braunschweig (finał)	1	1.15
1143	a	Biella-Treviso	2	2.10
3144	a	Huber/Petrova-Hantuchova/A.Radwańska IS (2/3)	2	1.80
354	P	Dep. La Coruna-Mallorca	10	1.35
360	P	Real Sociedad-Hercules	10	1.19
358	P	Osasuna-Atl. Madryt	20	1.43
355	P	Espanyol-Racing Santander	20	1.67 
Systemy: (a) 5z12	1 + 17P
Liczba kombinacji prostych:	792
Termin ostatniego zdarzenia:	03.04.2011
Data i godzina zawarcia:	03.04.2011
12:10:47
Op�ata/Stawka:	0.10 z�
Warto�� kuponu:	79.20 z�
Min. wygrana: 	164.40 zďż˝
Maks. wygrana:	198183.00 zďż˝
Niniejszy kupon jest jedynie symulacj� i nie jest dowodem zawarcia zak�adu
www.totolotek.plTrzymajcie kciuki !