Brighton-Leeds 3.25 3.05 2.03 1.58 1.22 -
Cardiff-Burnley 2.13 2.97 3.15 1.24 1.53 -
Derby-Crewe 1.72 3.25 4.3 1.13 1.86 -
Hull-Cr.Palace 2.78 2.98 2.33 1.44 1.31 -
Ipswich-Shef.Utd 3.05 2.96 2.17 1.51 1.25 -
Plymouth-Norwich 2.53 2.93 2.58 1.36 1.37 -
Preston-Millwall 1.63 3.35 4.75 1.12 1.97 2.42
Q.P.R.-Southampton 2.28 2.97 2.87 1.29 1.46 -
Reading-Coventry 1.42 3.75 6.7 1.05 2.41 -
Sheff.W.-Leicester 2.17 2.96 3.05 1.25 1.51 -
Watford-Stoke 1.98 2.97 3.55 1.19 1.62 -
Wolverh.-Luton 1.82 3.15 3.9 1.15 1.75 - 13/20.00
Postawiłem na Reading. Grają u siebie i w ostatnich meczach u siebie leją wszystkich i to różnicą kilku goli. Coventry na wyjeżdzie gra słabo z ostatnich 4 meczów wyjazdowych wygrali zaledwie jeden a pozostałe przegrali. Napiszcie co sądzicie o tym meczu, czy przypadkiem Reading mnie nie zawiedzie
