|  
| 
| 
| 
| #5607494 - 29/10/2012 02:55  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa] |  
|   addict
 
   Meldunek:  01/05/2005
 Postów: 478
 |  |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5608604 - 30/10/2012 03:58  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: dewoj] |  
|   Krecik
 
   Meldunek:  04/01/2009
 Postów: 39683
 | 
w II lidze nikt nie spada, bo jest nas 10-ciu. czy organizator może to potwierdzić ? |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5608804 - 30/10/2012 17:42  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: młody gniewny] |  
|   newbie
 
 Meldunek:  22/02/2010
 Postów: 42
 | 
w II lidze nikt nie spada, bo jest nas 10-ciu. czy organizator może to potwierdzić ? a co, już ktoś planuje olewać grę?   na moje powinny być normalnie 2 miejsca do spadku, a z III ligi w takim wypadku 4 miejsca do awansu    gdzie Ci młodzi fani NBA mają zbierać doświadczenie jak nie w 12 osobowej lidze?!   |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5608854 - 30/10/2012 18:42  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: bang_bang] |  
|   Blade Runner
 
   Meldunek:  04/05/2004
 Postów: 27145
 Skąd:  Szczecin
 | 
Przechwycenie Rondo, Pekovica, a także Jeffa Greena co do Greena nie sądziłem , że pójdzie tak wcześnie/szybko, fakt w preseson pokzał się z jak najlepszej strony, nie było widać że ten zawodnik w zeszłym sezonie miał problemy z sercem, oby mu tylko zdrowie dopisało w tym sezonie. W FB też sobie go wyczaiłem. A tam liga trochę głębsza niż nasza. Zadowolony... myślałem, że nikt nie penetrował listy tak głęboko (#340 w ranku). Dla pewności miałem go brać w przedostatniej rundzie zamiast ostatniej i... się przejechałem. Większość rzeczywiście nie spoglądała tak daleko i byli zdziwieni bo dużo większy szrot w tych rundach brali, ale niestety. Nie doczekałem   |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5608877 - 30/10/2012 18:58  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: dewoj] |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  08/10/2007
 Postów: 4195
 Skąd:  Wrocław
 | 
trzeba to ustalic przed rozpoczęciem czy w II lidze nikt nie spada i z III awanują 2 drużyny czy też 2spadają a z III 4 awansują. ja proponuje kompromis    1 spada i 3 awansuja.4 druzyny jakby mialy awansowac na 12 druzyn to troszke za duzo a to ze jest u nas 10 druzyn to nie nasza wina, tak ja to widze. |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5608978 - 30/10/2012 19:50  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: dewoj] |  
|   member
 
   Meldunek:  20/12/2004
 Postów: 173
 | 
3 liga Draft:
 BB kamtek
 1. 	(1) 	LeBron James (Mia - SF,PF)
 2. 	(24) 	Kevin Love (Min - PF,C)
 3. 	(25) 	Al Horford (Atl - PF,C)
 4. 	(48) 	Marcus Thornton (Sac - SG)
 5. 	(49) 	Kevin Garnett (Bos - PF,C)
 6. 	(72) 	Eric Gordon (NO - SG)
 7. 	(73) 	Amar'e Stoudemire (NY - PF,C)
 8. 	(96) 	Andrew Bogut (GS - C)
 9. 	(97) 	Kevin Martin (OKC - SG)
 10. 	(120) 	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)
 11. 	(121) 	Derrick Rose (Chi - PG)
 12. 	(144) 	Avery Bradley (Bos - PG,SG)
 13. 	(145) 	Jose Calderon (Tor - PG)
 14. 	(168) 	Landry Fields (Tor - SG,SF)
 15. 	(169) 	Taj Gibson (Chi - PF)
 
 amiralen wildcats
 1. 	(2) 	Kevin Durant (OKC - SF)
 2. 	(23) 	Marc Gasol (Mem - C)
 3. 	(26) 	Blake Griffin (LAC - PF,C)
 4. 	(47) 	Goran Dragic (Pho - PG)
 5. 	(50) 	Joakim Noah (Chi - PF,C)
 6. 	(71) 	Andrea Bargnani (Tor - PF,C)
 7. 	(74) 	Arron Afflalo (Orl - SG)
 8. 	(95) 	Elton Brand (Dal - PF,C)
 9. 	(98) 	Darren Collison (Dal - PG)
 10. 	(119) 	Greivis Vasquez (NO - PG,SG)
 11. 	(122) 	Dorell Wright (Phi - SG,SF)
 12. 	(143) 	Kemba Walker (Cha - PG)
 13. 	(146) 	Jonas Valanciunas (Tor - C)
 14. 	(167) 	Byron Mullens (Cha - PF,C)
 15. 	(170) 	Caron Butler (LAC - SF)
 
 Bart Homies
 1. 	(3) 	Chris Paul (LAC - PG)
 2. 	(22) 	Paul Millsap (Uta - PF)
 3. 	(27) 	Danny Granger (Ind - SF,PF)
 4. 	(46) 	Stephen Curry (GS - PG)
 5. 	(51) 	Manu Ginobili (SA - SG,SF)
 6. 	(70) 	Wesley Matthews (Por - SG,SF)
 7. 	(75) 	Carlos Boozer (Chi - PF,C)
 8. 	(94) 	Evan Turner (Phi - SG,SF)
 9. 	(99) 	Al Harrington (Orl - PF,C)
 10. 	(118) 	Bradley Beal (Was - SG)
 11. 	(123) 	Spencer Hawes (Phi - C)
 12. 	(142) 	Trevor Ariza (Was - SG,SF)
 13. 	(147) 	Danny Green (SA - SG,SF)
 14. 	(166) 	Anthony Morrow (Atl - SG,SF)
 15. 	(171) 	Austin Rivers (NO - PG,SG)
 
 bang_bang bullets
 1. 	(4) 	Dwight Howard (LAL - C)
 2. 	(21) 	Carmelo Anthony (NY - SF,PF)
 3. 	(28) 	Andre Iguodala (Den - SG,SF)
 4. 	(45) 	Jrue Holiday (Phi - PG)
 5. 	(52) 	Zach Randolph (Mem - PF,C)
 6. 	(69) 	Mo Williams (Uta - PG,SG)
 7. 	(76) 	J.R. Smith (NY - SG,SF)
 8. 	(93) 	Andrei Kirilenko (Min - SF,PF)
 9. 	(100) 	Wilson Chandler (Den - SG,SF)
 10. 	(117) 	Glen Davis (Orl - PF,C)
 11. 	(124) 	Dion Waiters (Cle - SG)
 12. 	(141) 	Tony Allen (Mem - SG,SF)
 13. 	(148) 	Thomas Robinson (Sac - PF)
 14. 	(165) 	Gerald Green (Ind - SG,SF)
 15. 	(172) 	Trevor Booker (Was - PF)
 
 pawwko Wizards
 1. 	(5) 	Dwyane Wade (Mia - PG,SG)
 2. 	(20) 	Serge Ibaka (OKC - PF,C)
 3. 	(29) 	Ryan Anderson (NO - PF,C)
 4. 	(44) 	Steve Nash (LAL - PG)
 5. 	(53) 	Ersan Ilyasova (Mil - PF)
 6. 	(68) 	Gerald Wallace (Bkn - SF,PF)
 7. 	(77) 	DeAndre Jordan (LAC - C)
 8. 	(92) 	Nikola Pekovic (Min - C)
 9. 	(101) 	Jason Terry (Bos - PG,SG)
 10. 	(116) 	Damian Lillard (Por - PG)
 11. 	(125) 	Brandon Rush (GS - SG)
 12. 	(140) 	Steve Novak (NY - SF,PF)
 13. 	(149) 	Carl Landry (GS - SF,PF)
 14. 	(164) 	Jason Richardson (Phi - SG,SF)
 15. 	(173) 	Lamar Odom (LAC - SF,PF)
 
 Sieyahh Maestro Team
 1. 	(6) 	Russell Westbrook (OKC - PG)
 2. 	(19) 	Ty Lawson (Den - PG)
 3. 	(30) 	Rudy Gay (Mem - SF,PF)
 4. 	(43) 	Paul George (Ind - SG,SF)
 5. 	(54) 	Roy Hibbert (Ind - C)
 6. 	(67) 	Klay Thompson (GS - SG,SF)
 7. 	(78) 	Brook Lopez (Bkn - C)
 8. 	(91) 	Michael Beasley (Pho - SF,PF)
 9. 	(102) 	Chris Kaman (Dal - PF,C)
 10. 	(115) 	Gordon Hayward (Uta - SG,SF)
 11. 	(126) 	Hedo Turkoglu (Orl - SF,PF)
 12. 	(139) 	Omer Asik (Hou - C)
 13. 	(150) 	Ben Gordon (Cha - SG)
 14. 	(163) 	Kyle Korver (Atl - SG,SF)
 15. 	(174) 	Jan Vesely (Was - PF)
 
 Bonzo
 1. 	(7) 	Kyrie Irving (Cle - PG)
 2. 	(18) 	Andrew Bynum (Phi - C)
 3. 	(31) 	Dirk Nowitzki (Dal - PF)
 4. 	(42) 	Chris Bosh (Mia - PF,C)
 5. 	(55) 	Tony Parker (SA - PG)
 6. 	(66) 	Luol Deng (Chi - SF)
 7. 	(79) 	Nene Hilario (Was - PF,C)
 8. 	(90) 	Raymond Felton (NY - PG,SG)
 9. 	(103) 	Ray Allen (Mia - SG)
 10. 	(114) 	Emeka Okafor (Was - C)
 11. 	(127) 	Drew Gooden (Mil - PF,C)
 12. 	(138) 	Robin Lopez (NO - C)
 13. 	(151) 	Kevin Seraphin (Was - PF,C)
 14. 	(162) 	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)
 15. 	(175) 	Marcus Camby (NY - C)
 
 iti heathejter
 1. 	(8) 	Deron Williams (Bkn - PG)
 2. 	(17) 	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C)
 3. 	(32) 	Greg Monroe (Det - C)
 4. 	(41) 	Kyle Lowry (Tor - PG)
 5. 	(56) 	Danilo Gallinari (Den - SF)
 6. 	(65) 	Jeff Teague (Atl - PG)
 7. 	(80) 	David West (Ind - PF)
 8. 	(89) 	Thaddeus Young (Phi - SF,PF)
 9. 	(104) 	O.J. Mayo (Dal - SG)
 10. 	(113) 	Isaiah Thomas (Sac - PG)
 11. 	(128) 	Harrison Barnes (GS - SF)
 12. 	(137) 	J.J. Hickson (Por - PF,C)
 13. 	(152) 	Jarrett Jack (GS - PG,SG)
 14. 	(161) 	Rodney Stuckey (Det - PG,SG)
 15. 	(176) 	Chandler Parsons (Hou - SF,PF)
 
 Bezdomny Scorpions
 1. 	(9) 	Kobe Bryant (LAL - SG)
 2. 	(16) 	Pau Gasol (LAL - PF,C)
 3. 	(33) 	Paul Pierce (Bos - SF)
 4. 	(40) 	Nicolas Batum (Por - SG,SF)
 5. 	(57) 	Kris Humphries (Bkn - PF)
 6. 	(64) 	Tim Duncan (SA - PF,C)
 7. 	(81) 	Brandon Knight (Det - PG,SG)
 8. 	(88) 	Samuel Dalembert (Mil - C)
 9. 	(105) 	Lou Williams (Atl - PG,SG)
 10. 	(112) 	Jordan Crawford (Was - PG,SG)
 11. 	(129) 	Chauncey Billups (LAC - PG,SG)
 12. 	(136) 	Ed Davis (Tor - PF,C)
 13. 	(153) 	Bismack Biyombo (Cha - PF,C)
 14. 	(160) 	Devin Harris (Atl - PG)
 15. 	(177) 	James Johnson (Sac - SF,PF)
 
 Rudzik's Samurais
 1. 	(10) 	LaMarcus Aldridge (Por - PF,C)
 2. 	(15) 	Brandon Jennings (Mil - PG)
 3. 	(34) 	Joe Johnson (Bkn - SG,SF)
 4. 	(39) 	David Lee (GS - PF,C)
 5. 	(58) 	Luis Scola (Pho - PF,C)
 6. 	(63) 	Jameer Nelson (Orl - PG)
 7. 	(82) 	Anderson Varejao (Cle - PF,C)
 8. 	(87) 	Andre Miller (Den - PG,SG)
 9. 	(106) 	Jared Dudley (Pho - SG,SF)
 10. 	(111) 	Brandon Bass (Bos - PF,C)
 11. 	(130) 	Gerald Henderson (Cha - SG,SF)
 12. 	(135) 	Channing Frye (Pho - PF,C)
 13. 	(154) 	J.J. Redick (Orl - SG)
 14. 	(159) 	Mike Dunleavy (Mil - SG,SF)
 15. 	(178) 	D.J. Augustin (Ind - PG)
 
 Timi's BBreakers
 1. 	(11) 	Rajon Rondo (Bos - PG)
 2. 	(14) 	Josh Smith (Atl - SF,PF)
 3. 	(35) 	Anthony Davis (NO - PF)
 4. 	(38) 	Tyson Chandler (NY - C)
 5. 	(59) 	JaVale McGee (Den - C)
 6. 	(62) 	Kenneth Faried (Den - PF)
 7. 	(83) 	Jeff Green (Bos - SF,PF)
 8. 	(86) 	Ricky Rubio (Min - PG)
 9. 	(107) 	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)
 10. 	(110) 	Brandon Roy (Min - SG,SF)
 11. 	(131) 	Jared Sullinger (Bos - PF)
 12. 	(134) 	Jamal Crawford (LAC - PG,SG)
 13. 	(155) 	George Hill (Ind - PG,SG)
 14. 	(158) 	Andre Drummond (Det - PF)
 15. 	(179) 	Enes Kanter (Uta - C)
 
 tomczak7
 1. 	(12) 	Al Jefferson (Uta - PF,C)
 2. 	(13) 	James Harden (Hou - SG,SF)
 3. 	(36) 	Mike Conley (Mem - PG)
 4. 	(37) 	Marcin Gortat (Pho - C)
 5. 	(60) 	Monta Ellis (Mil - PG,SG)
 6. 	(61) 	John Wall (Was - PG)
 7. 	(84) 	Jeremy Lin (Hou - PG)
 8. 	(85) 	Tyreke Evans (Sac - SG,SF)
 9. 	(108) 	Shawn Marion (Dal - SF,PF)
 10. 	(109) 	Derrick Favors (Uta - PF,C)
 11. 	(132) 	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF)
 12. 	(133) 	Antawn Jamison (LAL - PF)
 13. 	(156) 	DeJuan Blair (SA - PF,C)
 14. 	(157) 	Nick Young (Phi - SG,SF)
 15. 	(180) 	Jason Kidd (NY - PG)
 
 
 ------------------------
 Mam tez pytanie, Gram po raz pierwszy. Jak jest ze zmianami? trzeba ustawić przed meczem skład i nie można go potem ruszać? Czy cały czasz można przestawiać?
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5608994 - 30/10/2012 20:00  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa] |  
|   Blade Runner
 
   Meldunek:  04/05/2004
 Postów: 27145
 Skąd:  Szczecin
 | 
Ustawiasz skład codziennie. Jak zawodnik danego dnia nie gra, to sadzasz go na ławę, a wstawiasz takiego którego gra.
 Gdy już się rozpocznie mecz danego zawodnika, to na ten dzień już nie możesz go ruszyć.
 
 
 --
 
 I liga
 
 
 Bzyku's Killers
 1. 	(1) 	Kevin Durant (OKC - SF)
 2. 	(24) 	Danny Granger (Ind - SF,PF)
 3. 	(25) 	Anthony Davis (NO - PF)
 4. 	(48) 	Dirk Nowitzki (Dal - PF)
 5. 	(49) 	Steve Nash (LAL - PG)
 6. 	(72) 	Nene Hilario (Was - PF,C)
 7. 	(73) 	Omer Asik (Hou - C)
 8. 	(96) 	Mo Williams (Uta - PG,SG)
 9. 	(97) 	Jared Dudley (Pho - SG,SF)
 10. 	(120) 	Trevor Ariza (Was - SG,SF)
 11. 	(121) 	Kyle Korver (Atl - SG,SF)
 12. 	(144) 	Tony Allen (Mem - SG,SF)
 13. 	(145) 	Chandler Parsons (Hou - SF,PF)
 14. 	(168) 	Jonas Valanciunas (Tor - C)
 15. 	(169) 	Robin Lopez (NO - C)
 
 
 Rivi Dream Team
 1. 	(2) 	LeBron James (Mia - SF,PF)
 2. 	(23) 	Pau Gasol (LAL - PF,C)
 3. 	(26) 	Al Horford (Atl - PF,C)
 4. 	(47) 	Danilo Gallinari (Den - SF)
 5. 	(50) 	Raymond Felton (NY - PG,SG)
 6. 	(71) 	John Wall (Was - PG)
 7. 	(74) 	Luis Scola (Pho - PF,C)
 8. 	(95) 	Jason Terry (Bos - PG,SG)
 9. 	(98) 	Rodney Stuckey (Det - PG,SG)
 10. 	(119) 	J.J. Redick (Orl - SG)
 11. 	(122) 	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF)
 12. 	(143) 	Mario Chalmers (Mia - PG)
 13. 	(146) 	J.J. Hickson (Por - PF,C)
 14. 	(167) 	Jason Thompson (Sac - PF,C)
 15. 	(170) 	Chauncey Billups (LAC - PG,SG)
 
 
 Smoke Raiders
 1. 	(3) 	Chris Paul (LAC - PG)
 2. 	(22) 	Marc Gasol (Mem - C)
 3. 	(27) 	Rudy Gay (Mem - SF,PF)
 4. 	(46) 	Eric Gordon (NO - SG)
 5. 	(51) 	Gerald Wallace (Bkn - SF,PF)
 6. 	(70) 	Tony Parker (SA - PG)
 7. 	(75) 	Luol Deng (Chi - SF)
 8. 	(94) 	DeAndre Jordan (LAC - C)
 9. 	(99) 	Elton Brand (Dal - PF,C)
 10. 	(118) 	Brandon Knight (Det - PG,SG)
 11. 	(123) 	Lou Williams (Atl - PG,SG)
 12. 	(142) 	Dorell Wright (Phi - SG,SF)
 13. 	(147) 	Jordan Crawford (Was - PG,SG)
 14. 	(166) 	Drew Gooden (Mil - PF,C)
 15. 	(171) 	Iman Shumpert (NY - PG,SG)
 
 
 Juan 89ers
 1. 	(4) 	Russell Westbrook (OKC - PG)
 2. 	(21) 	Blake Griffin (LAC - PF,C)
 3. 	(28) 	Andre Iguodala (Den - SG,SF)
 4. 	(45) 	Amar'e Stoudemire (NY - PF,C)
 5. 	(52) 	Tyreke Evans (Sac - SG,SF)
 6. 	(69) 	Brook Lopez (Bkn - C)
 7. 	(76) 	Thaddeus Young (Phi - SF,PF)
 8. 	(93) 	Damian Lillard (Por - PG)
 9. 	(100) 	Derrick Favors (Uta - PF,C)
 10. 	(117) 	Spencer Hawes (Phi - C)
 11. 	(124) 	Luke Ridnour (Min - PG,SG)
 12. 	(141) 	Jamal Crawford (LAC - PG,SG)
 13. 	(148) 	Jan Vesely (Was - PF)
 14. 	(165) 	Richard Jefferson (GS - SF)
 15. 	(172) 	Austin Rivers (NO - PG,SG)
 
 
 Specjaliści Jadanka
 1. 	(5) 	Dwyane Wade (Mia - PG,SG)
 2. 	(20) 	Paul Millsap (Uta - PF)
 3. 	(29) 	Brandon Jennings (Mil - PG)
 4. 	(44) 	Paul Pierce (Bos - SF)
 5. 	(53) 	Tyson Chandler (NY - C)
 6. 	(68) 	Tim Duncan (SA - PF,C)
 7. 	(77) 	Kris Humphries (Bkn - PF)
 8. 	(92) 	David West (Ind - PF)
 9. 	(101) 	Jameer Nelson (Orl - PG)
 10. 	(116) 	Ray Allen (Mia - SG)
 11. 	(125) 	Hedo Turkoglu (Orl - SF,PF)
 12. 	(140) 	Jason Kidd (NY - PG)
 13. 	(149) 	Brandon Rush (GS - SG)
 14. 	(164) 	Marcus Camby (NY - C)
 15. 	(173) 	Mike Dunleavy (Mil - SG,SF)
 
 
 NapierdalatoryKobaya
 1. 	(6) 	Deron Williams (Bkn - PG)
 2. 	(19) 	Greg Monroe (Det - C)
 3. 	(30) 	Marcin Gortat (Pho - C)
 4. 	(43) 	Chris Bosh (Mia - PF,C)
 5. 	(54) 	Ersan Ilyasova (Mil - PF)
 6. 	(67) 	Kevin Martin (OKC - SG)
 7. 	(78) 	Jeremy Lin (Hou - PG)
 8. 	(91) 	George Hill (Ind - PG,SG)
 9. 	(102) 	Andrei Kirilenko (Min - SF,PF)
 10. 	(115) 	Bismack Biyombo (Cha - PF,C)
 11. 	(126) 	Derrick Williams (Min - SF,PF)
 12. 	(139) 	Ricky Rubio (Min - PG)
 13. 	(150) 	Courtney Lee (Bos - SG,SF)
 14. 	(163) 	Shawn Marion (Dal - SF,PF)
 15. 	(174) 	Lamar Odom (LAC - SF,PF)
 
 
 Gobel Miners
 1. 	(7) 	Kyrie Irving (Cle - PG)
 2. 	(18) 	Carmelo Anthony (NY - SF,PF)
 3. 	(31) 	Paul George (Ind - SG,SF)
 4. 	(42) 	David Lee (GS - PF,C)
 5. 	(55) 	Roy Hibbert (Ind - C)
 6. 	(66) 	Andrea Bargnani (Tor - PF,C)
 7. 	(79) 	Kemba Walker (Cha - PG)
 8. 	(90) 	Jose Calderon (Tor - PG)
 9. 	(103) 	Jared Sullinger (Bos - PF)
 10. 	(114) 	Emeka Okafor (Was - C)
 11. 	(127) 	Kirk Hinrich (Chi - PG,SG)
 12. 	(138) 	Andre Miller (Den - PG,SG)
 13. 	(151) 	Anthony Morrow (Atl - SG,SF)
 14. 	(162) 	Ben Gordon (Cha - SG)
 15. 	(175) 	Gustavo Ayon (Orl - PF,C)
 
 
 Vonseb Razors
 1. 	(8) 	Al Jefferson (Uta - PF,C)
 2. 	(17) 	Andrew Bynum (Phi - C)
 3. 	(32) 	Serge Ibaka (OKC - PF,C)
 4. 	(41) 	Stephen Curry (GS - PG)
 5. 	(56) 	Marcus Thornton (Sac - SG)
 6. 	(65) 	Manu Ginobili (SA - SG,SF)
 7. 	(80) 	Jeff Teague (Atl - PG)
 8. 	(89) 	Arron Afflalo (Orl - SG)
 9. 	(104) 	J.R. Smith (NY - SG,SF)
 10. 	(113) 	Samuel Dalembert (Mil - C)
 11. 	(128) 	Wilson Chandler (Den - SG,SF)
 12. 	(137) 	Derrick Rose (Chi - PG)
 13. 	(152) 	Avery Bradley (Bos - PG,SG)
 14. 	(161) 	Harrison Barnes (GS - SF)
 15. 	(176) 	Randy Foye (Uta - PG,SG)
 
 
 Lupus Ass Kickers
 1. 	(9) 	Kevin Love (Min - PF,C)
 2. 	(16) 	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C)
 3. 	(33) 	Goran Dragic (Pho - PG)
 4. 	(40) 	Ryan Anderson (NO - PF,C)
 5. 	(57) 	Wesley Matthews (Por - SG,SF)
 6. 	(64) 	Kenneth Faried (Den - PF)
 7. 	(81) 	Klay Thompson (GS - SG,SF)
 8. 	(88) 	Michael Beasley (Pho - SF,PF)
 9. 	(105) 	Isaiah Thomas (Sac - PG)
 10. 	(112) 	Glen Davis (Orl - PF,C)
 11. 	(129) 	Dion Waiters (Cle - SG)
 12. 	(136) 	Byron Mullens (Cha - PF,C)
 13. 	(153) 	Kevin Seraphin (Was - PF,C)
 14. 	(160) 	Gerald Green (Ind - SG,SF)
 15. 	(177) 	Markieff Morris (Pho - PF)
 
 
 Ghost Inquisitors
 1. 	(10) 	Dwight Howard (LAL - C)
 2. 	(15) 	Kobe Bryant (LAL - SG)
 3. 	(34) 	Joe Johnson (Bkn - SG,SF)
 4. 	(39) 	Nicolas Batum (Por - SG,SF)
 5. 	(58) 	Joakim Noah (Chi - PF,C)
 6. 	(63) 	Monta Ellis (Mil - PG,SG)
 7. 	(82) 	Andrew Bogut (GS - C)
 8. 	(87) 	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF)
 9. 	(106) 	Chris Kaman (Dal - PF,C)
 10. 	(111) 	Darren Collison (Dal - PG)
 11. 	(130) 	Jason Richardson (Phi - SG,SF)
 12. 	(135) 	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)
 13. 	(154) 	Brandon Roy (Min - SG,SF)
 14. 	(159) 	Danny Green (SA - SG,SF)
 15. 	(178) 	Devin Harris (Atl - PG)
 
 
 Skiper Chiefs
 1. 	(11) 	Josh Smith (Atl - SF,PF)
 2. 	(14) 	Ty Lawson (Den - PG)
 3. 	(35) 	Mike Conley (Mem - PG)
 4. 	(38) 	Zach Randolph (Mem - PF,C)
 5. 	(59) 	Jrue Holiday (Phi - PG)
 6. 	(62) 	Nikola Pekovic (Min - C)
 7. 	(83) 	JaVale McGee (Den - C)
 8. 	(86) 	Greivis Vasquez (NO - PG,SG)
 9. 	(107) 	D.J. Augustin (Ind - PG)
 10. 	(110) 	Gordon Hayward (Uta - SG,SF)
 11. 	(131) 	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)
 12. 	(134) 	Taj Gibson (Chi - PF)
 13. 	(155) 	Patrick Patterson (Hou - PF,C)
 14. 	(158) 	Thomas Robinson (Sac - PF)
 15. 	(179) 	Eric Bledsoe (LAC - PG,SG)
 
 
 Barman's Celts
 1. 	(12) 	LaMarcus Aldridge (Por - PF,C)
 2. 	(13) 	James Harden (Hou - SG,SF)
 3. 	(36) 	Rajon Rondo (Bos - PG)
 4. 	(37) 	Kyle Lowry (Tor - PG)
 5. 	(60) 	Carlos Boozer (Chi - PF,C)
 6. 	(61) 	Kevin Garnett (Bos - PF,C)
 7. 	(84) 	Anderson Varejao (Cle - PF,C)
 8. 	(85) 	Evan Turner (Phi - SG,SF)
 9. 	(108) 	O.J. Mayo (Dal - SG)
 10. 	(109) 	Al Harrington (Orl - PF,C)
 11. 	(132) 	Brandon Bass (Bos - PF,C)
 12. 	(133) 	Bradley Beal (Was - SG)
 13. 	(156) 	Gerald Henderson (Cha - SG,SF)
 14. 	(157) 	Jeff Green (Bos - SF,PF)
 15. 	(180) 	Jarrett Jack (GS - PG,SG)
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5610021 - 31/10/2012 20:39  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: dewoj] |  
|   newbie
 
 Meldunek:  22/02/2010
 Postów: 42
 | 
salomonowe rozwiązanie - 1 spada z II i 3 awansują z III. Jestem za.również za   |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5615505 - 03/11/2012 21:35  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa] |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  15/02/2007
 Postów: 3609
 |  |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5616718 - 04/11/2012 17:52  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: herrena] |  
|   shaken not stirred
 
   
   Meldunek:  07/07/2005
 Postów: 10769
 Skąd:  Kraków
 | 
1 Liga - sprawa. Dosłownie kilka dni temu Yahoo! wprowadziło w końcu coś takiego jak "ciągłe Waivers". O co chodzi? Wszyscy gracze, którzy obecnie są na liście Free Agents, lądują na Waivers, skąd będą oni przechodzić do naszych drużyn tylko w określone dni, np. 2 razy w tygodniu (powiedzmy poniedziałek + piątek). Przykład - kontuzji doznał Perkins, w jego miejsce wskoczył Hasheem Thabeet, i z miejsca zaczął notować double-double. Normalnie Thabeeta dostaje ten, kto pierwszy po niego "wstanie", tzn. premiowana jest liczba czasu spędzana przed kompem. Moja propozycja, czyli "ciągłe Waivers" to eliminuje, i Thabeeta dostanie osobą z najniższym numerem Waivers. System działa z powodzeniem w NFL, największe zalety to: 1) eliminacja "wyścigu do kompa" 2) wprowadzenie elementu strategii, tzn. czy poświęcać niski numer waiver na Thabeeta, a może czekać aż wybuchnie nowy Jeremy Lin ?Proszę o głosy ZA / PRZECIW  oraz wszelkie opinie. Link do wyjaśnienia tego na stronie yahoo -   Continous Waivers Do: Barman - podobno PRZECIW Bzyku - ZA Ghost - ZA Gobel - ZA Lupus - WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU Kobay - ZA Rivi - ZA Smoke Termii - PRZECIW Vonseb Juan - PRZECIW Skiper - ZA Yahoo! wants claiming players from waivers to be fair, and not a "race to the computer".
 Continuous Waivers is not biased towards any time zone, or who can stay up later.
 
 Edited by Skiper (12/11/2012 00:49)
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5617585 - 05/11/2012 00:41  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa] |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  06/10/2005
 Postów: 3666
 Skąd:  Katowice
 |  |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #5617586 - 05/11/2012 00:43  Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa] |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  27/02/2003
 Postów: 9371
 |  |  
| Do góry |  |  |  |  
 |  |