Strona 14 z 14 < 1 2 ... 12 13 14
Opcje tematu
#596850 - 29/09/2006 18:24 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
wasp Offline
Pooh-Bah

Meldunek: 05/07/2005
Postów: 2428
Skąd: krakow
Temat calkiem "zamarl' wiec strzele sobie tak ze "slepaka'

M.Max - D.Howe+2,5 2 2.0exp

Do góry
Bonus: Unibet
#596851 - 02/10/2006 17:18 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
wasp Offline
Pooh-Bah

Meldunek: 05/07/2005
Postów: 2428
Skąd: krakow
Witam.

Hancock 15,5 under 1,83 skybet

Pasuje mi zmazac plame za poprzedni chybiony typ.Dzisiaj spotykaja sie dwie wyrownane druzyny i licze ze Hancock mimo iz zapewne pojedzie w 6-sciu biegach, to straci te 3pktjesli nie z H.Andersenem, to moze z MC'Gowanem, jesli ten wystartuje przyzwoicie, bowiem dzisiaj liczy sie glownie dobro druzyny i trzeba jechac zespolowo.Tak mysle a jak bedzie , okaze sie.

Do góry
#596852 - 02/10/2006 17:20 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
mihal Offline
addict

Meldunek: 26/03/2005
Postów: 519
36w 22p +49,29j +12,9%
hancock <15,5
skybet 1,83 10j

Do góry
#596853 - 02/10/2006 17:21 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
mihal Offline
addict

Meldunek: 26/03/2005
Postów: 519
Ooo byłeś szybszy. To jedziemy na tym samym wózku.

Do góry
#596854 - 02/10/2006 17:23 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
wasp Offline
Pooh-Bah

Meldunek: 05/07/2005
Postów: 2428
Skąd: krakow
Quote:

Ooo byłeś szybszy. To jedziemy na tym samym wózku.




Ja nie mam tam konta , ale zycze Ci z calego serca by typ wszedl.Powodzenia i trzymam kciuki

Do góry
#596855 - 09/10/2006 16:14 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
kRaWat74 Offline
stranger

Meldunek: 05/10/2006
Postów: 20
Witajcie,

czas ruszyc dzisiejszy mecz.
PET-READ
Na pierwszy rzut oka faworytem jest PET.
Przegrali 43-47 na wyjezdzie, maja pelny sklad, w buldogach nie bedzie Mateja (Z/Z). We wrzesniu nieoczekiwanie wygrali REA, ale wtedy jechal Zagar (7 pkt),McGowan super 11pkt, nie bylo Swidra , a Sully tylko 8 pkt.
Mysle ze dzisiaj Pantery nie wypuszcza zwyciestwa.
Hans i Sully ponad 10 pkt, Jesper, Puk i Swider po 6-7 i powinno wystarczyc. Koldi < 9, Herbie moze miec 12-13 (6-7), ale na uwage zasluguja Lemon i Simota.

Pet-READ 1 @ 1,2
PET-READ+7,5 1 @ 1,9
Sull-Gjedde+1,5 1 @ 1,65

zapraszam do komentarzy
pozdr

Do góry
#596856 - 09/10/2006 16:18 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
MARSHALL213 Offline
addict

Meldunek: 04/10/2006
Postów: 675
Skąd: Toruń
Quote:

Witajcie,

czas ruszyc dzisiejszy mecz.
PET-READ
Na pierwszy rzut oka faworytem jest PET.
Przegrali 43-47 na wyjezdzie, maja pelny sklad, w buldogach nie bedzie Mateja (Z/Z). We wrzesniu nieoczekiwanie wygrali REA, ale wtedy jechal Zagar (7 pkt),McGowan super 11pkt, nie bylo Swidra , a Sully tylko 8 pkt.
Mysle ze dzisiaj Pantery nie wypuszcza zwyciestwa.
Hans i Sully ponad 10 pkt, Jesper, Puk i Swider po 6-7 i powinno wystarczyc. Koldi < 9, Herbie moze miec 12-13 (6-7), ale na uwage zasluguja Lemon i Simota.

Pet-READ 1 @ 1,2
PET-READ+7,5 1 @ 1,9
Sull-Gjedde+1,5 1 @ 1,65

zapraszam do komentarzy
pozdr




W unibecie masz:
Peterborough - Reading (0-5) 1@1,90

Do góry
#596857 - 09/10/2006 21:11 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
jarko 33 Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 25/12/2003
Postów: 20790
Skąd: ostrow wlkp
jakze piekne zakonczenie sezonu na wyspach
po 12 biegach reading prowadzi 10 pkt i juz jest prawie pewne mistrzostwa
ale nastepne 3 biegi koncza sie zwyciestwem panter 17-4 i pantery zostaja mistrzami
w dwumeczu pantery wygrywaja 95-94
niesamowita koncowka
szkoda tylko ze niemozna bylo tego zobaczyc w tv

Do góry
#596858 - 09/10/2006 21:20 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
muppet Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 23/11/2003
Postów: 4626
Skąd: Toruń
Nie przypadkiem PANTERY !

Do góry
#596859 - 09/10/2006 21:40 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
ooiioo Offline
enthusiast

Meldunek: 18/05/2005
Postów: 286
Quote:

[...]szkoda tylko ze niemozna bylo tego zobaczyc w tv



mozna bylo.... ze lzami w oczach ale mozna bylo

Do góry
#596860 - 16/10/2006 17:45 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
mihal Offline
addict

Meldunek: 26/03/2005
Postów: 519
Wychodziłoby 37w 22p +57,59j +14,68%
gdyby nie jeden zapodziany zakład z początku sezonu z kryterium asów polskich lig.
Mianowicie:
Gapiński-Drabik 1
1,55 expekt 5j.
Zakład był przegrany i uwzględniając go mój bilans dotyczący wszystkich imprez żużlowych w tym sezonie na obecną chwilę wygląda tak:
37w 23p +52,59j +13,23j

A dziś stawiam:
b pedersen <10
1,85 expekt 10j

Do góry
#596861 - 27/10/2006 19:18 Re: ELITE SPEEDWAY LEAGUE 2006 [3]
mihal Offline
addict

Meldunek: 26/03/2005
Postów: 519
data zdarzenie typ kurs stawka wynik profit skuteczność stawka S profit S zysk %

1 29.03 oxford-wolves 1 1,75 1 2 -1 0w 1p 1 -1 -100
2 30.03 loram-richardson(+0,5) 2 1,9 2,25 1 -2,25 0w 2p 3,25 -3,25 -100
3 1.04 norris-sullivan(+1,5) 1 1,85 4 2 -4 0w 3p 7,25 -7,25 -100
4 2.04 gapiński-drabik 1 1,55 5 2 -5 0w 4p 12,25 -12,25 -100
5 7.04 janniro-janson(+1,5) 1 1,65 6 1 3,9 1w 4p 18,25 -8,35 -45,75342466
6 10.04 schlein (8) O 1,65 6 O 3,9 2w 4p 24,25 -4,45 -18,35051546
7 17.04 włókniarz-rybnik(+27,5) 1 1,65 10 2 -10 2w 5p 34,25 -14,45 -42,18978102
8 17.04 richardson (11,5) U 2 4 U 4 3w 5p 38,25 -10,45 -27,32026144
9 17.04 protasiewicz-adams(-0,5) 1 1,8 4 1 3,2 4w 5p 42,25 -7,25 -17,15976331
10 17.04 apator-atlas (1 bieg) 1 2 7 1 7 5w 5p 49,25 -0,25 -0,507614213
11 21.04 norris (8,5) O 1,6 6 O 3,6 6w 5p 55,25 3,35 6,063348416
12 23.04 polonia-tarnów + leszno-toruń 1+1 1,82 6 2+1 -6 6w 6p 61,25 -2,65 -4,326530612
13 23.04 a dryml (8,5) U 1,7 4 O -4 6w 7lp 65,25 -6,65 -10,19157088
14 30.04 tarnów-wrocław + częstochowa-leszno 1+1 1,56 20 1+Z 5 7w 7p 85,25 -1,65 -1,935483871
15 3.05 szczepaniak-świst(+1,5) 1 1,72 4 1 2,88 8w 7p 89,25 1,23 1,378151261
16 15.05 reading-eastbourne(+11,5) 1 1,65 4 1 2,6 9w 7p 93,25 3,83 4,107238606
17 20.05 adams-hampel 1 1,7 4 1 2,8 10w 7p 97,25 6,63 6,81748072
18 28.05 rybnik-tarnów 2 1,4 10 1 -10 10w 8p 107,25 -3,37 -3,142191142
19 5.06 eastbourne-swindon(+1) 1 1,9 4 1 3,6 11w 8p 111,25 0,23 0,206741573
20 5.06 belle vue-peterborough 1 1,45 10 1 4,5 12w 8p 121,25 4,73 3,901030928
21 6.06 holta-sullivan(+1,5) 1 1,75 6 2 -6 12w 9p 127,25 -1,27 -0,998035363
22 6.06 masarna-luxo stars(+4,5) 1 1,67 4 1 2,68 13w 9p 131,25 1,41 1,074285714
23 7.06 kylmakorpi-hamill(+1,5) 1 1,6 4 2 -4 13w 10p 135,25 -2,59 -1,914972274
24 20.06 vargarna-luxo stars 2 1,4 7 2 2,8 14w 10p 142,25 0,21 0,147627417
25 23.06 eastbourne-peterborough(+4,5) 1 1,75 5 1 3,75 15w 10p 147,25 3,96 2,689303905
26 25.06 wrocław-tarnów + rzeszów-toruń 1+1 1,62 5 1+1 3,1 16w 10p 152,25 7,06 4,637110016
27 2.07 włókniarz-wrocław 1 1,75 4 2 -4 16w 11p 156,25 3,06 1,9584
28 8.07 holta 1-5 1 1,55 10 1 5,5 17w 11p 166,25 8,56 5,14887218
29 8.07 holta-jaguś 1 1,85 10 1 8,5 18w 11p 176,25 17,06 9,679432624
30 12.07 crump (13,5) U 1,8 4 O -4 18w 12p 180,25 13,06 7,245492372
31 14.07 wrocław-toruń(+17,5) 2 1,9 5 2 4,5 19w 12p 185,25 17,56 9,479082321
32 16.07 crump-hampel(+1,5) 1 1,65 6 1 3,9 20w 12p 191,25 21,46 11,22091503
33 18.07 andersen-hancock(+1,5) 1 1,85 2 2 -2 20w 13p 193,25 19,46 10,0698577
34 18.07 usa (30,5) O 1,68 3 O 2,04 21w 13p 196,25 21,5 10,95541401
35 20.07 dania-wielka brytania(+6,5) 2 1,9 3 1 -3 21w 14p 199,25 18,5 9,284818068
36 20.07 wielka brytania-polska(+1,5) 1 1,72 6 1 4,32 22w 14p 205,25 22,82 11,1181486
37 22.07 australia W 1,75 5 P -5 22w 15p 210,25 17,82 8,475624257
38 22.07 crump-andersen(+0,5) 1 1,67 6 2 -6 22w 16p 216,25 11,82 5,465895954
39 22.07 szwecja-wielka brytania(+1,5) 2 2 5 2 5 23w 16p 221,25 16,82 7,602259887
40 22.07 jonsson-lindback 1 1,73 10 1 7,3 24w 16p 231,25 24,12 10,43027027
41 29.07 jonsson-gollob 1 1,746 4 1 2,984 25w 16p 235,25 27,104 11,52136026
42 12.08 jonsson-adams 1 1,7 5 1 3,5 26w 16p 240,25 30,604 12,7383975
43 13.08 adams (13,5) U 1,85 2 U 1,7 27w 16p 242,25 32,304 13,33498452
44 20.08 częstochowa(+0,5)-wrocław 1 1,8 4 2 -4 27w 17p 246,25 28,304 11,49401015
45 20.08 sullivan(+1,5)-andersen 1 2,1 3 2 -3 27w 18p 249,25 25,304 10,15205617
46 27.08 bydgoszcz-częstochowa 1 1,4 20 1 8 28w 18p 269,25 33,304 12,36917363
47 12.09 luxo-vastervik 1 1,25 10 X -10 28w 19p 279,25 23,304 8,345210385
48 12.09 jonsson (10,5) O 1,85 3 O 2,55 29w 19p 282,25 25,854 9,15996457
49 13.09 luxo-vastervik (a) 1 1,5 10 2 -10 29w 20p 292,25 15,854 5,424807528
50 15.09 bydgoszcz-wrocław 1 1,6 10 2 -10 29w 21p 302,25 5,854 1,936807279
51 15.09 bydgoszcz-wrocław(+2) 1 1,75 10 2 -10 29w 22p 312,25 -4,146 -1,327782226
52 15.09 hancock (12,5) U 1,95 10 U 9,5 30w 22p 322,25 5,354 1,661442979
53 23.09 jonsson-adams 1 1,7 10 1 7 31w 22p 332,25 12,354 3,718284424
54 23.09 jonsson-hampel 1 1,75 10 1 7,5 32w 22p 342,25 19,854 5,801022644
55 25.09 reading-swindon(+4) 2 1,95 8 1 -8 32w 23p 350,25 11,854 3,384439686
56 25.09 reading-swindon 1 1,45 10 1 4,5 33w 23p 360,25 16,354 4,53962526
57 25.09 sullivan-harris(+0,5) 1 1,83 10 1 8,3 34w 23p 370,25 24,654 6,658744092
58 25.09 harris (10,5) U 1,83 10 U 8,3 35w 23p 380,25 32,954 8,666403682
59 25.09 sullivan (ht 3) V 2,62 7 V 11,34 36w 23p 387,25 44,294 11,43808909
60 2.10 hancock (15,5) U 1,83 10 U 8,3 37w 23p 397,25 52,594 13,23952171
61 16.10 b pedersen (10) U 1,85 10 U 8,5 38w 23p 407,25 61,094 15,00159607

jest co poprawiać w przyszłym sezonie..

Do góry
Strona 14 z 14 < 1 2 ... 12 13 14

Moderator:  Green Arrow, rafal08 

Kto jest online
7 zarejestrowanych użytkowników (Akhu, pacyfista, Sensei, alfa, rymoholik, akagi, rafal08), 1792 gości oraz 5 wyszukiwarek jest obecnie online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
24778 Użytkowników
105 For i subfor
50937 Tematów
5789685 Postów

Najwięcej online: 5410 @ 06/10/2024 14:47