Strona 112 z 118 < 1 2 ... 110 111 112 113 114 ... 117 118 >
Opcje tematu
#7513333 - 11/10/2020 11:37 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: VVega]
Kura Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 07/08/2001
Postów: 24061
Skąd: Białystok
Originally Posted By: VVega
Kogo byście widzieli na fotelu prezesa po Bońku ?

Koźmiński
Sawicki
Leśnodorski
Michalski
Stanowski
Groń
Wojciechowski
Kucharski
Kołakowski
Ktoś inny ,kto ?


Mioduski

Do góry
Bonus: Unibet
#7513334 - 11/10/2020 11:38 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
VVega Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/05/2015
Postów: 46819
Skąd: R22
Greń to baron w najgorszej starej wersji, zawsze nadstawi ryj gdzie karmią, taka Magdalena Ogórek polskiej piłki

Do góry
#7513335 - 11/10/2020 11:38 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: Kura]
VVega Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/05/2015
Postów: 46819
Skąd: R22
Originally Posted By: Kura
Originally Posted By: VVega
Kogo byście widzieli na fotelu prezesa po Bońku ?

Koźmiński
Sawicki
Leśnodorski
Michalski
Stanowski
Groń
Wojciechowski
Kucharski
Kołakowski
Ktoś inny ,kto ?


Mioduski


Przebijam

Krolewski

Do góry
#7513336 - 11/10/2020 11:39 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rymoholik]
Lukasz111 Offline
Prawdziwy Ekspert...po głębszym zastanowieniu

Meldunek: 24/04/2009
Postów: 32309
Originally Posted By: rymoholik
Łukasz tego Nadala to masz w singlu?


Tak i to grubiej niż grubo. Trochę zapłonąłem po meczu Kenin. Mógłbym teraz zamknąć tego Nadala i powtórzyć z mniejszą stawką, ale już zostawię jak jest.

Jeszcze myślę nad overem.

Do góry
#7513337 - 11/10/2020 11:40 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
quincy Offline
Ekstraklasa Typer

Meldunek: 28/12/2005
Postów: 29522
Skąd: Gdańsk
Kołtoń. Zibi nie będzie miał problemu żeby go namaszczyć.

Rysiu Czarnecki co wybory chętny. Też by się nadał.

Do góry
#7513338 - 11/10/2020 11:41 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: quincy]
pacyfista Online   content
Sherlock Holmes

Meldunek: 17/08/2005
Postów: 83785
Skąd: jawor/bremen
wszystkie Ryśki fajne chłopaki oprócz Czarneckiego

Do góry
#7513339 - 11/10/2020 11:42 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: pacyfista]
haczyk Offline
Ice Hockey Champion

Meldunek: 07/01/2008
Postów: 24510
Skąd: R22
Originally Posted By: pacyfista
wszystkie Ryśki fajne chłopaki oprócz Czarneckiego
Kalisz?

Do góry
#7513340 - 11/10/2020 11:43 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: VVega]
alfa Online   content
Carpal Tunnel

Meldunek: 09/05/2005
Postów: 27134
Skąd: 1984
Originally Posted By: VVega
Originally Posted By: Kura
Originally Posted By: VVega
Kogo byście widzieli na fotelu prezesa po Bońku ?

Koźmiński
Sawicki
Leśnodorski
Michalski
Stanowski
Groń
Wojciechowski
Kucharski
Kołakowski
Ktoś inny ,kto ?


Mioduski


Przebijam

Krolewski
krakowskim targiem, Kulesza

Do góry
#7513341 - 11/10/2020 11:43 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: quincy]
VVega Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/05/2015
Postów: 46819
Skąd: R22
Originally Posted By: quincy
Kołtoń. Zibi nie będzie miał problemu żeby go namaszczyć.

Rysiu Czarnecki co wybory chętny. Też by się nadał.


Rysiu bierze wszystko

Owce to trzeba umieć prowadzić

https://twitter.com/kawecki_maciej/status/1314933988180537349?s=09

Do góry
#7513342 - 11/10/2020 11:43 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
wHiTe_StAr Offline
Fundator

Meldunek: 15/11/2004
Postów: 24939
Skąd: Kraków
Jak Stanowski na liście jest to i Borek musi być

Do góry
#7513343 - 11/10/2020 11:44 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: haczyk]
pacyfista Online   content
Sherlock Holmes

Meldunek: 17/08/2005
Postów: 83785
Skąd: jawor/bremen
dla mnie Kalisz w miare ok

wesoły,zakłada strój sportowy na chore dzieci

Do góry
#7513344 - 11/10/2020 11:44 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: Lukasz111]
rymoholik Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 23/05/2001
Postów: 22699
Skąd: Saskatchewan
Originally Posted By: Lukasz111
Originally Posted By: rymoholik
Łukasz tego Nadala to masz w singlu?


Tak i to grubiej niż grubo. Trochę zapłonąłem po meczu Kenin. Mógłbym teraz zamknąć tego Nadala i powtórzyć z mniejszą stawką, ale już zostawię jak jest.

Jeszcze myślę nad overem.
ok dzieki

Do góry
#7513345 - 11/10/2020 11:45 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: guma]
Warren Offline
Dr. Watson

Meldunek: 18/01/2005
Postów: 136775
Skąd: Warszawa-WH
Originally Posted By: guma
Wygląda na to, że nie jesteś jeszcze trzeźwy/a. W Twojej krwi może znajdować się jeszcze niedopuszczalna do prowadzenia auta ilość alkoholu. Na wszelki wypadek nie wsiadaj jeszcze za kierownicę i uważaj na siebie!

SZACUNKOWY CZAS TRZEŹWIENIA:
0.20&#8240; 19h i 9min
0.00&#8240; 21h i 54min

a kto alkohol przywiezie bo sie konczy? confused

Sprawdź, kiedy wytrzeźwiejesz
Czas Ilość [g] Zawartość [&#8240;]
10.10.2020, 20:52:00 3,77 0,05
10.10.2020, 21:07:00 7,53 0,10
10.10.2020, 21:22:00 11,30 0,15
10.10.2020, 21:37:00 15,07 0,20
10.10.2020, 21:52:00 18,83 0,25
10.10.2020, 22:07:00 22,60 0,30
10.10.2020, 22:22:00 26,37 0,35
10.10.2020, 22:37:00 30,13 0,40
10.10.2020, 22:52:00 33,90 0,45
10.10.2020, 23:07:00 37,67 0,50
10.10.2020, 23:22:00 41,43 0,55
10.10.2020, 23:37:00 45,20 0,60
10.10.2020, 23:52:00 48,97 0,65
11.10.2020, 00:07:00 52,73 0,70
11.10.2020, 00:22:00 56,50 0,75
11.10.2020, 00:37:00 60,27 0,80
11.10.2020, 00:52:00 64,03 0,85
11.10.2020, 01:07:00 67,80 0,90
11.10.2020, 01:22:00 71,57 0,96
11.10.2020, 01:37:00 75,33 1,01
11.10.2020, 01:52:00 79,10 1,06
11.10.2020, 02:07:00 82,87 1,11
11.10.2020, 02:22:00 86,63 1,16
11.10.2020, 02:37:00 90,40 1,21
11.10.2020, 02:52:00 94,17 1,26
11.10.2020, 03:07:00 97,93 1,31
11.10.2020, 03:22:00 101,70 1,36
11.10.2020, 03:37:00 105,47 1,41
11.10.2020, 03:52:00 109,23 1,46
11.10.2020, 04:07:00 113,00 1,51
11.10.2020, 04:22:00 116,77 1,56
11.10.2020, 04:37:00 120,53 1,61
11.10.2020, 04:52:00 124,30 1,66
11.10.2020, 05:07:00 128,07 1,71
11.10.2020, 05:22:00 131,83 1,76
11.10.2020, 05:37:00 135,60 1,81
11.10.2020, 05:52:00 139,37 1,86
11.10.2020, 06:07:00 143,13 1,91
11.10.2020, 06:22:00 146,90 1,96
11.10.2020, 06:37:00 150,67 2,01
11.10.2020, 06:52:00 154,43 2,06
11.10.2020, 07:07:00 158,20 2,11
11.10.2020, 07:22:00 161,97 2,16
11.10.2020, 07:37:00 165,73 2,21
11.10.2020, 07:52:00 169,50 2,26
11.10.2020, 08:07:00 173,27 2,31
11.10.2020, 08:22:00 177,03 2,36
11.10.2020, 08:37:00 180,80 2,41
11.10.2020, 08:52:00 184,57 2,46
11.10.2020, 09:07:00 188,33 2,51
11.10.2020, 09:22:00 192,10 2,56
11.10.2020, 09:37:00 195,87 2,61
11.10.2020, 09:52:00 199,63 2,66
11.10.2020, 10:07:00 203,40 2,71
11.10.2020, 10:22:00 207,17 2,76
11.10.2020, 10:37:00 210,93 2,82
11.10.2020, 10:52:00 214,70 2,87
11.10.2020, 11:07:00 218,47 2,92
11.10.2020, 11:22:00 222,23 2,97
11.10.2020, 11:37:00 226,00 3,02
11.10.2020, 11:52:00 224,50 3,00
11.10.2020, 12:07:00 223,00 2,98
11.10.2020, 12:22:00 221,50 2,96
11.10.2020, 12:37:00 220,00 2,94
11.10.2020, 12:52:00 218,50 2,92
11.10.2020, 13:07:00 217,00 2,90
11.10.2020, 13:22:00 215,50 2,88
11.10.2020, 13:37:00 214,00 2,86
11.10.2020, 13:52:00 212,50 2,84
11.10.2020, 14:07:00 211,00 2,82
11.10.2020, 14:22:00 209,50 2,80
11.10.2020, 14:37:00 208,00 2,78
11.10.2020, 14:52:00 206,50 2,76
11.10.2020, 15:07:00 205,00 2,74
11.10.2020, 15:22:00 203,50 2,72
11.10.2020, 15:37:00 202,00 2,70
11.10.2020, 15:52:00 200,50 2,68
11.10.2020, 16:07:00 199,00 2,66
11.10.2020, 16:22:00 197,50 2,64
11.10.2020, 16:37:00 196,00 2,62
11.10.2020, 16:52:00 194,50 2,60
11.10.2020, 17:07:00 193,00 2,58
11.10.2020, 17:22:00 191,50 2,56
11.10.2020, 17:37:00 190,00 2,54
11.10.2020, 17:52:00 188,50 2,52
11.10.2020, 18:07:00 187,00 2,50
11.10.2020, 18:22:00 185,50 2,48
11.10.2020, 18:37:00 184,00 2,46
11.10.2020, 18:52:00 182,50 2,44
11.10.2020, 19:07:00 181,00 2,42
11.10.2020, 19:22:00 179,50 2,40
11.10.2020, 19:37:00 178,00 2,38
11.10.2020, 19:52:00 176,50 2,36
11.10.2020, 20:07:00 175,00 2,34
11.10.2020, 20:22:00 173,50 2,32
11.10.2020, 20:37:00 172,00 2,30
11.10.2020, 20:52:00 170,50 2,28
11.10.2020, 21:07:00 169,00 2,26
11.10.2020, 21:22:00 167,50 2,24
11.10.2020, 21:37:00 166,00 2,22
11.10.2020, 21:52:00 164,50 2,20
11.10.2020, 22:07:00 163,00 2,18
11.10.2020, 22:22:00 161,50 2,16
11.10.2020, 22:37:00 160,00 2,14
11.10.2020, 22:52:00 158,50 2,12
11.10.2020, 23:07:00 157,00 2,10
11.10.2020, 23:22:00 155,50 2,08
11.10.2020, 23:37:00 154,00 2,06
11.10.2020, 23:52:00 152,50 2,04
12.10.2020, 00:07:00 151,00 2,02
12.10.2020, 00:22:00 149,50 2,00
12.10.2020, 00:37:00 148,00 1,98
12.10.2020, 00:52:00 146,50 1,96
12.10.2020, 01:07:00 145,00 1,94
12.10.2020, 01:22:00 143,50 1,92
12.10.2020, 01:37:00 142,00 1,90
12.10.2020, 01:52:00 140,50 1,88
12.10.2020, 02:07:00 139,00 1,86
12.10.2020, 02:22:00 137,50 1,84
12.10.2020, 02:37:00 136,00 1,82
12.10.2020, 02:52:00 134,50 1,80
12.10.2020, 03:07:00 133,00 1,78
12.10.2020, 03:22:00 131,50 1,76
12.10.2020, 03:37:00 130,00 1,73
12.10.2020, 03:52:00 128,50 1,71
12.10.2020, 04:07:00 127,00 1,69
12.10.2020, 04:22:00 125,50 1,67
12.10.2020, 04:37:00 124,00 1,65
12.10.2020, 04:52:00 122,50 1,63
12.10.2020, 05:07:00 121,00 1,61
12.10.2020, 05:22:00 119,50 1,59
12.10.2020, 05:37:00 118,00 1,57
12.10.2020, 05:52:00 116,50 1,55
12.10.2020, 06:07:00 115,00 1,53
12.10.2020, 06:22:00 113,50 1,51
12.10.2020, 06:37:00 112,00 1,49
12.10.2020, 06:52:00 110,50 1,47
12.10.2020, 07:07:00 109,00 1,45
12.10.2020, 07:22:00 107,50 1,43
12.10.2020, 07:37:00 106,00 1,41
12.10.2020, 07:52:00 104,50 1,39
12.10.2020, 08:07:00 103,00 1,37
12.10.2020, 08:22:00 101,50 1,35
12.10.2020, 08:37:00 100,00 1,33
12.10.2020, 08:52:00 98,50 1,31
12.10.2020, 09:07:00 97,00 1,29
12.10.2020, 09:22:00 95,50 1,27
12.10.2020, 09:37:00 94,00 1,25
12.10.2020, 09:52:00 92,50 1,23
12.10.2020, 10:07:00 91,00 1,21
12.10.2020, 10:22:00 89,50 1,19
12.10.2020, 10:37:00 88,00 1,17
12.10.2020, 10:52:00 86,50 1,15
12.10.2020, 11:07:00 85,00 1,13
12.10.2020, 11:22:00 83,50 1,11
12.10.2020, 11:37:00 82,00 1,09
12.10.2020, 11:52:00 80,50 1,07
12.10.2020, 12:07:00 79,00 1,05
12.10.2020, 12:22:00 77,50 1,03
12.10.2020, 12:37:00 76,00 1,01
12.10.2020, 12:52:00 74,50 0,99
12.10.2020, 13:07:00 73,00 0,97
12.10.2020, 13:22:00 71,50 0,95
12.10.2020, 13:37:00 70,00 0,93
12.10.2020, 13:52:00 68,50 0,91
12.10.2020, 14:07:00 67,00 0,89
12.10.2020, 14:22:00 65,50 0,87
12.10.2020, 14:37:00 64,00 0,85
12.10.2020, 14:52:00 62,50 0,83
12.10.2020, 15:07:00 61,00 0,81
12.10.2020, 15:22:00 59,50 0,79
12.10.2020, 15:37:00 58,00 0,77
12.10.2020, 15:52:00 56,50 0,75
12.10.2020, 16:07:00 55,00 0,73
12.10.2020, 16:22:00 53,50 0,71
12.10.2020, 16:37:00 52,00 0,69
12.10.2020, 16:52:00 50,50 0,67
12.10.2020, 17:07:00 49,00 0,65
12.10.2020, 17:22:00 47,50 0,63
12.10.2020, 17:37:00 46,00 0,61
12.10.2020, 17:52:00 44,50 0,59
12.10.2020, 18:07:00 43,00 0,57
12.10.2020, 18:22:00 41,50 0,55
12.10.2020, 18:37:00 40,00 0,53
12.10.2020, 18:52:00 38,50 0,51
12.10.2020, 19:07:00 37,00 0,49
12.10.2020, 19:22:00 35,50 0,47
12.10.2020, 19:37:00 34,00 0,45
12.10.2020, 19:52:00 32,50 0,43
12.10.2020, 20:07:00 31,00 0,41
12.10.2020, 20:22:00 29,50 0,39
12.10.2020, 20:37:00 28,00 0,37
12.10.2020, 20:52:00 26,50 0,35
12.10.2020, 21:07:00 25,00 0,33
12.10.2020, 21:22:00 23,50 0,31
12.10.2020, 21:37:00 22,00 0,29
12.10.2020, 21:52:00 20,50 0,27
12.10.2020, 22:07:00 19,00 0,25
12.10.2020, 22:22:00 17,50 0,23
12.10.2020, 22:37:00 16,00 0,21
12.10.2020, 22:52:00 14,50 0,19
12.10.2020, 23:07:00 13,00 0,17
12.10.2020, 23:22:00 11,50 0,15
12.10.2020, 23:37:00 10,00 0,13
12.10.2020, 23:52:00 8,50 0,11
13.10.2020, 00:07:00 7,00 0,09
13.10.2020, 00:22:00 5,50 0,07
13.10.2020, 00:37:00 4,00 0,05
13.10.2020, 00:52:00 2,50 0,03
13.10.2020, 01:07:00 1,00 0,01
13.10.2020, 01:22:00 0,00 0,00

Do góry
#7513346 - 11/10/2020 11:46 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: wHiTe_StAr]
quincy Offline
Ekstraklasa Typer

Meldunek: 28/12/2005
Postów: 29522
Skąd: Gdańsk
Originally Posted By: wHiTe_StAr
Jak Stanowski na liście jest to i Borek musi być

Nie pomyliłeś odwagi z odważnikiem kolego?

Do góry
#7513347 - 11/10/2020 11:46 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
pacyfista Online   content
Sherlock Holmes

Meldunek: 17/08/2005
Postów: 83785
Skąd: jawor/bremen
Biczyk

czy ty jestes normalny wez sie ogarnij

nie takie związki sie rozpadały

żyć trzeba dalej

Do góry
#7513348 - 11/10/2020 11:46 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
VVega Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/05/2015
Postów: 46819
Skąd: R22
Alkoholizm przykrył problemy polskiej piłki

Do góry
#7513349 - 11/10/2020 11:47 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
alfa Online   content
Carpal Tunnel

Meldunek: 09/05/2005
Postów: 27134
Skąd: 1984
o to Biczu w poniedziałek UNŻ

Do góry
#7513350 - 11/10/2020 11:47 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
wHiTe_StAr Offline
Fundator

Meldunek: 15/11/2004
Postów: 24939
Skąd: Kraków
Dużo danych od Bicza

Do góry
#7513351 - 11/10/2020 11:48 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: pacyfista]
Warren Offline
Dr. Watson

Meldunek: 18/01/2005
Postów: 136775
Skąd: Warszawa-WH
Originally Posted By: pacyfista
dla mnie Kalisz w miare ok

wesoły,zakłada strój sportowy na chore dzieci


Do góry
#7513352 - 11/10/2020 11:48 Re: Piłka nożna - 06.10.2020 - 10.10.2020 [Re: rafal08]
Kura Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 07/08/2001
Postów: 24061
Skąd: Białystok
dobrze że Biczyk nie pił od piątku

Do góry
Strona 112 z 118 < 1 2 ... 110 111 112 113 114 ... 117 118 >


Kto jest online
6 zarejestrowanych użytkowników (Akhu, Zaixi, ANZELMO, rafal08, alfa, kemp), 1032 gości oraz 14 wyszukiwarek jest obecnie online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
24778 Użytkowników
105 For i subfor
50953 Tematów
5792432 Postów

Najwięcej online: 5410 @ 06/10/2024 14:47