Przypomnienie zasad:
- typujemy tylko i wyłacznie mecze NHL
- rodzaje zakładów: ML , handicap , under/over + (under/over 1 tercja) , osobno na tercje 1,2,3 , pierwszy gol
- za każdy typ pobieram (wirtualne) 100j
- w przypadku trafienie typu typerow dolicza sie pkt ... kurs - stawka = pkt (np. 2.05 (205) - 100 = +105 pkt)
- w przypadku nietrafienia podanego typu typerowi odejmuje sie 100 pkt od stanu faltycznego
- każdy typ musi zawierać oznaczenie 60minut lub dogrywka+karne !!! [60' , OT]
z tego obowiązku zwolnione są tylko typy na REMIS
- można zmienić typ na inny w czasie niedłuższym niż 10 minut och chwili podania pierwszego typu ... z wyraźnym [zaznaczeniem że ten typ ma być brany pod uwage ( TYLKO 10minut !!!) , zmienić typ można tylko jeden raz na dzień
- nie wolno zawyżać kursów ... prosze trzymac sie tej 0zasady ... jak narazie niezanotowano poważniejszych incydentów w związku z zawyżaniem
-wszelkie uwagi dotyczące błedów proszę pisać na priv (tak jak dotej pory)
- nowe osoby w rankingu musza podac drugi ty w ciagu 7 dni, inaczej zostają skreślone
- Osoba, która jako pierwsza typuje w nowym dniu zaznacza DZIEN TYGODNIA
zasady w skrócie
- TYLKO buki NETOWE
- pisanie 60' lub OT , nie dotyczy typów na remisy
- 1x lub x2 musi mieć zaznaczone czy jest to 60 lub OT
- każdy może sie przyłaczyc wystarczy poprawnie podać typ wg przykładu
PRZYKŁAD poprawnego typowania
Detroit-Dallas
typ: 1 (60') lub (dogrywka+karne) <-- to jest bardzo ważne
kurs: 1.80
buk: BAW
01 <> +665 <> 20 - 16 - 0 <> L3 <> Akhu
02 <> +660 <> 31 - 22 - 0 <> L1 <> Baqu
03 <> +423 <> 7 - 6 - 0 <> W2 <> mumin
04 <> +412 <> 10 - 15 - 0 <> L1 <> r00t3k
05 <> +404 <> 19 - 13 - 4 <> L1 <> Soczi
06 <> +356 <> 6 - 3 - 0 <> W1 <> Buczy
07 <> +290 <> 9 - 7 - 0 <> W1 <> Vixen
08 <> +284 <> 55 - 43 - 2 <> L1 <> Volodya
09 <> +242 <> 10 - 7 - 0 <> L1 <> Bakubak
10 <> +242 <> 5 - 3 - 0 <> W2 <> Morten
11 <> +230 <> 6 - 3 - 0 <> W3 <> Mopsiq
12 <> +199 <> 2 - 2 - 0 <> W1 <> Kewin
13 <> +105 <> 4 - 5 - 0 <> L1 <> Rachol
14 <> +105 <> 11 - 17 - 0 <> L1 <> Mogarycz
15 <> +070 <> 1 - 0 - 0 <> W1 <> grabik
16 <> +050 <> 8 - 12 - 0 <> W1 <> Ksu
17 <> +027 <> 2 - 2 - 0 <> W1 <> VierAs
18 <> +025 <> 5 - 6 - 0 <> W1 <> Zaper
22 <> -027 <> 2 - 2 - 0 <> <> Sakuraba83
23 <> -040 <> 2 - 2 - 0 <> <> Shaky
24 <> -063 <> 7 - 5 - 0 <> <> U2
25 <> -087 <> 20 - 15 - 0 <> <> Jankesi
26 <> -095 <> 5 - 5 - 0 <> <> Tygrxek
27 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> <> Robinet
28 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> <> ogorek
29 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> <> inzynierk
30 <> -105 <> 29 - 46 - 0 <> <> Voddomen
31 <> -115 <> 4 - 5 - 0 <> <> Sebechiv
32 <> -115 <> 1 - 2 - 0 <> <> Rafek
33 <> -140 <> 11 - 9 - 0 <> <> Parker23
34 <> -234 <> 11 - 13 - 0 <> <> Dio31
35 <> -248 <> 4 - 6 - 1 <> <> Marinko
36 <> -248 <> 14 - 20 - 0 <> <> Katowiczanin
37 <> -260 <> 11 - 14 - 0 <> <> Arod
38 <> -285 <> 2 - 5 - 0 <> <> Bzyku
39 <> -309 <> 6 - 8 - 0 <> <> Belphegor
40 <> -325 <> 2 - 6 - 0 <> <> Awoke
41 <> -332 <> 17 - 27 - 0 <> <> Stoin
42 <> -344 <> 23 - 20 - 0 <> <> Piecia84
43 <> -367 <> 19 - 20 - 0 <> <> Kttll22
44 <> -435 <> 6 - 10 - 0 <> <> Arson111
45 <> -442 <> 3 - 8 - 0 <> <> Frend30
46 <> -448 <> 13 - 18 - 0 <> <> Sedo
47 <> -482 <> 6 - 10 - 0 <> <> Robak1984
48 <> -625 <> 32 - 42 - 0 <> <> Gobel
49 <> -648 <> 29 - 29 - 0 <> <> Aspace
50 <> -710 <> 7 - 14 - 0 <> <> Rangiz9
51 <> -787 <> 43 - 58 - 0 <> <> Masiu
52 <> -887 <> 20 - 29 - 1 <> <> Mvplpl
53 <> -935 <> 14 - 21 - 0 <> <> str8Xedge
54 <> -1043 <> 13 - 24 - 0 <> <> Czarss
55 <> -1090 <> 10 - 28 - 0 <> <> Kazik
56 <> -1235 <> 9 - 23 - 0 <> <> Seba30
57 <> -1658 <> 22 - 36 - 0 <> <> Apollyon
58 <> -1827 <> 35 - 53 - 2 <> <> Jarx68
Uwaga, z nastepnego rankingu poleca osoby, ktore nie oddaly typu przez okres 30dni, bez wzgledu na to jaki mialy bilans
Edited by lupus (11/02/2007 19:30)