Wimbledon-M.-1.k. 21.06.2004 13.05
Info Nazwa 1 2 dzen/godz
284 Federer-Bogdanovic 1.01 9.2
285 Santoro-A.Martin 1.61 2.06
286 T.Johansson-Kiefer 1.61 2.06
287 F.Lopez-Bloomfield 1.06 6
288 Llodra-Saulnier 1.65 1.98
289 Elseneer-Parmar 1.77 1.83
291 Srichaph.-Karlovic 1.53 2.21
292 R.Stepan.-Corretja 1.31 2.91
293 Sargsian-M.Lopez 1.13 4.4
294 Youzhnyi-Ivanisev. 1.5 2.15
295 Labadze-Vliegen 1.5 2.26
296 Hewitt-Melzer 1.09 5.2
297 Coria-Moodie 1.68 1.94
298 Arthurs-F.Mayer 1.33 2.8
299 Kucera-O.Hernandez 1.07 5.7
301 Ljubic.-W.Ferreira 1.75 1.87
302 Bjorkman-Sluiter 1.61 2.06
303 J.Vacek-Lu 1.78 1.82
304 Clement-J.Johanss. 1.34 2.75
305 Grosjean-Ascione 1.04 6.7
306 O.Rochus-Carraz 1.55 2.15
307 Mirnyi-Gambill 1.5 2.26
308 Koubek-Acasuso 1.3 2.95
309 Ferrero-Boutter 1.31 2.91
310 Henman-Ram.Hidalgo 1.02 8.4
311 Hanescu-Ferrer 1.31 2.91
312 F.Gonzal.-Vassallo 1.11 4.8
313 Andreev-V.Lottum 1.31 2.71
314 Verkerk-Davydenko 1.4 2.54
315 Novak-Malisse 1.53 2.2
316 Haas-Dupuis 1.3 2.95
317 K.Beck-Marray 1.4 2.54
318 Robredo-J.Blake 1.27 3.1
319 Hrbaty-D.Sanchez 1.46 2.35
320 A.Costa-Hilton 1.65 1.98
Sa kursy czekam na typki a potem gram przeciwko faworytom