Ranking po 10.11 
1 <> 544 <> 3-7-0 <> 0 <> Rivaldo
2 <> 510 <> 7-4-0 <> 0 <> Slaaawwek
3 <> 456 <> 7-1-0 <> 1 <> seba30
4 <> 444 <> 6-1-0 <> 0 <>Busta
5 <> 280 <> 3-3-0 <> 0 <> Masiu
6 <> 192 <> 3-3-0 <> 0 <> mbzyk
7 <> 178 <> 6-4-0 <> 0 <> Bebop
8 <> 157 <> 2-0-0 <> 0 <> princi
9 <> 132 <> 4-5-0 <> 0 <> dyzio222
10<> 100 <> 2-7-0 <> 0 <> beat_LA
11<> 082 <> 2-1-0 <> 3 <> dj600wojt
12<> 062 <> 3-5-0 <> 0 <> Utukraw
13<> +52 <> 4-3-0 <> 0 <> _zvonimir_14<> -005 <> 5-5-0 <> 1 <> craax
15<> -009 <> 1-0-0 <> 1 <> imarcel
16<> -009 <> 1-1-0 <> 0 <> Bzyku
17<> -030 <> 6-5-0 <> 1 <> Baqu
18<> -038 <> 6-4-0 <> 1 <> greku78
19<> -046 <> 5-5-0 <> 0 <> jarx68
20<> -068 <> 1-1-0 <> 1 <> krycha84
21<> -070 <> 3-3-0 <> 2 <> Buczy
22<> -077 <> 2-2-0 <> 0 <> Majk
23<> -085 <> 5-5-0 <> 0 <> markopolo
24<> -100 <> 0-1-0 <> 7 <> ALEX
25<> -100 <> 0-1-0 <> 11 <> Zabielany
26<> -100 <> 0-1-0 <> 4 <> Kylo
27<> -135 <> 3-4-0 <> 0 <> chuudy
28<> -155 <> 2-3-0 <> 0 <> Robak1984
29<> -200 <> 0-2-0 <> 1 <> okan
30<> -200 <> 0-2-0 <> 3 <> hrabia
31<> -204 <> 4-6-0 <> 0 <> Big_Ben
32<> -209 <> 1-3-0 <> 3 <> voddomen
33<> -209 <> 1-3-0 <> 7 <> lupus
34<> -209 <> 1-3-0 <> 7 <> Bouldermaster
35<> -220 <> 2-4-0 <> 0 <> gobel
36<> -270 <> 1-5-0 <> 0 <> SR
37<> -288 <> 3-7-0 <> 0 <> Sev
38<> -308 <> 3-6-0 <> 0 <> Stoin
39<> -327 <> 2-5-0 <> 1 <> Piecia
40<> -333 <> 4-8-0 <> 0 <> frend30
41<> -346 <> 2-5-0 <> 0 <> platynowy007
42<> -388 <> 5-6-0 <> 1 <> b3str
43<> -404 <> 2-6-0 <> 2 <> juancarlos
44<> -409 <> 1-5-1 <> 0 <> dziabaty
45<> -415 <> 1-5-0 <> 4 <> oki83
46<> -492 <> 3-7-0 <> 2 <> mar_gos
47<> -513 <> 1-6-0 <> 1 <> kewin
48<> -584 <> 3-7-0 <> 0 <> Shown
@emoprio - kolejny raz typ nie został uznany (typ z BF)