10. Round   19.05.2003 - 25.05.2003
---------------------------------------------------------------
Piast II Gliwice          - Gornik Zaglebie Walbrzych    3 - 0
MC Podbeskidzie Bielsko B - Urania Ruda Slaska           0 - 3  
Pomorzanin                - Punkt Szczytnicka Wroclaw    3 - 0
Celtic 1888 Glasgow       - Mafia Spirytusowa            0 - 3
Rushden & Diamonds        - Tottenham Hotspur            0 - 3
FC Lipinki                - Zryw Palestyna               3 - 0 
1.  PIAST II GLIWICE   10   6-4-0   "22"   16:1   15
2.  MAFIA SPIRYTUSOWA   10   6-4-0  "22"   16:2   14
3.  URANIA RUDA SLASKA   10   6-3-1   "21"   20:3   17
4.  POMORZANIN   10   5-4-1   "19"   18:6   12
5.  TOTENHAM HOTSPUR   10   5-4-1   "19"   16:4   12
6.  FC LIPINKI   9   4-3-2   "15"   11:4   7
7.  MC PODBESKIDZIE BIELSKO B   9   3-5-1   "14"   11:5   6
8.  PUNKT SZCZYTNICKA WROCŁAW   9   2-1-6   "7"   6:14   -8
9.  ZRYW PALESTYNA   5   0-0-5   "0"   0:15   -15
10.  RUSHDEN & DIAMONDS   6   0-0-6   "0"   0:18   -18
11.  GORNIK ZAGLEBIE WALBRZYCH   7   0-0-7   "0"   0:21   -21
12.  CELTIC 1888 GLASGOW   7   0-0-7   "0"   0:21   -21
kolejno w tabeli:
- miejsce
- nazwa drużyny
- liczba rozegranych meczy
- zwycięstwa-remisy-porażki
- pkt.
- bramki zdobyte i stracone
- bilans bramkowy
mam nadzieje ze za duzo błędów nie narobiłem  
