. . .																			
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 306) 																			
. . .																			
A01	grasshopper	. . . . . . . .	155	pkt	>	10	(	1	w	)	90%	1,72	306	A01	(	5	)	4	
A02	BanikOstrava	. . . . . . . .	136	pkt	>	7	(	1	w	)	86%	1,59	304	A02	(	5	)	1	
A03	Piotrek	. . . . . . . .	125	pkt	>	7	(	1	w	)	86%	1,46	303	A03	(	6	)	0	
A04	zik	. . . . . . . .	98	pkt	>	15	(	2	w	)	87%	1,13	306	A04	(	11	)	0	
A05	Chelmek	. . . . . . . .	97	pkt	>	10	(	2	w	)	80%	1,22	306	A05	(	6	)	1	
A06	l0k0	. . . . . . . .	96	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,15	251	B07	(	4	)	1	
A07	veride	. . . . . . . .	91	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,36	301	A06	(	4	)	0	
A08	Pioteratorek	. . . . . . . .	86	pkt	>	10	(	2	w	)	80%	1,07	305	A09	(	8	)	0	
A09	Abohr	. . . . . . . .	83	pkt	>	14	(	4	w	)	71%	1,16	306	A10	(	5	)	1	
A10	xavery	. . . . . . . .	79	pkt	>	6	(	2	w	)	67%	1,19	305	B11	(	4	)	4	
A11	v3n0m	. . . . . . . .	78	pkt	>	8	(	2	w	)	75%	1,04	306	a14	(	4	)	4	
A12	Scamander	. . . . . . . .	76	pkt	>	6	(	2	w	)	67%	1,13	301	B12	(	3	)	1	
A13	tyler	. . . . . . . .	74	pkt	>	15	(	5	w	)	67%	1,11	306	A16	(	4	)	4	
A14	rieger	. . . . . . . .	73	pkt	>	13	(	4	w	)	69%	1,06	306	A15	(	4	)	1	
A15	LIn0 	. . . . . . . .	73	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	1,19	306	A07	(	5	)	0	
A16	mrosc	. . . . . . . .	73	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,10	306	A18	(	2	)	2	
A17	pepe7	. . . . . . . .	71	pkt	>	12	(	4	w	)	67%	1,06	305	A12	(	4	)	2	
A18	wymiatasz 	. . . . . . . .	70	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	1,17	301	A13	(	3	)	0	
A19	komarek	. . . . . . . .	68	pkt	>	12	(	5	w	)	58%	1,17	306	A19	(	3	)	1	
A20	piil	. . . . . . . .	68	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,02	306	A08	(	5	)	0	
a21	full	. . . . . . . .	67	pkt	>	13	(	3	w	)	77%	0,88	306	a17	(	4	)	1	
A22	olaf2000	. . . . . . . .	61	pkt	>	12	(	5	w	)	58%	1,05	306	A11	(	3	)	0	
a23	gruda	. . . . . . . .	60	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	0,98	306	a20	(	3	)	2	
a24	pawel_27	. . . . . . . .	55	pkt	>	11	(	4	w	)	64%	0,86	306	a21	(	2	)	1	
A25	Nelson	. . . . . . . .	46	pkt	>	14	(	8	w	)	43%	1,08	305	A22	(	3	)	0	
a26	Garrett	. . . . . . . .	45	pkt	>	11	(	5	w	)	55%	0,82	306	a25	(	2	)	1	
a27	Aclî	. . . . . . . .	43	pkt	>	8	(	4	w	)	50%	0,86	305	a23	(	3	)	0	
a28	_Siemers	. . . . . . . .	39	pkt	>	11	(	6	w	)	45%	0,87	302	a24	(	2	)	0	
a29	kisio	. . . . . . . .	28	pkt	>	7	(	4	w	)	43%	0,65	250	a26	(	3	)	0	
a30	Marcys 

	. . . . . . . .	23	pkt	>	8	(	5	w	)	38%	0,61	302	a27	(	1	)	0	
a31	monban	. . . . . . . .	16	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,49	302	b20	(	2	)	0	
a32	pitrusus	. . . . . . . .	16	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,47	251	b22	(	2	)	0																				
B01	Johny	. . . . . . . .	174	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	1,74	249	B02	(	3	)	3	
B02	take5	. . . . . . . .	112	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,40	306	B01	(	4	)	0	
B03	Kamikadze Pig	. . . . . . . .	111	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,48	306	B08	(	2	)	2	
B04	jazz-eek	. . . . . . . .	110	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,38	306	B06	(	3	)	1	
B05	Master Flamaster	. . . . . . . .	110	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,37	306	B03	(	4	)	0	
B06	Kuba Wojewódzki	. . . . . . . .	82	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,03	305	B09	(	4	)	0	
B07	bleki	. . . . . . . .	82	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,09	306	B04	(	3	)	0	
B08	domus	. . . . . . . .	76	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,01	306	b14	(	3	)	3	
b09	radja	. . . . . . . .	69	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	0,93	306	B05	(	3	)	0	
B10	_Lepper2003	. . . . . . . .	68	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,02	302	B13	(	2	)	2	
b11	GerardYo	. . . . . . . .	60	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,89	306	c19	(	1	)	1	
b12	Tore	. . . . . . . .	57	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,86	306	C11	(	2	)	0	
b13	Pertus	. . . . . . . .	46	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,92	306	b17	(	2	)	2	
b14	bykkh	. . . . . . . .	45	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,91	306	B10	(	2	)	0	
b15	wojcio	. . . . . . . .	43	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,85	306	b18	(	1	)	1	
b16	tkj	. . . . . . . .	42	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,84	306	b19	(	1	)	1	
b17	Hazardzista$$$	. . . . . . . .	40	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,81	306	b21	(	1	)	1	
b18	wuzz	. . . . . . . .	32	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,64	304	b15	(	2	)	0	
b19	xono	. . . . . . . .	26	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,77	306	C12	(	1	)	0	
b20	lukboj	. . . . . . . .	25	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,75	306	C13	(	1	)	0	
b21	rawen	. . . . . . . .	24	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,60	303	b16	(	1	)	0	
b22	dfdsf	. . . . . . . .	22	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,65	306	c14	(	1	)	0	
b23	sergi	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,45	251	b23	(	1	)	0	
b24	M99	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,44	250	b24	(	1	)	0	
b25	Eminem	. . . . . . . .	13	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,39	304	b25	(	1	)	0	
b26	Dejw	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	246	b26	(	0	)	0	
b27	nakata	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	250	b26	(	0	)	0	
b28	Robi78	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	306	c20	(	0	)	0	
b29	warlin	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	306	c20	(	0	)	0																				
C01	CoolGenie	. . . . . . . .	250	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	2,50	305	C01	(	1	)	1	
C02	PaSieK	. . . . . . . .	200	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	2,00	248	C02	(	1	)	1	
C03	rekinek14	. . . . . . . .	190	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,90	244	C03	(	1	)	1	
C04	Smuggler	. . . . . . . .	190	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,90	306	new	(	1	)	1	
C05	Sakkul	. . . . . . . .	185	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,85	251	C04	(	1	)	1	
C06	martinmix	. . . . . . . .	170	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,70	244	C05	(	1	)	1	
C07	sequel	. . . . . . . .	170	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,70	306	new	(	1	)	1	
C08	ekonomista	. . . . . . . .	163	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,63	304	C06	(	1	)	1	
C09	chitti	. . . . . . . .	155	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,55	244	C07	(	1	)	1	
C10	jotte	. . . . . . . .	150	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,50	306	new	(	1	)	1	
C11	pati	. . . . . . . .	140	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,40	306	new	(	1	)	1	
C12	qjonik	. . . . . . . .	138	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,38	306	C09	(	2	)	2	
C13	radmi	. . . . . . . .	135	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,35	306	C10	(	2	)	2	
c14	silverMario	. . . . . . . .	48	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,95	246	c15	(	1	)	0	
c15	_,sEzoN,_	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	248	c16	(	1	)	1	
c16	keram18	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	250	c16	(	1	)	1	
c17	Lukasz 666	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	252	c16	(	1	)	1	
c18	BARTI	. . . . . . . .	35	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,69	306	C08	(	1	)	0	
c19	kerot	. . . . . . . .	28	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,57	306	c20	(	1	)	1	
c20	mathew10	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	245	c20	(	0	)	0	
c21	pilat	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	245	c20	(	0	)	0	
c22	maverick	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	246	c20	(	0	)	0	
c23	Paulinho	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	246	C09	(	0	)	0	
c24	Rhotax	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	247	c20	(	0	)	0	
c25	danielo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	248	c20	(	0	)	0	
c26	wembley	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	248	c20	(	0	)	0	
c27	teodulo25,5	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	249	c20	(	0	)	0	
c28	Alex_10	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c20	(	0	)	0	
c29	tomitom	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c20	(	0	)	0	
c30	iwan28	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	302	c20	(	0	)	0	
c31	Hip hop	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	303	c20	(	0	)	0	
c32	sts	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	304	c20	(	0	)	0	
c33	cienki_bolo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c20	(	0	)	0	
c34	Kubek	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c20	(	0	)	0	
c35	Patricu$	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c20	(	0	)	0	
c36	Danihey	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	306	c20	(	0	)	0	
c37	mruker	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	306	c20	(	0	)	0	
c38	artnow	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	306	new	(	0	)	0	
c39	toomy68	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	306	new	(	0	)	0																																							
zagrozeni karnym wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):  																			
	_Siemers																		
	Aclî																		
	Marcys 
 
																			monban																		
	rawen																		
	wuzz																																					
zagrozeni wykluczeniem za absencje trzynastotygodniowa (typ lub deklaracja uczestnictwa):																			
	chitti																		
	Dejw																		
	martinmix																		
	mathew10																		
	maverick																		
	Paulinho																		
	pilat																		
	rekinek14																		
	silverMario																		
wykluczeni (powrot najwczesniej w tygodniu nr 333):																			
brak wykluczonych																			
- - - - -																			
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)																																						
pozycje w tabeli:																			
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki																																						
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow																			
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu																			
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1																			
- - - - -																			
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia