. . .																		
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 307) 																		
. . .																		
A01	grasshopper	. . . . . . . .	157	pkt	>	11	(	1	w	)	91%	1,73	307	A01	(	5	)	5
A02	BanikOstrava	. . . . . . . .	139	pkt	>	8	(	1	w	)	88%	1,59	307	A02	(	5	)	2
A03	Piotrek	. . . . . . . .	130	pkt	>	8	(	1	w	)	88%	1,49	307	A03	(	6	)	1
A04	jazz-eek	. . . . . . . .	120	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,44	307	B04	(	3	)	2
A05	take5	. . . . . . . .	119	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,43	307	B02	(	4	)	1
A06	zik	. . . . . . . .	101	pkt	>	16	(	2	w	)	88%	1,15	307	A04	(	11	)	1
A07	Chelmek	. . . . . . . .	101	pkt	>	11	(	2	w	)	82%	1,23	307	A05	(	6	)	2
A08	veride	. . . . . . . .	99	pkt	>	10	(	3	w	)	70%	1,42	307	A07	(	4	)	1
A09	l0k0	. . . . . . . .	96	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,15	251	A06	(	4	)	1
A10	Pioteratorek	. . . . . . . .	86	pkt	>	10	(	2	w	)	80%	1,07	305	A08	(	8	)	0
A11	Scamander	. . . . . . . .	83	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,16	307	A12	(	3	)	2
A12	LIn0 	. . . . . . . .	83	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	1,29	307	A15	(	5	)	1	
A13	Abohr	. . . . . . . .	83	pkt	>	14	(	4	w	)	71%	1,16	306	A09	(	5	)	1	
A14	mrosc	. . . . . . . .	80	pkt	>	10	(	3	w	)	70%	1,15	307	A16	(	3	)	3	
A15	Master Flamaster	. . . . . . . .	76	pkt	>	6	(	2	w	)	67%	1,14	307	B05	(	4	)	0	
A16	wymiatasz 	. . . . . . . .	70	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	1,17	301	A18	(	3	)	0	
a17	full	. . . . . . . .	70	pkt	>	14	(	3	w	)	79%	0,89	307	a21	(	4	)	2	
A18	tyler	. . . . . . . .	65	pkt	>	16	(	6	w	)	63%	1,04	307	A13	(	4	)	0	
a19	rieger	. . . . . . . .	63	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	0,99	307	A14	(	4	)	0	
a20	v3n0m	. . . . . . . .	62	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	0,93	307	A11	(	4	)	0	
a21	gruda	. . . . . . . .	60	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	0,98	306	a23	(	3	)	2	
a22	pepe7	. . . . . . . .	60	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	0,98	307	A17	(	4	)	0	
A23	xavery	. . . . . . . .	58	pkt	>	7	(	3	w	)	57%	1,02	307	A10	(	4	)	0	
A24	komarek	. . . . . . . .	58	pkt	>	13	(	6	w	)	54%	1,08	307	A19	(	3	)	0	
a25	piil	. . . . . . . .	55	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	0,92	307	A20	(	5	)	0	
a26	Garrett	. . . . . . . .	53	pkt	>	12	(	5	w	)	58%	0,91	307	a26	(	2	)	2	
a27	olaf2000	. . . . . . . .	52	pkt	>	13	(	6	w	)	54%	0,97	307	A22	(	3	)	0	
a28	Aclî	. . . . . . . .	52	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	0,93	307	a27	(	3	)	1	
a29	pawel_27	. . . . . . . .	46	pkt	>	12	(	5	w	)	58%	0,79	307	a24	(	2	)	0	
A30	Nelson	. . . . . . . .	46	pkt	>	14	(	8	w	)	43%	1,08	305	A25	(	3	)	0	
a31	_Siemers	. . . . . . . .	39	pkt	>	11	(	6	w	)	45%	0,87	302	a28	(	2	)	0	
a32	kisio	. . . . . . . .	28	pkt	>	7	(	4	w	)	43%	0,65	250	a29	(	3	)	0	
a33	Marcys 

	. . . . . . . .	23	pkt	>	8	(	5	w	)	38%	0,61	302	a30	(	1	)	0	
a34	monban	. . . . . . . .	16	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,49	302	a31	(	2	)	0	
a35	pitrusus	. . . . . . . .	16	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,47	251	a32	(	2	)	0																				
B01	Johny	. . . . . . . .	174	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	1,74	249	B01	(	3	)	3	
B02	qjonik	. . . . . . . .	137	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	1,37	307	C12	(	3	)	3	
B03	Kamikadze Pig	. . . . . . . .	119	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,49	307	B03	(	3	)	3	
B04	Kuba Wojewódzki	. . . . . . . .	82	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,03	305	B06	(	4	)	0	
B05	bleki	. . . . . . . .	82	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,09	306	B07	(	3	)	0	
B06	Pertus	. . . . . . . .	71	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	1,19	307	b13	(	3	)	3	
B07	_Lepper2003	. . . . . . . .	68	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,02	302	B10	(	2	)	2	
B08	Hazardzista$$$	. . . . . . . .	67	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	1,11	307	b17	(	2	)	2	
B09	tkj	. . . . . . . .	62	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	1,03	307	b16	(	2	)	2	
b10	radmi	. . . . . . . .	60	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,90	307	C13	(	2	)	0	
b11	Tore	. . . . . . . .	57	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,86	306	b12	(	2	)	0	
b12	kerot	. . . . . . . .	55	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,83	307	c19	(	2	)	2	
b13	wuzz	. . . . . . . .	53	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,88	307	b18	(	2	)	1	
b14	domus	. . . . . . . .	48	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,81	307	B08	(	3	)	0	
b15	xono	. . . . . . . .	45	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,91	307	b19	(	1	)	1	
b16	radja	. . . . . . . .	44	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,74	307	b09	(	3	)	0	
b17	GerardYo	. . . . . . . .	34	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,67	307	b11	(	1	)	0	
b18	bykkh	. . . . . . . .	29	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,73	307	b14	(	2	)	0	
b19	wojcio	. . . . . . . .	27	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,68	307	b15	(	1	)	0	
b20	rawen	. . . . . . . .	24	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,60	303	b21	(	1	)	0	
b21	dfdsf	. . . . . . . .	22	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,65	306	b22	(	1	)	0	
b22	BARTI	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,46	307	c18	(	1	)	0	
b23	sergi	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,45	251	b23	(	1	)	0	
b24	M99	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,44	250	b24	(	1	)	0	
b25	lukboj	. . . . . . . .	14	pkt	>	4	(	3	w	)	25%	0,56	307	b20	(	1	)	0	
b26	Danihey	. . . . . . . .	14	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,42	307	c36	(	1	)	1	
b27	Eminem	. . . . . . . .	13	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,39	304	b25	(	1	)	0	
b28	warlin	. . . . . . . .	10	pkt	>	4	(	3	w	)	25%	0,41	307	b29	(	1	)	1	
b29	Robi78	. . . . . . . .	0	pkt	>	4	(	4	w	)	0%	0,00	307	b28	(	0	)	0	
b30	nakata	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	250	b27	(	0	)	0																				
C01	CoolGenie	. . . . . . . .	230	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	2,30	307	C01	(	2	)	2	
C02	PaSieK	. . . . . . . .	200	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	2,00	248	C02	(	1	)	1	
C03	Sakkul	. . . . . . . .	185	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,85	251	C05	(	1	)	1	
C04	ziom	. . . . . . . .	175	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,75	307	new	(	1	)	1	
C05	Przemo_75	. . . . . . . .	166	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,66	307	new	(	1	)	1	
C06	Inspirator	. . . . . . . .	165	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,65	307	new	(	1	)	1	
C07	ekonomista	. . . . . . . .	163	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,63	304	C08	(	1	)	1	
c08	Smuggler	. . . . . . . .	48	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,95	307	C04	(	1	)	0	
c09	sequel	. . . . . . . .	43	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,85	307	C07	(	1	)	0	
c10	_,sEzoN,_	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	248	c15	(	1	)	1	
c11	keram18	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	250	c16	(	1	)	1	
c12	Lukasz 666	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	252	c17	(	1	)	1	
c13	jotte	. . . . . . . .	38	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,75	307	C10	(	1	)	0	
c14	pati	. . . . . . . .	35	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,70	307	C11	(	1	)	0	
c15	sts	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	304	c32	(	0	)	0	
c16	mruker	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	306	c37	(	0	)	0	
c17	artnow	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	307	c38	(	0	)	0	
c18	Rhotax	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	247	c24	(	0	)	0	
c19	danielo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	248	c25	(	0	)	0	
c20	wembley	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	248	c26	(	0	)	0	
c21	teodulo25,5	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	249	c27	(	0	)	0	
c22	Alex_10	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c28	(	0	)	0	
c23	tomitom	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c29	(	0	)	0	
c24	iwan28	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	302	c30	(	0	)	0	
c25	Hip hop	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	303	c31	(	0	)	0	
c26	cienki_bolo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c33	(	0	)	0	
c27	Kubek	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c34	(	0	)	0	
c28	Patricu$	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c35	(	0	)	0	
c29	toomy68	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	306	c39	(	0	)	0	
c30	kp	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	307	new	(	0	)	0	
c31	odzi	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	307	new	(	0	)	0																				
zagrozeni karnym wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):  																			
	_Siemers																		
	bykkh																		
	GerardYo																		
	lukboj																		
	Marcys 
 
																			monban																		
	pawel_27																		
	radja																		
	rawen																		
	Robi78																		
	wojcio																																					
zagrozeni wykluczeniem za absencje trzynastotygodniowa (czekamy na typ lub deklaracje uczestnictwa):																			
	Rhotax																																					
wykluczeni za absencje trzynastotygodniowa:																			
xxx	rekinek14	. . . . . . . .	190	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,90	244	C03	(	1	)	1	
xxx	martinmix	. . . . . . . .	170	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,70	244	C06	(	1	)	1	
xxx	chitti	. . . . . . . .	155	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,55	244	C09	(	1	)	1	
xxx	silverMario	. . . . . . . .	48	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,95	246	c14	(	1	)	0	
xxx	Dejw	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	246	b26	(	0	)	0	
xxx	Paulinho	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	246	C09	(	0	)	0	
xxx	mathew10	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	245	c20	(	0	)	0	
xxx	pilat	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	245	c21	(	0	)	0	
xxx	maverick	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	246	c22	(	0	)	0	
wykluczeni karnie (powrot najwczesniej w tygodniu nr 334):																			
brak wykluczonych																			
- - - - -																			
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)																																						
pozycje w tabeli:																			
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki																																						
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow																			
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu																			
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1																			
- - - - -																			
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia