wyniki tygodnia 308																										
																										pewniaki trafione (32 szt):																										
b25	#####	03-03-02	18.15	BA	ITA		:	Napoli - Treviso			(	2	)	1,35	STS	/	xono	. . .		typ nad przepascia					>	OK
A05	#####	03-02-27	02.55	BA	NBA		:	Minnesota - Utah			(	1	)	1,53	Profesjonal	/	Chelmek	. . .	7,6	=	8	7	6	8	>	OK
b18	#####	03-03-02	21.10	FB	ARG	1	:	Boca Juniors-Banfield			(	1	)	1,50	William Hill 	/	Hazardzista$$$								>	OK
b35	#####	03-03-02	15.00	FB	BEL	1	:	FC Bruggy-FC Antw			(	1	)	1,22	Euro-tip	/	BARTI	. . .		typ nad przepascia					>	OK
A09	#####	03-02-26	20.45	FB	CL		:	Newcastle - Leverkusen			(	1	)	1,60	Betandwin	/	Master Flamaster	. . .	6,5	=	7	6	5	5	>	OK
A13	#####	03-02-26	20.45	FB	CL		:	Newcastle - Leverkusen			(	1	)	1,60	Betandwin	/	v3n0m	. . .	6,5	=	7	6	5	5	>	OK
A18	#####	03-02-25	20.45	FB	CL		:	DEP.LA CORUNA - FC Basel			(	1	)	1,45	Internet 1X2	/	rieger	. . .	6,4	=	7	6	7	5	>	OK
A03	#####	03-03-01	16.00	FB	ENG	2	:	Bristol City - Cheltenham			(	1	)	1,55	Betandwin	/	Piotrek	. . .	7,1	=	9	4	6	5	>	OK
A07	#####	03-03-01	16.00	FB	ENG	PL	:	Fulham United - Sunderland /	hcp	0:0,5	(	1	)	1,87	Planet 
Pinnacle 	/	jazz-eek	. . .	6,5	=	7	5	6	6	>	OK
b09	#####	03-03-01	16.00	FB	ENG	PL	:	Fulham United - Sunderland			(	1	)	1,75	
 Unibet
Unibet	/	radmi								>	OK
C01	#####	03-03-01	13.30	FB	ENG	PL	:	Newcastle - Chelsea			(	1	)	2,20	STS	/	ziom								>	OK
c17	#####	03-03-02	15.00	FB	ENG	PL	:	Arsenal-Charlton			(	1	)	1,38	Profesjonal	/	beitar&Maccabi								>	OK
A06	#####	03-02-28	20.30	FB	FRA	1	:	Nice - Nantes	u/o		(	nder 2,5	)	1,60	Expekt	/	Pioteratorek	. . .	7,2	=	8	6	5	5	>	OK
A14	#####	03-03-01	17.30	FB	FRA	1	:	Bordeaux v Sochaux /	hpc	0:1	(	1	)	3,10	Playit	/	LIn0 	. . .	5,5	=	6	6	2	6	>	OK
b22	#####	03-03-01	20.00	FB	FRA	1	:	PSG-Troyes			(	1	)	1,50	STS	/	domus	. . .		typ nad przepascia					>	OK
b29	#####	03-03-01	15.30	FB	GER	1	:	Cottbus - Bayern M			(	2	)	1,80	STS	/	sequel								>	OK
b20	#####	03-02-28	19.00	FB	GER	2	:	Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC			(	1	)	1,51	Betfair	/	tkj								>	OK
B11	#####	03-03-02	15.00	FB	ITA	A	:	AC Milan - Atalanta Bergamo			(	X	)	4,40	Expekt	/	wuzz	. . .	5,8	=	7	6	2	5	>	OK
B10	#####	03-02-27	20.00	FB	NED	1	:	EVV Eindhoven v Den Haag			(	2	)	1,60	Gamebookers	/	jotte	. . .	7,2	=	7	10	5	5	>	OK
b17	#####	03-03-02	20.00	FB	NED	1	:	Anderlecht - Charleroi			(	1	)	1,25	STS	/	GerardYo								>	OK
new	#####	03-02-26	19.30	FB	POR	Cup	:	Setubal-Joane /	hcp	0:1	(	1	)	1,70	Profesjonal	/	lajkonik								>	OK
new	#####	03-03-01	16.00	FB	SCO	2	:	Alloa-St.Johnstone			(	2	)	1,85	Centrebet	/	Gucislaw								>	OK
a12	#####	03-02-28	02.30	FB	TENNIS	WTA	:	Clijsters - Black			(	1	)	1,05	Eurobet 	/	full								>	OK
B03	#####	03-02-27	21.05	FB	UEFA	Cup	:	Liverpool - A.J. Auxerre			(	1	)	1,90	Scandic	/	qjonik	. . .	8,0	=	10	5	6	5	>	OK
B04	#####	03-02-27	21.00	FB	UEFA	Cup	:	Liverpool - Auxerre	u/o		(	under 2,5	)	1,75	Expekt	/	Kamikadze Pig	. . .	6,9	=	8	5	5	5	>	OK
C05	#####	03-02-27	18.30	FB	UEFA		:	BESIKTAS-SLAVIA P			(	1	)	1,75	STS	/	LESTAT1981								>	OK
A02	#####	03-02-25	19.00	IC	SWE		:	Modo-Linkoepings			(	1	)	1,45	STS	/	grasshopper	. . .	7,4	=	8	6	7	6	>	OK
C09	#####	03-02-25	17.00	IC	SVK		:	Zvolen-Poprad			(	1	)	1,40	Profesjonal	/	wolt								>	OK
b12	#####	03-02-26	10.55	TENNIS	ATP		:	Mirnyi - Voinea			(	1	)	1,45	Expekt	/	kerot								>	OK
b21	#####	03-03-01	13.55	TROTT	NOR		:	Boomerang - Charlie Burns /	h2h		(	2	)	1,25	Expekt	/	wojcio								>	OK
a23	#####	03-02-28	17.55	WS	Ski Jumping		:	Malysz A - Hautamaeki /	h2h		(	1	)	1,50	Expekt	/	Garrett								>	OK
b24	#####	03-02-28	18.00	WS	Ski Jumping		:	Malysz /	miejsce		(	1	)	1,50	Profesjonal	/	lukboj								>	OK
pewniaki spudlowane (24 szt):																										
B06	#####	03-03-01	22.00	BA	NBA		:	San Antonio Spurs - Sacramento Kings			(	2	)	2,57	Expekt	/	Smuggler	. . .	6,1	=	7	7	1	6	>	pudlo
b26	#####	03-02-26	23.55	FB	BRA		:	Sao Caetano - Palmeiras			(	1	)	1,65	STS	/	warlin								>	pudlo
A08	#####	03-02-26	20.30	FB	CL		:	Valencia - Roma			(	1	)	1,60	Expekt	/	take5	. . .	6,5	=	7	6	5	5	>	pudlo
A15	#####	03-02-25	20.45	FB	CL		:	JUVENTUS - M.U. 			(	1	)	2,10	SportingOdds	/	Abohr	. . .	6,2	=	7	6	5	5	>	pudlo
B14	#####	03-02-25	20.45	FB	CL		:	Juventus - Manch.Utd.			(	1	)	2,10	STS	/	bykkh	. . .	5,2	=	5	6	5	5	>	pudlo
b36	#####	03-02-25	20.45	FB	CL		:	Dortmund-Real M			(	2	)	2,40	Profesjonal	/	Robi78								>	pudlo
C07	#####	03-02-26	20.45	FB	CL		:	Valencia - Roma	u/o		(	under 2,5	)	1,80	Expekt	/	Inspirator								>	pudlo
C08	#####	03-02-25	20.45	FB	ENG	1	:	Wolverhampton - Watford			(	1	)	1,71	Profesjonal	/	Przemo_75								>	pudlo
c19	#####	03-03-01	16.00	FB	ENG	1	:	Wimbledon-Reading			(	2	)	2,50	Betlay	/	Cypis								>	pudlo
C04	#####	03-03-02	15.00	FB	ENG	Cup	:	Manch Utd. - Liverpool			(	1	)	2,25	STS	/	Sakkul								>	pudlo
B01	#####	03-03-01	17.35	FB	ENG	PL	:	Derby Leicester			(	2	)	2,40	BetLay	/	CoolGenie	. . .	7,8	=	10	5	3	5	>	pudlo
A11	#####	03-03-01	20.00	FB	FRA	2	:	RC Strasbourg - Olympique de Marseille			(	2	)	2,60	Centrebet	/	veride	. . .	5,6	=	6	6	1	5	>	pudlo
a27	#####	03-03-01	20.00	FB	FRA	2	:	Le Mans - Wasquehal			(	1	)	1,65	STS	/	pawel_27								>	pudlo
b23	#####	03-03-02	15.00	FB	ITA	A	:	AC Milan-Bergamo			(	1	)	1,29	Profesjonal	/	Danihey								>	pudlo
C02	#####	03-03-01	20.25	FB	ITA	A	:	parma - Modena			(	1	)	1,53	William Hill 	/	$Barlog$								>	pudlo
b31	#####	03-02-28	20.30	FB	ITA	B	:	Ternana - Ancona			(	2	)	3,40	BetShop	/	pati								>	pudlo
A24	#####	03-03-02	15.00	FB	ITA	C	:	Arezzo - Treviso			(	2	)	2,10	STS	/	olaf2000	. . .	5,4	=	6	5	5	5	>	pudlo
A22	#####	03-02-25	20.30	FB	SCO	1	:	Inverness CT - Ross County			(	1	)	1,65	Betandwin	/	Aclî	. . .	5,7	=	6	5	6	5	>	pudlo
A17	#####	03-03-02	17.00	FB	SPA	1	:	osasuna-barcelona			(	2	)	2,25	STS	/	tyler	. . .	5,1	=	7	3	2	5	>	pudlo
b16	#####	03-02-25	17.30	IC	FIN		:	IFK Helsinki-Pori			(	1	)	1,48	Profesjonal	/	Pertus								>	pudlo
A04	#####	03-02-25	19.00	IC	SWE		:	Modo-Linkoepings /	1T		(	1	)	1,93	Profesjonal	/	zik	. . .	7,5	=	9	6	5	5	>	pudlo
A20	#####	03-02-26	17.30	TENNIS	ATP		:	Sluiter - Norman			(	1	)	1,55	Expekt	/	mrosc	. . .	5,6	=	6	4	6	4	>	pudlo
A28	#####	03-02-25	23.55	TENNIS	ATP		:	Henman - Savolt			(	1	)	1,30	STS	/	komarek	. . .	5,0	=	5	4	8	4	>	pudlo
A01	#####	03-02-28	18.00	WS	Ski Jumping		:	Hannawald /	miejsce		(	1-10	)	1,35	Profesjonal	/	BanikOstrava	. . .	7,5	=	9	5	7	5	>	pudlo
szczegolowe podsumowanie, statystyka, aktualny ranking itp - patrz nastepny tydzien