. . .																		
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 308) 																		
. . .																		
A01	BanikOstrava	. . . . . . . .	145	pkt	>	9	(	1	w	)	89%	1,63	308	A02	(	5	)	3
A02	grasshopper	. . . . . . . .	132	pkt	>	12	(	2	w	)	83%	1,58	308	A01	(	5	)	0
A03	Piotrek	. . . . . . . .	130	pkt	>	8	(	1	w	)	88%	1,49	307	A03	(	6	)	1
A04	zik	. . . . . . . .	106	pkt	>	17	(	2	w	)	88%	1,20	308	A06	(	11	)	2
A05	Chelmek	. . . . . . . .	105	pkt	>	12	(	2	w	)	83%	1,26	308	A07	(	6	)	3
A06	Pioteratorek	. . . . . . . .	92	pkt	>	11	(	2	w	)	82%	1,12	308	A10	(	8	)	1
A07	jazz-eek	. . . . . . . .	88	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,23	308	A04	(	3	)	0
A08	take5	. . . . . . . .	87	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,22	308	A05	(	4	)	0
A09	Master Flamaster	. . . . . . . .	85	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,19	308	A15	(	4	)	1
A10	Scamander	. . . . . . . .	83	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,16	307	A12	(	3	)	2
A11	veride	. . . . . . . .	82	pkt	>	11	(	4	w	)	64%	1,29	308	A08	(	4	)	0
A12	full	. . . . . . . .	75	pkt	>	15	(	3	w	)	80%	0,94	308	a17	(	4	)	3	
A13	v3n0m	. . . . . . . .	73	pkt	>	10	(	3	w	)	70%	1,04	308	a20	(	4	)	1	
A14	LIn0 	. . . . . . . .	72	pkt	>	15	(	6	w	)	60%	1,21	308	A12	(	5	)	0	
A15	Abohr	. . . . . . . .	72	pkt	>	15	(	5	w	)	67%	1,08	308	A13	(	5	)	0	
A16	wymiatasz 	. . . . . . . .	70	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	1,17	301	A18	(	3	)	0	
A17	tyler	. . . . . . . .	70	pkt	>	17	(	6	w	)	65%	1,08	308	A18	(	4	)	1	
A18	rieger	. . . . . . . .	67	pkt	>	15	(	5	w	)	67%	1,01	308	a19	(	4	)	1	
A19	pepe7	. . . . . . . .	67	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	1,04	308	a22	(	4	)	1	
A20	mrosc	. . . . . . . .	66	pkt	>	11	(	4	w	)	64%	1,04	308	A14	(	3	)	0	
A21	gruda	. . . . . . . .	66	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	1,02	308	a21	(	3	)	3	
A22	Aclî	. . . . . . . .	60	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	1,00	308	a28	(	3	)	2	
a23	Garrett	. . . . . . . .	59	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	0,96	308	a26	(	3	)	3	
A24	olaf2000	. . . . . . . .	59	pkt	>	14	(	6	w	)	57%	1,03	308	a27	(	3	)	1	
A25	xavery	. . . . . . . .	58	pkt	>	7	(	3	w	)	57%	1,02	307	A10	(	4	)	0	
a26	piil	. . . . . . . .	55	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	0,92	307	A20	(	5	)	0	
a27	pawel_27	. . . . . . . .	50	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	0,82	308	a29	(	2	)	1	
A28	komarek	. . . . . . . .	50	pkt	>	14	(	7	w	)	50%	1,00	308	A24	(	3	)	0	
A29	Nelson	. . . . . . . .	46	pkt	>	14	(	8	w	)	43%	1,08	305	A25	(	3	)	0	
a30	_Siemers	. . . . . . . .	39	pkt	>	11	(	6	w	)	45%	0,87	302	a28	(	2	)	0	
a31	kisio	. . . . . . . .	28	pkt	>	7	(	4	w	)	43%	0,65	250	a29	(	3	)	0	
a32	Marcys 

	. . . . . . . .	23	pkt	>	8	(	5	w	)	38%	0,61	302	a30	(	1	)	0	
a33	pitrusus	. . . . . . . .	11	pkt	>	7	(	5	w	)	29%	0,40	308	a35	(	2	)	0																				
B01	CoolGenie	. . . . . . . .	227	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	2,27	308	C01	(	3	)	3	
B02	Johny	. . . . . . . .	174	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	1,74	249	B01	(	3	)	3	
B03	qjonik	. . . . . . . .	136	pkt	>	4	(	0	w	)	100%	1,36	308	B02	(	4	)	4	
B04	Kamikadze Pig	. . . . . . . .	128	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,53	308	B03	(	4	)	4	
B05	l0k0	. . . . . . . .	96	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,15	251	A06	(	4	)	1	
B06	Smuggler	. . . . . . . .	84	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,27	308	c08	(	1	)	1	
B07	Kuba Wojewódzki	. . . . . . . .	82	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,03	305	B06	(	4	)	0	
B08	bleki	. . . . . . . .	82	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,09	306	B07	(	3	)	0	
b09	radmi	. . . . . . . .	74	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	0,99	308	b10	(	2	)	1	
B10	jotte	. . . . . . . .	73	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,10	308	c13	(	1	)	1	
B11	wuzz	. . . . . . . .	71	pkt	>	6	(	2	w	)	67%	1,06	308	b13	(	2	)	2	
b12	kerot	. . . . . . . .	70	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	0,93	308	b12	(	3	)	3	
B13	_Lepper2003	. . . . . . . .	68	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,02	302	B10	(	2	)	2	
B14	bykkh	. . . . . . . .	57	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	1,15	308	b18	(	2	)	1	
b15	Tore	. . . . . . . .	57	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,86	306	b12	(	2	)	0	
b16	Pertus	. . . . . . . .	49	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,99	308	B06	(	3	)	0	
b17	GerardYo	. . . . . . . .	49	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,82	308	b17	(	1	)	1	
b18	Hazardzista$$$	. . . . . . . .	46	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,93	308	B08	(	2	)	0	
b19	radja	. . . . . . . .	44	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,74	307	b09	(	3	)	0	
b20	tkj	. . . . . . . .	43	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,86	308	B09	(	2	)	0	
b21	wojcio	. . . . . . . .	39	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,78	308	b19	(	1	)	1	
b22	domus	. . . . . . . .	34	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,67	308	b14	(	3	)	0	
b23	Danihey	. . . . . . . .	32	pkt	>	4	(	2	w	)	50%	0,63	308	b26	(	2	)	2	
b24	lukboj	. . . . . . . .	31	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,77	308	b25	(	1	)	1	
b25	xono	. . . . . . . .	29	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,72	308	b15	(	1	)	0	
b26	warlin	. . . . . . . .	24	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,61	308	b28	(	2	)	2	
b27	rawen	. . . . . . . .	24	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,60	303	b21	(	1	)	0	
b28	dfdsf	. . . . . . . .	22	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,65	306	b22	(	1	)	0	
b29	sequel	. . . . . . . .	19	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,57	308	c09	(	1	)	0	
b30	monban	. . . . . . . .	16	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,49	302	a31	(	2	)	0	
b31	pati	. . . . . . . .	16	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,47	308	c14	(	1	)	0	
b32	sergi	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,45	251	b23	(	1	)	0	
b33	M99	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,44	250	b24	(	1	)	0	
b34	Eminem	. . . . . . . .	13	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,39	304	b25	(	1	)	0	
b35	BARTI	. . . . . . . .	9	pkt	>	4	(	3	w	)	25%	0,35	308	b22	(	1	)	0	
b36	Robi78	. . . . . . . .	0	pkt	>	4	(	4	w	)	0%	0,00	307	b28	(	0	)	0	
b37	nakata	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	250	b27	(	0	)	0																				
C01	ziom	. . . . . . . .	208	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	2,08	308	C04	(	2	)	2	
C02	$Barlog$	. . . . . . . .	205	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	2,05	308	new	(	1	)	1	
C03	PaSieK	. . . . . . . .	200	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	2,00	248	C02	(	1	)	1	
C04	Sakkul	. . . . . . . .	185	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,85	251	C05	(	1	)	1	
C05	LESTAT1981	. . . . . . . .	173	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,73	308	new	(	1	)	1	
C06	ekonomista	. . . . . . . .	163	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,63	304	C08	(	1	)	1	
C07	Inspirator	. . . . . . . .	160	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,60	308	C06	(	2	)	2	
C08	Przemo_75	. . . . . . . .	150	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,50	308	C05	(	2	)	2	
C09	wolt	. . . . . . . .	129	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,29	308	new	(	1	)	1	
c10	_,sEzoN,_	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	248	c15	(	1	)	1	
c11	keram18	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	250	c16	(	1	)	1	
c12	Lukasz 666	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	252	c17	(	1	)	1	
c13	artnow	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	307	c38	(	0	)	0	
c14	mruker	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	306	c37	(	0	)	0	
c15	sts	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	304	c32	(	0	)	0	
c16	Alex_10	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c28	(	0	)	0	
c17	beitar&Maccabi	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	308	new	(	0	)	0	
c18	cienki_bolo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c33	(	0	)	0	
c19	Cypis	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	308	new	(	0	)	0	
c20	danielo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	248	c25	(	0	)	0	
c21	Hip hop	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	303	c31	(	0	)	0	
c22	iwan28	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	302	c30	(	0	)	0	
c23	kp	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	307	new	(	0	)	0	
c24	Kubek	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c34	(	0	)	0	
c25	odzi	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	307	new	(	0	)	0	
c26	Patricu$	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c35	(	0	)	0	
c27	teodulo25,5	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	249	c27	(	0	)	0	
c28	tnt	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	308	new	(	0	)	0	
c29	tomitom	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c29	(	0	)	0	
c30	toomy68	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	306	c39	(	0	)	0	
c31	wembley	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	248	c26	(	0	)	0																				
zagrozeni karnym wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):  																			
	_Siemers																		
	BARTI																		
	domus																		
	Marcys 
 
																			monban																		
	pitrusus																		
	radja																		
	rawen																		
	Robi78																		
	xono																																					
zagrozeni wykluczeniem za absencje trzynastotygodniowa (czekamy na typ lub deklaracje uczestnictwa):																			
	_,sEzoN,_																		
	danielo																		
	PaSieK																		
	wembley																																					
wykluczeni za absencje trzynastotygodniowa:																			
xxx	Rhotax	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	247	c24	(	0	)	0	
wykluczeni karnie (powrot najwczesniej w tygodniu nr 335):																			
brak wykluczonych																			
- - - - -																			
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)																																						
pozycje w tabeli:																			
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki																																						
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow																			
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu																			
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1																			
- - - - -																			
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia