|  
| 
| 
| 
| #196948 - 28/07/2003 13:44  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
rozpoczynamy tydzien		331 - - - - -				 Z A S A D Y publikowania pewniakow w temacie STOPROCENTONLY				 zasada 1		 maksymalnie jeden typ tygdniowo 				 zasada 2		 typy podajemy wg wzoru:		 ranking autora (typujacy po raz pierwszy wpisuje ''new'') + wyroznik + data i godzina zamkniecia zakladu + dyscyplina i przedmiot zakladu + typowany wynik + kurs i frma bukmacherska		 przyklad:		 A09 ##### 03-09-15 16.30 FB POL 1: Lech Poznan - Pogon (1) 1,12   Unibet uwagi:		 > plagiaty sa dopuszczalne (warunek: tylko typer wyzszy ranga moze powtorzyc typ autora o nizszym rankingu)		 > autor pewniaka zobowiazany jest do szukania jak najwyzszego kursu mozliwego do obstawienia pojedynczo - typy wymagajace kombinacji nie beda uznawane (w sytuacjach niejasnych, przeoczeniach itp kurs bedzie obnizany o 20%)		 > typ opublikowany nie moze byc anulowany a kurs zmieniany (ew. bledy najbezpieczniej poprawiac w nowym poscie - redagowany post moze byc uniewazniony)		 > o zaliczeniu typu w danym tygodniu (poniedzialek - niedziela) decyduje termin rozstrzygniecia zakladu		 > opisy nie sa obowiazkowe ale mile widziane zwlaszcza przy wysokich kursach (ponad 1,70) lub nietypowych pewniakach				 - - - - -				 R A N K I N G  ekspertow w temacie  STOPROCENTONLY		 prowadzony jest dla celow statystycznych, moze tez sluzyc jako pomoc w ocenie ryzyka przy obstawianiu poszczegolnych pewniakow				 podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)		 klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach w zaleznosci od czestotliwosci typowania:		 kategoria Cc zarezerwowana jest dla typerow, ktorzy podali 1 lub 2 typy		 pozostali typerzy (3 typy i wiecej) podzieleni sa na dwie grupy Aa i Bb w proporcji mozliwie zblizonej do 50/50		 mistrzem STOPROCENTONLY moze zostac jedynie typer kategorii A		 mistrz oprocz dyplomu i chwaly zostanie nagrodzony wypracowana do konca roku kwota w realnej walucie (euro) - wysokosc nagrody zalezec bedzie od jakosci publikowanych tutaj pewniakow (patrz zasady operowania funduszem nagrodowym)		 duza litera A, B i C wyroznia typera, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu (typerzy kategorii A i B maja zaszczytny status ekspertow)		 mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1				 wykluczanie:		 > typerzy a lub b (male litery - z kasa do tylu innymi slowy) w przypadku dwoch pudel pod rzad beda wykluczani na okres 26 tygodni		 > nieobecnosc 13 tygodni pod rzad powoduje automatyczne skreslenie z listy rankingowej (nieobecnosc usprawiedliwiona maksymalnie 26 tygodni), skresleni za absencje moga byc przyjmowani na nowo z czystym kontem (czyli polroczna nieobecnosc zeruje statystyke)		 > mozna byc usunietym z listy rankingowej na wlasne zyczenie (powrot wczesniej niz po 26 tygodniach uruchamia stara statystyke)		 . . .		 poza rankingiem prowadzona jest lista rekordow TOP TEN: maksymalna ilosc trafnych bez wpadki w jednej serii |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #196949 - 28/07/2003 13:46  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
. . .																			STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 330)
 . . .
 
 A01	Arcyinkwizytor	. . . . . . . .	131	pkt	>	16	(	2	w	)	88%	1,49	330	A01	(	7	)	7
 A02	wolt	. . . . . . . .	115	pkt	>	16	(	2	w	)	88%	1,32	330	A02	(	13	)	1
 A03	grasshopper	. . . . . . . .	109	pkt	>	24	(	5	w	)	79%	1,37	325	A03	(	5	)	2
 A04	v3n0m	. . . . . . . .	102	pkt	>	26	(	5	w	)	81%	1,27	325	A06	(	6	)	3
 A05	Haz$	. . . . . . . .	100	pkt	>	28	(	6	w	)	79%	1,28	330	A07	(	9	)	3
 A06	Petroniusz	. . . . . . . .	96	pkt	>	27	(	6	w	)	78%	1,23	330	A10	(	11	)	6
 A07	Haldir	. . . . . . . .	95	pkt	>	21	(	6	w	)	71%	1,32	330	A04	(	7	)	0
 A08	Pioteratorek	. . . . . . . .	94	pkt	>	27	(	4	w	)	85%	1,10	329	A09	(	15	)	0
 A09	szczeka	. . . . . . . .	93	pkt	>	16	(	4	w	)	75%	1,24	330	A11	(	6	)	6
 A10	Banik	. . . . . . . .	84	pkt	>	29	(	8	w	)	72%	1,17	330	A12	(	6	)	2
 A11	Master Flamaster	. . . . . . . .	84	pkt	>	17	(	6	w	)	65%	1,29	330	A08	(	4	)	0
 A12	dinomk	. . . . . . . .	82	pkt	>	14	(	4	w	)	71%	1,15	330	A14	(	5	)	3
 A13	rieger	. . . . . . . .	79	pkt	>	37	(	11	w	)	70%	1,12	330	A18	(	6	)	1
 a14	full	. . . . . . . .	78	pkt	>	30	(	5	w	)	83%	0,94	327	a15	(	8	)	8
 A15	kp	. . . . . . . .	78	pkt	>	18	(	5	w	)	72%	1,08	330	A20	(	5	)	1
 A16	tkj	. . . . . . . .	78	pkt	>	26	(	9	w	)	65%	1,19	330	A19	(	5	)	2
 A17	pepe7	. . . . . . . .	77	pkt	>	26	(	9	w	)	65%	1,18	329	A17	(	4	)	2
 A18	Gucislaw	. . . . . . . .	75	pkt	>	22	(	8	w	)	64%	1,18	330	A25	(	5	)	1
 A19	Aclî	. . . . . . . .	74	pkt	>	22	(	7	w	)	68%	1,09	330	A15	(	6	)	1
 A20	Chelmek	. . . . . . . .	74	pkt	>	33	(	10	w	)	70%	1,06	330	A16	(	6	)	0
 A21	Piotrek	. . . . . . . .	70	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	1,08	330	A13	(	6	)	0
 A22	lukboj	. . . . . . . .	68	pkt	>	27	(	9	w	)	67%	1,02	330	A27	(	7	)	3
 A23	olaf2000	. . . . . . . .	68	pkt	>	28	(	11	w	)	61%	1,11	325	A24	(	6	)	0
 a24	Danihey	. . . . . . . .	67	pkt	>	21	(	6	w	)	71%	0,94	327	a26	(	8	)	0
 A25	donic	. . . . . . . .	66	pkt	>	16	(	7	w	)	56%	1,17	330	A33	(	3	)	2
 A26	Don	. . . . . . . .	65	pkt	>	15	(	6	w	)	60%	1,09	330	A32	(	3	)	1
 A27	Nelson	. . . . . . . .	65	pkt	>	23	(	10	w	)	57%	1,15	322	A28	(	3	)	2
 A28	jotte	. . . . . . . .	65	pkt	>	23	(	9	w	)	61%	1,06	328	A29	(	4	)	0
 A29	Coma	. . . . . . . .	65	pkt	>	19	(	7	w	)	63%	1,02	330	a31	(	3	)	1
 a30	pati	. . . . . . . .	59	pkt	>	25	(	10	w	)	60%	0,98	330	A30	(	4	)	0
 a31	tyler	. . . . . . . .	54	pkt	>	39	(	16	w	)	59%	0,92	330	a36	(	4	)	2
 a32	domus	. . . . . . . .	54	pkt	>	18	(	7	w	)	61%	0,88	321	a35	(	6	)	0
 a33	BARTI	. . . . . . . .	50	pkt	>	23	(	9	w	)	61%	0,82	330	a34	(	3	)	0
 
 B01	Fiolek19	. . . . . . . .	271	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	2,71	329	B01	(	3	)	3
 B02	ziom	. . . . . . . .	144	pkt	>	8	(	1	w	)	88%	1,64	319	B03	(	4	)	4
 B03	qjonik	. . . . . . . .	118	pkt	>	11	(	1	w	)	91%	1,30	321	B04	(	8	)	2
 B04	MisioL	. . . . . . . .	117	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,46	330	B09	(	4	)	4
 B05	LESTAT1981	. . . . . . . .	113	pkt	>	10	(	2	w	)	80%	1,41	318	B05	(	3	)	3
 B06	Shakerman	. . . . . . . .	112	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,40	326	B06	(	4	)	4
 B07	Rafix9zW	. . . . . . . .	109	pkt	>	10	(	3	w	)	70%	1,55	329	B07	(	4	)	4
 B08	ury25	. . . . . . . .	108	pkt	>	13	(	3	w	)	77%	1,40	330	B10	(	7	)	1
 B09	malutki	. . . . . . . .	108	pkt	>	12	(	2	w	)	83%	1,30	329	B08	(	8	)	1
 B10	mike#16	. . . . . . . .	107	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,43	330	B13	(	2	)	1
 B11	Lao	. . . . . . . .	103	pkt	>	13	(	3	w	)	77%	1,33	329	A05	(	7	)	7
 B12	lmialkow	. . . . . . . .	100	pkt	>	7	(	1	w	)	86%	1,17	329	B11	(	6	)	0
 B13	czyczu	. . . . . . . .	98	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,31	330	B02	(	3	)	0
 B14	stal&jasol 	. . . . . . . .	98	pkt	>	8	(	2	w	)	75%	1,30	330	B16	(	3	)	1
 B15	dampan	. . . . . . . .	96	pkt	>	13	(	2	w	)	85%	1,13	330	B14	(	8	)	8
 B16	mack	. . . . . . . .	91	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,09	329	B15	(	5	)	0
 B17	Abati 	. . . . . . . .	87	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,16	329	B17	(	3	)	0
 b18	Kubrick	. . . . . . . .	77	pkt	>	9	(	2	w	)	78%	0,99	325	b20	(	5	)	5
 B19	gibon_5g	. . . . . . . .	75	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,01	323	B21	(	3	)	0
 B20	mpteam	. . . . . . . .	74	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,03	324	B22	(	4	)	4
 b21	Rossiter	. . . . . . . .	72	pkt	>	8	(	2	w	)	75%	0,97	327	b23	(	5	)	0
 B22	Johny	. . . . . . . .	71	pkt	>	13	(	4	w	)	69%	1,03	328	A22	(	3	)	2
 b23	randi	. . . . . . . .	65	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,98	330	c08	(	2	)	2
 b24	kerot	. . . . . . . .	64	pkt	>	10	(	3	w	)	70%	0,91	318	b24	(	6	)	0
 B25	zw1	. . . . . . . .	63	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	1,14	330	B19	(	2	)	0
 b26	BOCA JUNIORS	. . . . . . . .	60	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	0,90	330	b23	(	4	)	1
 B27	Darkmen	. . . . . . . .	58	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	1,16	330	B18	(	2	)	0
 B28	xavery	. . . . . . . .	56	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	1,01	320	B25	(	4	)	1
 b29	Tygrysex	. . . . . . . .	52	pkt	>	8	(	3	w	)	63%	0,84	327	b27	(	3	)	2
 b30	jezbud	. . . . . . . .	47	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,79	327	b28	(	2	)	1
 b31	McTyp	. . . . . . . .	45	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,89	328	b29	(	2	)	0
 b32	$Barlog$	. . . . . . . .	38	pkt	>	8	(	4	w	)	50%	0,76	330	b32	(	2	)	1
 b33	tytus11	. . . . . . . .	38	pkt	>	13	(	6	w	)	54%	0,70	330	b31	(	2	)	1
 b34	Kubek	. . . . . . . .	31	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,61	330	b33	(	2	)	2
 b35	Pitersson	. . . . . . . .	19	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,57	330	c11	(	1	)	1
 
 C01	apofis	. . . . . . . .	263	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	2,63	330	C04	(	2	)	2
 C02	krowa22	. . . . . . . .	175	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,75	330	C01	(	2	)	2
 C03	Kiju	. . . . . . . .	170	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,70	327	C02	(	1	)	1
 C04	globus	. . . . . . . .	153	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,53	330	C03	(	2	)	2
 C05	retoox	. . . . . . . .	140	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,40	330	new	(	1	)	1
 C06	Perla	. . . . . . . .	138	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,38	318	C05	(	1	)	1
 C07	Aimar	. . . . . . . .	137	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,37	318	C06	(	1	)	1
 C08	profesorek	. . . . . . . .	135	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,35	330	new	(	1	)	1
 C09	vanrowan	. . . . . . . .	128	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,28	330	new	(	1	)	1
 C10	ambasador	. . . . . . . .	128	pkt	>	2	(	0	w	)	100%	1,28	330	C07	(	2	)	2
 c11	markus	. . . . . . . .	45	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,89	330	c15	(	1	)	1
 c12	Ivanof	. . . . . . . .	35	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,70	329	c09	(	1	)	1
 c13	Dom	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	319	c10	(	0	)	0
 c14	Siuto	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	321	c13	(	0	)	0
 c15	Mr.Typ	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	325	c14	(	0	)	0
 c16	muszka78	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	329	c16	(	0	)	0
 c17	Walentyna 	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	329	c17	(	0	)	0
 c18	Antytalent	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	330	new	(	0	)	0
 c19	Art(Artur)	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	330	new	(	0	)	0
 c20	WIdz	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	330	new	(	0	)	0
 
 zagrozeni karnym wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):
 BARTI
 Danihey
 Dom
 domus
 
 zagrozeni wykluczeniem za absencje trzynastotygodniowa - ostatnia obecnosc 318 (czekamy na typ lub deklaracje uczestnictwa):
 Aimar
 LESTAT1981
 kerot
 Perla
 
 wykluczeni karnie (powrot najwczesniej w tygodniu nr 405):
 xxx	Feher	. . . . . . . .	29	pkt	>	9	(	5	w	)	44%	0,65	330	b30	(	2	)	0
 xxx	veride	. . . . . . . .	46	pkt	>	33	(	16	w	)	52%	0,89	330	a37	(	4	)	0
 
 wykluczeni za absencje trzynastotygodniowa:
 xxx	Garrett	. . . . . . . .	69	pkt	>	23	(	8	w	)	65%	1,06	326	A23	(	7	)	0
 xxx	Johny Mnemonic	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	317	c12	(	0	)	0
 
 skresleni z rankingu na wlasne zyczenie:
 xxx	Suomi	. . . . . . . .	77	pkt	>	8	(	2	w	)	75%	1,02	330	B12	(	3	)	0
 
 - - - - -
 podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)
 
 pozycje w tabeli:
 ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki
 
 kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow
 duza litera A, B i C wyroznia typera, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu
 mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1
 - - - - -
 ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #196950 - 28/07/2003 13:47  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
. . .																			E K S P E R C I
 . . .
 
 aktualny ranking obejmuje 88 typerow
 wsrod nich 50 posiada status eksperta (kategoria A lub B) - sortowanie wg punktow:
 
 B01	Fiolek19	. . . . . . . .	271	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	2,71	329	B01	(	3	)	3
 B02	ziom	. . . . . . . .	144	pkt	>	8	(	1	w	)	88%	1,64	319	B03	(	4	)	4
 A01	Arcyinkwizytor	. . . . . . . .	131	pkt	>	16	(	2	w	)	88%	1,49	330	A01	(	7	)	7
 B03	qjonik	. . . . . . . .	118	pkt	>	11	(	1	w	)	91%	1,30	321	B04	(	8	)	2
 B04	MisioL	. . . . . . . .	117	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,46	330	B09	(	4	)	4
 A02	wolt	. . . . . . . .	115	pkt	>	16	(	2	w	)	88%	1,32	330	A02	(	13	)	1
 B05	LESTAT1981	. . . . . . . .	113	pkt	>	10	(	2	w	)	80%	1,41	318	B05	(	3	)	3
 B06	Shakerman	. . . . . . . .	112	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,40	326	B06	(	4	)	4
 A03	grasshopper	. . . . . . . .	109	pkt	>	24	(	5	w	)	79%	1,37	325	A03	(	5	)	2
 B07	Rafix9zW	. . . . . . . .	109	pkt	>	10	(	3	w	)	70%	1,55	329	B07	(	4	)	4
 B08	ury25	. . . . . . . .	108	pkt	>	13	(	3	w	)	77%	1,40	330	B10	(	7	)	1
 B09	malutki	. . . . . . . .	108	pkt	>	12	(	2	w	)	83%	1,30	329	B08	(	8	)	1
 B10	mike#16	. . . . . . . .	107	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,43	330	B13	(	2	)	1
 B11	Lao	. . . . . . . .	103	pkt	>	13	(	3	w	)	77%	1,33	329	A05	(	7	)	7
 A04	v3n0m	. . . . . . . .	102	pkt	>	26	(	5	w	)	81%	1,27	325	A06	(	6	)	3
 A05	Haz$	. . . . . . . .	100	pkt	>	28	(	6	w	)	79%	1,28	330	A07	(	9	)	3
 B12	lmialkow	. . . . . . . .	100	pkt	>	7	(	1	w	)	86%	1,17	329	B11	(	6	)	0
 B13	czyczu	. . . . . . . .	98	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,31	330	B02	(	3	)	0
 B14	stal&jasol 	. . . . . . . .	98	pkt	>	8	(	2	w	)	75%	1,30	330	B16	(	3	)	1
 A06	Petroniusz	. . . . . . . .	96	pkt	>	27	(	6	w	)	78%	1,23	330	A10	(	11	)	6
 B15	dampan	. . . . . . . .	96	pkt	>	13	(	2	w	)	85%	1,13	330	B14	(	8	)	8
 A07	Haldir	. . . . . . . .	95	pkt	>	21	(	6	w	)	71%	1,32	330	A04	(	7	)	0
 A08	Pioteratorek	. . . . . . . .	94	pkt	>	27	(	4	w	)	85%	1,10	329	A09	(	15	)	0
 A09	szczeka	. . . . . . . .	93	pkt	>	16	(	4	w	)	75%	1,24	330	A11	(	6	)	6
 B16	mack	. . . . . . . .	91	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,09	329	B15	(	5	)	0
 B17	Abati 	. . . . . . . .	87	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,16	329	B17	(	3	)	0
 A10	Banik	. . . . . . . .	84	pkt	>	29	(	8	w	)	72%	1,17	330	A12	(	6	)	2
 A11	Master Flamaster	. . . . . . . .	84	pkt	>	17	(	6	w	)	65%	1,29	330	A08	(	4	)	0
 A12	dinomk	. . . . . . . .	82	pkt	>	14	(	4	w	)	71%	1,15	330	A14	(	5	)	3
 A13	rieger	. . . . . . . .	79	pkt	>	37	(	11	w	)	70%	1,12	330	A18	(	6	)	1
 A15	kp	. . . . . . . .	78	pkt	>	18	(	5	w	)	72%	1,08	330	A20	(	5	)	1
 A16	tkj	. . . . . . . .	78	pkt	>	26	(	9	w	)	65%	1,19	330	A19	(	5	)	2
 A17	pepe7	. . . . . . . .	77	pkt	>	26	(	9	w	)	65%	1,18	329	A17	(	4	)	2
 B19	gibon_5g	. . . . . . . .	75	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,01	323	B21	(	3	)	0
 A18	Gucislaw	. . . . . . . .	75	pkt	>	22	(	8	w	)	64%	1,18	330	A25	(	5	)	1
 A19	Aclî	. . . . . . . .	74	pkt	>	22	(	7	w	)	68%	1,09	330	A15	(	6	)	1
 B20	mpteam	. . . . . . . .	74	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,03	324	B22	(	4	)	4
 A20	Chelmek	. . . . . . . .	74	pkt	>	33	(	10	w	)	70%	1,06	330	A16	(	6	)	0
 B22	Johny	. . . . . . . .	71	pkt	>	13	(	4	w	)	69%	1,03	328	A22	(	3	)	2
 A21	Piotrek	. . . . . . . .	70	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	1,08	330	A13	(	6	)	0
 A22	lukboj	. . . . . . . .	68	pkt	>	27	(	9	w	)	67%	1,02	330	A27	(	7	)	3
 A23	olaf2000	. . . . . . . .	68	pkt	>	28	(	11	w	)	61%	1,11	325	A24	(	6	)	0
 A25	donic	. . . . . . . .	66	pkt	>	16	(	7	w	)	56%	1,17	330	A33	(	3	)	2
 A26	Don	. . . . . . . .	65	pkt	>	15	(	6	w	)	60%	1,09	330	A32	(	3	)	1
 A27	Nelson	. . . . . . . .	65	pkt	>	23	(	10	w	)	57%	1,15	322	A28	(	3	)	2
 A28	jotte	. . . . . . . .	65	pkt	>	23	(	9	w	)	61%	1,06	328	A29	(	4	)	0
 A29	Coma	. . . . . . . .	65	pkt	>	19	(	7	w	)	63%	1,02	330	a31	(	3	)	1
 B25	zw1	. . . . . . . .	63	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	1,14	330	B19	(	2	)	0
 B27	Darkmen	. . . . . . . .	58	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	1,16	330	B18	(	2	)	0
 B28	xavery	. . . . . . . .	56	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	1,01	320	B25	(	4	)	1
 
 pozycje w tabeli:
 ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #196951 - 28/07/2003 13:48  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
ciekawostka																	gdyby nasi typerzy grali wszystkie swoje typy w realu, stawiajac na kazdy swoj pewniak 100 powiedzmy dukatow, to wielu z nich zyloby szczesliwie i dostatnie
 . . .
 L I S T A
 N A J B O G A T S Z Y C H
 T Y P E R O W
 top twenty
 . . .
 01	(	897	)	grasshopper
 02	(	789	)	Arcyinkwizytor
 03	(	778	)	Haz$
 04	(	697	)	v3n0m
 05	(	680	)	Haldir
 06	(	627	)	Petroniusz
 07	(	551	)	Rafix9zW
 08	(	526	)	ury25
 09	(	515	)	ziom
 10	(	514	)	Fiolek19
 11	(	510	)	wolt
 12	(	500	)	Master Flamaster
 13	(	494	)	tkj
 14	(	479	)	Banik
 15	(	470	)	pepe7
 16	(	448	)	rieger
 17	(	433	)	Lao
 18	(	410	)	LESTAT1981
 19	(	391	)	Gucislaw
 20	(	385	)	szczeka
 
 w nawiasie zarobione dukaty (lub zysk w procentach w relacji do stawek) w okresie do tygodnia 330 wlacznie
 . . .
 gdyby przyjac kryterium zarobionej kasy jako wykladnik profesjonalnosci to powyzsza lista przedstawia najlepszych polskich typerow-zawodowcow (dodajmy jednak skromnie: sposrod tych, ktorzy zdecydowali sie na weryfikacje swoich umiejetnosci w temacie STOPROCENTONLY)
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #196952 - 28/07/2003 13:50  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
. . .									T O P   T E N  ekspertow z najdluzsza seria trafionych pewniakow
 . . .
 
 aktualny stan rekordow (po 39 tygodniach istnienia tematu)
 
 01	(	15	)	Pioteratorek	. . . . . . . .	110	pkt	326
 02	(	13	)	wolt	. . . . . . . .	152	pkt	323
 03	(	11	)	zik	. . . . . . . .	113	pkt	305
 04	(	11	)	Petroniusz	. . . . . . . .	98	pkt	320
 05	(	9	)	Haz$	. . . . . . . .	102	pkt	326
 06	(	8	)	malutki	. . . . . . . .	156	pkt	323
 07	(	8	)	qjonik	. . . . . . . .	148	pkt	312
 08	(	8	)	dampan	. . . . . . . .	96	pkt	311	F
 09	(	8	)	full	. . . . . . . .	78	pkt	327	F
 10	(	8	)	Danihey	. . . . . . . .	73	pkt	318
 
 pozycje w tabeli:
 miejsce w TOP TEN / rekord: max seria trafien bez wpadki / typer / kropki / ilosc punktow przy biciu rekordu / nr tygodnia ustalenia rekordu
 (przy jednakowej serii o kolejnosci decyduja punkty rankingowe w momencie bicia rekordu)
 literka F oznacza rekordziste ''na fali''
 
 lista rekordow TOP TEN ma charakter ''wieczny''
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #196953 - 28/07/2003 13:51  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
<<<<<  nagroda dla mistrza STOPROCENTONLY 2003  >>>>>													
 ambasada otworzyla konto w Interwetten z poczatkowym wkladem 100 euro (start tydzien 305)
 polowa konta stanowic bedzie nagrode dla typera A01 wg rankingu podsumowujacego tydzien 352
 
 zasady operowania funduszem nagrodowym:
 > obstawiamy wylacznie pewniaki EE (EE = elita ekspertow czyli typerzy o rankingu A01-A10)
 > wysokosc stawki (min. 0%, max 50% stanu konta)ustala ambasada na podstawie wypowiedzi specjalistow
 
 historia:
 najnizsze notowanie konta 22,79 euro (tydzien 318)
 najdluzsza seria bez pudla: 10 trafnych obstawien (najwiecej wpadek pod rzad: 4 sztuki)
 tydzien 305 - 319:		stan poczatkowy konta:			100,00	(	63	typy,	40	trafne)	stan koncowy konta (tydzien 319):	30,87	EUR
 
 od tygodnia 320 obstawiamy wg nowych zasad, aktualna statystyka:
 tydzien 320:	ilosc zagranych zakladow:	3	. . .	ilosc trafionych:	3					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	40,67	EUR
 tydzien 321:	ilosc zagranych zakladow:	2	. . .	ilosc trafionych:	0					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	27,45	EUR
 tydzien 322:	ilosc zagranych zakladow:	1	. . .	ilosc trafionych:	1					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	29,51	EUR
 tydzien 323:	ilosc zagranych zakladow:	2	. . .	ilosc trafionych:	1					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	23,24	EUR
 tydzien 324:	ilosc zagranych zakladow:	4	. . .	ilosc trafionych:	3					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	25,74	EUR
 tydzien 325:	ilosc zagranych zakladow:	6	. . .	ilosc trafionych:	5					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	32,67	EUR
 tydzien 326:	ilosc zagranych zakladow:	1	. . .	ilosc trafionych:	1					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	33,12	EUR
 tydzien 327:	ilosc zagranych zakladow:	2	. . .	ilosc trafionych:	1					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	34,64	EUR
 tydzien 328:	ilosc zagranych zakladow:	1	. . .	ilosc trafionych:	1					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	35,39	EUR
 tydzien 329:	ilosc zagranych zakladow:	2	. . .	ilosc trafionych:	2					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	39,31	EUR
 tydzien 330:	ilosc zagranych zakladow:	3	. . .	ilosc trafionych:	3					. . .	stan konta pod koniec tygodnia:	45,21	EUR
 
 aktualny stan konta:		45,21	EUR
 
 AKTUALNA WYSOKOSC NAGRODY:
 . . . . .	. . .	. . . . .	. . . . .
 . . . . .	. . .	. . . . .	. . . . .
 . . . . .	. . .	. . . . .	. . . . .
 . . . . .	23	 euro	. . . . .
 . . . . .	. . .	. . . . .	. . . . .
 . . . . .	. . .	. . . . .	. . . . .
 . . . . .	. . .	. . . . .	. . . . .
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #196954 - 28/07/2003 13:53  Re: S T O P R O C E N T O N L Y  . . .  3 3 1 . |  
|   Carpal Tunnel
 
 Meldunek:  28/10/2002
 Postów: 3353
 Skąd:  zagranica
 | 
panie i panowie
 poprzedni tydzien b. udany, jeden z lepszych dotychczas
