[QUOTE]Oryginalnie wysłał pele18:
[qb]POPRAWIONA TABELA ORAZ KTO Z KIM W 3 KOLEJCE:
1. A.S.ROMEK 4 6-4 (1-1-0)
2. ANDREI 4 5-3 (1-1-0)
3. PACYNIOK 4 4-2 (1-1-0)
4. MAREKDLUBALA 3 5-3 (1-0-1)
5. ALLOS 3 5-3 (1-0-1)
6. WARLIN 3 6-6 (1-0-1)
7. DANUSIA 3 4-5 (1-0-1)
8. NEFER 1 3-5 (0-1-1)
9. FLORENS 1 2-4 (0-1-1)
10. MARRIUSZ 1 1-4 (0-1-1)
11 RHOTAX 1 0-9 (0-0-3)
12. SCR 0 2-7 (0-0-2)
13. PELE18 0 0 (0-0-0)
A.S.ROMEK - ANDREI
PACYNIOK - MAREKDLUBALA
ALLOS - WARLIN
DANUSIA - NEFER
FLORENS - MARRIUSZ
SCR - PELE
RHOTAX- JEŚLI WYTYPUJE MECZE TO ZAGRA ZE ŚREDNIA

[/qb][/QUOTE]pele18 ostatni mecz wygrałem 3:2 a ty piszesz, że to jest poprawiona tabela jak dalej mam tutaj 1 pkt a powinienem mieć 3.