1. cigar 26 162-116 [+61]
2. gump 26 139-131 [+8]
3. twist 24 160-144 [+16] 
4. jati 24 152-133 [+19]*
---------------------------
5. pajelo 24 133-129 [+4]
6. apofis 23 137-118 [+19] 
7. _Siemers 23 136-137 [-1]*
8. Dymeczek 22 184:153 [+31] 
9. hanysek 22 155-139 [+16] 
10. KOIOT 21 171-147 [+24]
11. DANI1927 21 166-160 [+6]
12. Djmuskla 21 152-134 [+18] 
13. Mihalis Konstantinu 21 129-119 [+10]*
14. SheTee 20 143-146 [-3]
15. markus 20 138-122 [+16] 
16. Vissers 20 134-144 [-10]**
-------------------------------------------
17. Woj68 19 137-166 [-29] 
18. DJ SOSNA 18 134-154 [-20]**
19. A.S. Romek 16 165-155 [+10] 
20. silas 15 129-139 [-10]* 
 XVII koljka cigar - gump 
twist - jati
pajelo -  apofis 
Siemers - Dymeczek 
hanysek - KOIOT 
DANI1927 - Djmuskla 
Mihalis - SheTee 
markus - Vissers 
Woj68 - DJ SOSNA 
A.S. Romek - silas   

iwo: