Tabela:
1. debeszt   28 222-128 [+94]  
2. Pitersson 28 211-168 [+43]  
3. kenner    25 225-155 [+70]  
4. pepsino   25 218-131 [+89]  
5. hysio     24 220-211 [+9]  
6. Vira      24 192-154 [+41] 
7. Blancorn  23 202-169 [+33]  
8. wujaniek  22 197-169 [+28]  
9. twist     21 201-187 [+14] 
10. M_a_r_i_o 21 187-218 [-31] 
11. Wayethe   21 144-196 [-52] *
12. Sł@wek    18 175-170 [+5] 
13. Stich     18 163-171 [-8] *
14. Picia     17 220-202 [+18] 
15. _Goldi_   17 158-176 [-18] 
16. Da Bartek 16 202-199 [+3] 
17. cigar     14 172-211 [-39] 
18. Pinez     12 172-188 [-16] 
19. Samoś      9 161-201 [-40]
20. Akratitos  6 178-235 [-57]
 
 [ 23-04-2004, 16:12: Wiadomość edytowana przez: [T]-error ]