Witam.
Pozwoliłem sobie na podsumowaniu "WIELKIEGO FINAŁU"
Najpierw przytoczę słowa "Miszcza"
...ale pozory myla owszem czasami jest adrenalina ale zawsze kontroluje ryzyko. Co zrobie jak bedzie innacze? Prosta odpowiedz NIE WIEM bo jeszcze nigdy w zyciu nie mialem 4 chybien z rzedu i teraz tez tak bedzie....same sprzeczności.
(do juan_carlos)
I drwij ile chcesz ale ja posmieje sie z ciebie gdzies za 2-3 godziny.I jeszcze jedno prowadz ta gre nawet na sucho (dokladnie tak jak ja) zobaczymy kiedy przegrasz i co powiesz jak ja dalej bede w siodle.Dostaniesz wtedy jedno slowo z moich ust"jestes idiota ,grac trzeba umiec a nie probowac".hyhy
Oki.. teraz liczby, a dokładniej cała historia:
[CODE] CEL -> osiągnąć 350 zł (3,5% z 10kPLN) w ciągu tygodnia.
-------------------------------------------------------------------------
| RAFTER | juan_carlos |
-------------------------------------------------------------------------
| Typ | Wynik | Konto | Typ | Wynik | Konto |
-------------------------------------------------------------------------
| Agassi - Sampras | 1:3 | 10000 | Meligeni - Etlis | 0:2 | 10000 |
| 1 (1,65) [100] | -100 | 9900 | 1 (1,45) [800] | -800 | 9200 |
-------------------------------------------------------------------------
| Mantila - Martin | 2:0 | 9400 | Sanchez - Blanco | 2:0 | 6900 |
| 1 (1,35) [500] |+607,5o| 10007,5o| 1 (1,5o) [2300] |+3450 | 10350 |
-------------------------------------------------------------------------
| Bastl - Silva | 2:1 | 9907,5o| | | |
| 1 (1,85) [100] | +185 | 10092,5o| | | |
-------------------------------------------------------------------------
| Safin - Beck | 2:1 | 9942,5o| | | |
|nie padnie 6(toto)| NIE | | | | |
|1 TAK (1,68) [150]| -150 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| Kafel - Ljubicic | 2:0 | 9642,5o| | | |
| 2 (2,1o) [300] | -300 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| Rosja - USA | 2:3 | 8142,5o| | | |
| 1 (1,75) [1500] | -1500 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| Chiny - Włochy | 1:3 | 642,5o| | | |
| 1 (1,45) [7500] | -7500 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Wygrana|Inwestycja| Zysk | % |Wygrana|Inwestycja| Zysk | % |
-------------------------------------------------------------------------
| 792,5o| 10150 |-9357,5o| -92,19 | 3450 | 3100 | 350 | +11,29 |
-------------------------------------------------------------------------
[/CODE]
...100% finałem byłoby jakby jeszcze juan_carlos pokazał nam rzeczywiście że jest w stanie wyciągnąć te 350zł na tydzień
Trzymam za niego kciuki
iwo:
Pozdrawiam.