II runda
mcflower – 1,75 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,00 = 3,50
Sabre – 1,00 x 1,00 x 1,85 x 1,00 x 1,00 = 1,85
[WC]ArtekPotito – 1,00 x 1,00 x 1,85 x 1,00 x 1,00 = 1,85
Stoin – 1,00 x 1,88 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,88
[WC]yaaho – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00
rafael86 – 1,00 x 2,46 x 2,00 x 2,22 x 1,00 = 10,92
rafal08 – 1,97 x 1,00 x 1,75 x 1,00 x 1,70 = 5,86
pepsino – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x ?? = ??
Piostar – 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,60 x 1,00 = 3,20
shaggyr – 1,46 x 1,47 x 1,50 x 1,77 x 1,92 = 10,94
Stich – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00
podstawek87 – 1,00 x 1,00 x 1,95 x 1,00 x 1,80 = 3,51
f4ls0n – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,94 = 1,94
marlon – 4,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 4,00
Platini – 1,75 x 1,00 x 1,95 x 1,00 x 1,00 = 3,41
zyciesca – 1,00 x 1,00 x ?? x 1,00 x ?? = ??
Ostatni typ pepsino nie zmieni już sytuacji, na rozstrzygnięcie meczu Platini - zyciesca trzeba poczekać do końca spotkania Jankovic.