Tutaj proszę podawać tylko 1 typ dziennie + ewentualna analiza do niego. Wszelkie inne posty nie na temat będa usuwane. 
Regulamin:
- jeden typ dziennie (caly mecz, polowa)
- stawka stala 100j
- rodzaje zakladow: ml, rl (tylko -1,5/+1,5), o/u dot. calego meczu i z innych rodzajow zakladow: ml, rl (tylko -0,5/+0,5), o/u dot. polowy meczu, alternate rl (-1.5/+1.5)
- typ podajemy najpozniej na 10 min przed rozpoczeciem spotkania (wg MLB.com)
- nie wolno edytowac ( edycja = typ niewazny)
- nie wolno zawyzac kursow
- mozna zmienic typ na inny w ciagu 10 min od podania pierwszego typu
- nie uwzgledniamy w rankingu pomylek bukmacherow (odwrocone kursy)
- typy moga sie powtarzac
- typ bez kursu nie bedzie uwzgledniany w rankingu
- reklamacje proszę zgłaszać w odpowiednim temacie
  1	<>	1274	<>	19	-	14	-	1	<>	1L	<>	WiWo
2	<>	965	<>	15	-	3			<>	1L	<>	McBoss
3	<>	905	<>	40	-	34	-	1	<>	3W	<>	speedway7
4	<>	824	<>	25	-	48	-	2	<>	1L	<>	AndrzejO
5	<>	655	<>	42	-	37	-	1	<>	2L	<>	Tom
6	<>	521	<>	18	-	13			<>	1L	<>	kanciasty
7	<>	500	<>	23	-	34	-	1	<>	1W	<>	aifedar
8	<>	385	<>	13	-	5			<>	1L	<>	szaman
9	<>	370	<>	14	-	8			<>	1W	<>	romanokey
10	<>	366	<>	16	-	14			<>	1L	<>	mbzyk
11	<>	324	<>	31	-	24	-	2	<>	3L	<>	Grzemp
12	<>	324	<>	7	-	3			<>	1W	<>	KRAJAN
13	<>	313	<>	24	-	33	-	1	<>	1W	<>	mimi
14	<>	185	<>	2	-	0			<>	2W	<>	Loop
15	<>	181	<>	35	-	30	-	1	<>	2W	<>	relooke
16	<>	163	<>	4	-	3			<>	1L	<>	donroberto
17	<>	120	<>	29	-	35	-	1	<>	1L	<>	szakatak
18	<>	111	<>	21	-	22			<>	6L	<>	rymoholik
19	<>	109	<>	1	-	0			<>	1W	<>	Gritz
20	<>	105	<>	3	-	1			<>	1W	<>	tomekpp
21	<>	99	<>	30	-	44			<>	1L	<>	dorotak
22	<>	92	<>	3	-	4			<>	2W	<>	Craig
23	<>	83	<>	22	-	18			<>	2W	<>	ElNinho[mmdea]
24	<>	82	<>	12	-	11			<>	1W	<>	peceh
25	<>	55	<>	6	-	4			<>	1L	<>	Arczi
26	<>	53	<>	19	-	16			<>	1L	<>	cigar
27	<>	44	<>	24	-	34			<>	2W	<>	sniper 
28	<>	-17	<>	1	-	1			<>	1W	<>	gregorrr
29	<>	-35	<>	3	-	2			<>	1W	<>	NiUNiU
30	<>	-100	<>	0	-	1			<>	1L	<>	Cris
31	<>	-100	<>	0	-	1			<>	1L	<>	Misiek@
32	<>	-100	<>	0	-	1			<>	1L	<>	CapriCorn
33	<>	-100	<>	0	-	1			<>	1L	<>	sancho
34	<>	-100	<>	0	-	1			<>	1L	<>	adams
35	<>	-102	<>	1	-	2			<>	1L	<>	Eol
36	<>	-135	<>	13	-	12	-	3	<>	1L	<>	jerzykj
37	<>	-142	<>	1	-	2			<>	1L	<>	djLukee
38	<>	-155	<>	14	-	15	-	1	<>	1L	<>	CzuCzu
39	<>	-170	<>	10	-	14	-	1	<>	2L	<>	ketjow
40	<>	-170	<>	38	-	34	-	3	<>	1L	<>	malymajaszn
41	<>	-200	<>	0	-	2			<>	2L	<>	Piontek
42	<>	-225	<>	17	-	24			<>	1L	<>	Maniek@
43	<>	-237	<>	24	-	17			<>	1L	<>	DRAGO
44	<>	-298	<>	19	-	18			<>	3L	<>	hunk
45	<>	-300	<>	0	-	3			<>	3L	<>	gniewko24
46	<>	-315	<>	1	-	4			<>	4L	<>	raste
47	<>	-364	<>	2	-	5			<>	1L	<>	darros
48	<>	-365	<>	12	-	16	-	1	<>	3L	<>	Kubaj_
49	<>	-392	<>	12	-	15			<>	4L	<>	cyclop
50	<>	-395	<>	19	-	22	-	3	<>	4L	<>	ghostface
51	<>	-400	<>	0	-	4			<>	4L	<>	Vadox
52	<>	-426	<>	2	-	6			<>	2L	<>	Coyote
53	<>	-431	<>	31	-	35	-	1	<>	1W	<>	Feher
54	<>	-450	<>	18	-	21	-	1	<>	4L	<>	Xantos
55	<>	-579	<>	28	-	37			<>	2L	<>	amkwish
56	<>	-612	<>	20	-	28	-	1	<>	2L	<>	dampod
57	<>	-625	<>	2	-	9			<>	5L	<>	SimonExpekt
58	<>	-628	<>	19	-	23	-	3	<>	1L	<>	lukboj
59	<>	-737	<>	8	-	17			<>	2W	<>	mogarycz
60	<>	-788	<>	7	-	16	-	1	<>	2L	<>	Salvador
61	<>	-815	<>	7	-	16			<>	2L	<>	blastar
62	<>	-876	<>	28	-	32			<>	3L	<>	Manjak01
63	<>	-1212	<>	14	-	25			<>	1L	<>	knopsi
64	<>	-1632	<>	9	-	26	-	3	<>	3L	<>	sedo
65	<>	-2169	<>	32	-	46	-	1	<>	1W	<>	mlb_mlb_mlb
A może utworzyć dodatkowo kolejny temat gdzie bedzie tylko ranking ?