. . . . .																										
oficjalne wyniki tygodnia 453																																																				
pewniaki trafione (29 szt):																										
B02	#####	04-12-26	22.00	AFB	NFL		:	BUF Bills v SF 49ers			(	1	)	1,15	Gamebookers	/	phreak								>	OK
A20	#####	04-12-28	02.05	BA	NBA		:	Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers			(	1	)	1,46	Betandwin	/	lukboj								>	OK
b31	#####	04-12-29	02.25	BA	NBA		:	San Antonio Spurs - Phoenix Suns	/hcp	-5	(	1	)	1,90	Expekt	/	_REKIN_								>	OK
C02	#####	04-12-28	13.15	FB	ENG	b	:	Ipswich - Stoke			(	1	)	1,60	Betandwin	/	skrzypek								>	OK
A15	#####	04-12-28	15.00	FB	ENG	a	:	Portsmouth - Chelsea			(	2	)	1,60	Betandwin	/	Coin								>	OK
A16	#####	04-12-28	15.55	FB	ENG	a	:	Middlesbrough v Norwich	/hcp	-1	(	1	)	2,25	Gamebookers	/	Stich								>	OK
B08	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	a	:	Middlesbrough - Norwich			(	1	)	1,40	Expekt	/	_Macieq_								>	OK
A28	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	a	:	Middlesbrough - Norwich			(	1	)	1,50	
Bet-at-home	/	Coma								>	OK
b30	#####	04-12-28	17.30	FB	ENG	a	:	Liverpool-Southampton			(	1	)	1,40	NordicBet	/	El Camino	. . . . .	10,00	PLN					>	OK
A01	#####	04-12-28	17.30	FB	ENG	a	:	Liverpool-Southampton			(	1 X	)	1,04	
 Unibet
Unibet	/	Dev								>	OK
C05	#####	04-12-28	21.00	FB	ENG	a	:	Aston Villa - Manchester Utd			(	X 2	)	1,17	Betandwin	/	Eustachy								>	OK
A14	#####	04-12-29	21.00	FB	ENG	a	:	Newcastle-Arsenal			(	2	)	1,95	GoldBet	/	meyde9								>	OK
B16	#####	04-12-29	21.00	FB	ENG	a	:	Newcastle-Arsenal			(	X 2	)	1,16	
 Unibet
Unibet	/	kurson								>	OK
A29	#####	04-12-31	15.55	FB	ENG	a	:	Newcastle - Birmingham			(	1 X	)	1,20	Expekt	/	Haz$								>	OK
c08	#####	05-01-01	13.45	FB	ENG	a	:	Liverpool - Chelsea			(	X 2	)	1,30	Betandwin	/	Mitul								>	OK
B03	#####	05-01-01	16.00	FB	ENG	a	:	Aston Villa - Blackburn			(	1 X	)	1,25	
 Unibet
Unibet	/	inzynierk								>	OK
B13	#####	05-01-01	16.00	FB	ENG	a	:	Aston Villa-Blackburn			(	1	)	2,05	
 Unibet
Unibet	/	galeon								>	OK
A32	#####	05-01-01	??.??	FB	ENG	b	:	Hull - Huddersfield			(	1	)	1,60	Gamebookers	/	apofis								>	OK
B09	#####	04-12-29	16.00	FB	GRE	a	:	Ionikos - AEK Ateny			(	2	)	1,85	Betandwin	/	W8inG4DeatH								>	OK
b26	#####	04-12-29	17.55	FB	GRE	a	:	Olimpiakos - Kerkyra			(	1	)	1,10	Expekt	/	Andrzej1982								>	OK
B21	#####	04-12-27	16.00	FB	SCO	a	:	Rangers - Motherwell			(	1	)	1,15	Betandwin	/	humiliator								>	OK
A11	#####	05-01-01	16.00	FB	SCO	b	:	Montrose - Gretna			(	2	)	1,50	Certbet	/	Formic								>	OK
C04	#####	05-01-02	16.00	FB	SCO	a	:	Celtic - Livingston			(	1	)	1,13	LevelBet	/	Cooler								>	OK
A30	#####	05-01-02	15.00	HB	GER		:	THW Kiel - TBV Lemgo	/hcp	+3,5	(	2	)	1,90	Marathonbet	/	lajkonik								>	OK
A13	#####	04-12-30	19.30	IC	GER	a	:	Hamburg - Wolfsburg			(	1	)	1,75	Worldbet	/	Petroniusz								>	OK
new	#####	05-01-02	19.00	IC	INT	U20	:	Slovakia - Belarus			(	1	)	1,29	Ladbrokers	/	e.w.a								>	OK
A09	#####	04-12-30	18.30	IC	NOR	a	:	Valerenga Oslo - Sarpsborg Sparta			(	1	)	1,35	Gamebookers	/	radmi								>	OK
A07	#####	04-12-28	14.30	WS	Ski Jumping		:	Oberstdorf, Ahonen	/miejsce		(	1	)	1,80	
 Unibet
Unibet	/	Snajper2	. . . . .	20,00	PLN					>	OK
A08	#####	04-12-29	16.30	WS	Ski Jumping		:	Oberstdorf: Malysz - Hautamaeki	/h2h		(	1	)	1,50	Gamebookers	/	tip								>	OK																										
pewniaki spudlowane (9 szt):																										
B05	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	b	:	Barnsley - Stockport			(	1	)	1,60	Canbet	/	adingh								>	pudlo
B22	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	b	:	Burnley - Wigan			(	X 2	)	1,30	Betandwin	/	RobKrak								>	pudlo
A17	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	b	:	Carlisle United - Aldershot Town			(	1	)	1,70	Internet1x2	/	Buncols	. . . . .	-24,00	PLN					>	pudlo
new	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	a	:	Tottenham - Crystal P.	/hcp	-1	(	1	)	2,20	Expekt	/	nix+								>	pudlo
A25	#####	04-12-28	16.00	FB	ENG	a	:	Tottenham-Cr.Palace			(	1	)	1,65	Interwetten	/	lmialkow	. . . . .	-24,00	PLN					>	pudlo
b35	#####	04-12-28	17.25	FB	ENG	a	:	Liverpool - Southampton	u/o		(	over 2,5	)	1,75	Expekt	/	romanokey								>	pudlo
A05	#####	05-01-01	13.00	FB	ENG	b	:	Derby County - Cardiff			(	1	)	1,75	Gamebookers	/	xavery								>	pudlo
A18	#####	05-01-01	18.30	FB	ENG	a	:	Middlesbrough-Manchester UTD			(	1 X	)	1,65	Expekt	/	martela								>	pudlo
B11	#####	05-01-02	16.00	FB	SCO	a	:	Celtic - Livingston	/hcp	-1	(	1	)	1,40	Interwetten	/	kafal								>	pudlo																										
pewniaki dlugoterminowe (3 szt.):																										
A20	#####	04-05-31	??:??	FB	SCO	a	:	Celtic - Rangers Kto Lepszy			(	1	)	1,83	Gamebookers	/	lukboj									
a33	#####	04-07-31	18.55	FB	POL	a	:	Legia Warszawa - Wisla Krakow Kto lepszy			(	2	)	1,75	Expekt	/	retoox	. . . . . typ nad przepascia								
A20	#####	05-02-23	20.45	FB	INT	CL	:	Man Utd - Milan	/to qualify		(	2	)	1,71	Gamebookers	/	lukboj																																			
uwaga:																										
> tydzien 453: trafnosc 76%, rezultat 1,14																										
> oficjalny ranking STOPROCENTONLY 2004 jutro wieczorem																										
- - - - -																										
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia																										
. . . . .