#
58 05/06/2005
01 <> +1049 <> 20 - 12 - 1 <> 4W <> Rafek <> 2,12
02 <> +997 <> 13 - 02 - 0 <> 1L <> poolu <> 1,92
03 <> +878 <> 21 - 23 - 0 <> 3W <> KRAJAN <> 2,51
04 <> +804 <> 24 - 11 - 0 <> 3L <> amkwish <> 1,79
05 <> +687 <> 16 - 07 - 1 <> 2W <> relooke <> 1,87
06 <> +633 <> 18 - 22 - 1 <> 2L <> aifedar <> 2,57
07 <> +588 <> 25 - 17 - 0 <> 2W <> Ghost <> 1,92
08 <> +525 <> 32 - 20 - 2 <> 5W <> lukboj <> 1,79
09 <> +503 <> 20 - 09 - 0 <> 1W <> A.S.Romek <> 1,70
10 <> +489 <> 11 - 05 - 0 <> 3W <> icemanek <> 1,90
11 <> +394 <> 15 - 08 - 0 <> 3L <> lucAs <> 1,80
12 <> +385 <> 30 - 20 - 1 <> 1L <> Masiu <> 1,80
13 <> +307 <> 12 - 05 - 0 <> 6W <> szaman <> 1,67
14 <> +300 <> 13 - 09 - 0 <> 2L <> tuttur <> 1,92
15 <> +298 <> 05 - 02 - 0 <> 1L <> Tibastus <> 2,00
16 <> +289 <> 05 - 01 - 0 <> 5W <> tomasus <> 1,78
17 <> +273 <> 29 - 21 - 2 <> 2L <> andyprof <> 1,82
18 <> +262 <> 12 - 08 - 0 <> 1L <> markopolo <> 1,89
19 <> +261 <> 08 - 05 - 0 <> 1L <> rymoholik <> 1,95
20 <> +254 <> 23 - 20 - 1 <> 1W <> mbzyk <> 1,98
21 <> +245 <> 15 - 07 - 0 <> 1L <> Air7 <> 1,63
22 <> +241 <> 17 - 15 - 0 <> 1L <> Whip <> 2,02
23 <> +234 <> 22 - 15 - 0 <> 2L <> kamil#15 <> 1,79
24 <> +162 <> 08 - 05 - 0 <> 1L <> bang_bang <> 1,83
25 <> +156 <> 17 - 15 - 0 <> 2L <> Experto <> 1,97
26 <> +137 <> 10 - 11 - 2 <> 1W <> Grzemp <> 2,24
27 <> +131 <> 13 - 14 - 1 <> 2L <> maqu <> 2,18
28 <> +082 <> 02 - 01 - 0 <> 1L <> szymi_zdobywca <> 1,91
29 <> +055 <> 10 - 11 - 0 <> 2L <> raiders_ <> 2,16
30 <> +043 <> 06 - 04 - 0 <> 1L <> Emrod <> 1,74
31 <> +030 <> 02 - 01 - 0 <> 2W <> [T]-error <> 1,65
32 <> +010 <> 04 - 03 - 0 <> 1L <> Briseur <> 1,78
32 <> +010 <> 01 - 01 - 0 <> 1W <> stypa <> 2,134 <> -001 <> 03 - 03 - 0 <> 3L <> elenes <> 2,00
35 <> -005 <> 03 - 04 - 0 <> 1W <> Gregov <> 2,32
36 <> -005 <> 04 - 04 - 0 <> 3L <> Olimp5 <> 1,99
37 <> -020 <> 23 - 21 - 2 <> 1L <> CzuCzu <> 1,90
38 <> -028 <> 02 - 02 - 0 <> 1W <> U2 <> 1,86
39 <> -029 <> 02 - 03 - 0 <> 2L <> Aksamitny_Sen <> 2,36
40 <> -030 <> 01 - 01 - 0 <> 1L <> President1927 <> 1,70
41 <> -034 <> 13 - 10 - 0 <> 1L <> Yakuza <> 1,74
42 <> -039 <> 06 - 08 - 1 <> 2L <> darekdarecki <> 2,27
42 <> -039 <> 01 - 01 - 0 <> 1W <> luk1988 <> 1,61
44 <> -044 <> 03 - 03 - 0 <> 1W <> vson <> 1,85
45 <> -050 <> 04 - 05 - 0 <> 2L <> Danielos <> 2,13
46 <> -052 <> 02 - 02 - 0 <> 2L <> stasieks <> 1,74
47 <> -058 <> 06 - 04 - 0 <> 1W <> faraon307 <> 1,57
48 <> -059 <> 03 - 04 - 1 <> 1W <> beholder <> 2,14
49 <> -062 <> 06 - 07 - 0 <> 2L <> Arczi <> 2,06
50 <> -073 <> 23 - 25 - 1 <> 2W <> MarJa <> 2,06
51 <> -099 <> 02 - 03 - 0 <> 3L <> Kaligula <> 2,01
51 <> -099 <> 03 - 04 - 0 <> 1W <> yang <> 2,00
53 <> -100 <> 00 - 01 - 0 <> 1L <> MLB_nr_1 <> -
53 <> -100 <> 00 - 01 - 0 <> 1L <> NiuNiu <> -
53 <> -100 <> 00 - 01 - 0 <> 1L <> knopsi <> -
53 <> -100 <> 00 - 01 - 0 <> 1L <> Bursztyk <> -
53 <> -100 <> 00 - 01 - 0 <> 1L <> fasolek <> -
58 <> -105 <> 01 - 02 - 0 <> 1W <> stamei <> 1,95
59 <> -123 <> 20 - 21 - 1 <> 2L <> Feher <> 1,99
60 <> -138 <> 02 - 03 - 0 <> 1W <> Rafal_TSW <> 1,81
61 <> -175 <> 02 - 04 - 0 <> 3L <> majkelos <> 2,13
62 <> -187 <> 09 - 10 - 0 <> 1L <> manfred78 <> 1,90
63 <> -200 <> 00 - 02 - 0 <> 2L <> Misiek <> -
63 <> -200 <> 00 - 02 - 0 <> 2L <> cero <> -
65 <> -205 <> 01 - 03 - 1 <> 2L <> Cyfa2002 <> 1,94
66 <> -227 <> 06 - 09 - 0 <> 1L <> Kemper <> 2,12
67 <> -238 <> 04 - 07 - 0 <> 4L <> Colon <> 2,16
68 <> -254 <> 05 - 06 - 0 <> 2L <> Maly_Nicki <> 1,69
69 <> -265 <> 02 - 04 - 0 <> 1L <> Tilo <> 1,68
70 <> -266 <> 03 - 07 - 0 <> 3L <> Sir_Crash <> 2,45
71 <> -287 <> 06 - 10 - 0 <> 1L <> jacur <> 2,19
72 <> -293 <> 08 - 10 - 0 <> 1W <> wafel <> 1,88
73 <> -300 <> 00 - 03 - 0 <> 3L <> Kitzler <> -
74 <> -308 <> 01 - 04 - 0 <> 2L <> stranger <> 1,92
75 <> -329 <> 02 - 05 - 0 <> 4L <> MAIKL <> 1,86
76 <> -332 <> 03 - 09 - 0 <> 1W <> KUERTEN.JG <> 2,89
77 <> -338 <> 08 - 16 - 0 <> 4L <> 12-latek <> 2,58
78 <> -413 <> 04 - 09 - 1 <> 4L <> mid <> 2,22
79 <> -431 <> 09 - 11 - 1 <> 2W <> superges <> 1,74
80 <> -480 <> 02 - 08 - 1 <> 6L <> remik0088 <> 2,60
81 <> -528 <> 01 - 06 - 0 <> 3L <> domin <> 1,72
82 <> -540 <> 06 - 11 - 0 <> 2L <> ElNinho[mmdea] <> 1,93
83 <> -542 <> 11 - 14 - 0 <> 2W <> mopsiq <> 1,78
84 <> -588 <> 15 - 21 - 1 <> 5L <> g00niek <> 2,01
85 <> -648 <> 16 - 24 - 0 <> 5L <> Buczy <> 2,10
86 <> -650 <> 04 - 12 - 0 <> 1L <> kewin <> 2,38
87 <> -685 <> 16 - 32 - 0 <> 7L <> Szuloo <> 2,57
88 <> -722 <> 07 - 15 - 0 <> 2L <> romanokey <> 2,11
89 <> -891 <> 11 - 23 - 0 <> 1L <> frend30 <> 2,28
90 <> -958 <> 21 - 30 - 0 <> 1L <> krzysiekow <> 1,97
91 <> -993 <> 07 - 15 - 0 <> 3L <> luka601 <> 1,72
92 <> -1055 <> 13 - 24 - 0 <> 2L <> Aller <> 2,03
93 <> -1127 <> 17 - 24 - 3 <> 5W <> Prezes_1 <> 1,75
Uwaga:
@poolu - gratulacje za 10W

@amkwish - "Nie chwal dnia ...."

, 10W chyba jest najwyzszym wynikiem (w tym roku na pewno) ale musze sprawdzic w poprzednich latach - 8W zdarzalo sie juz
@beholder - typ zaliczony ale nastepnym razem dopisz prosze, ktory mecz (G1, G2)
Pozdrawiam
Feher