legolas [1] 1,75 x 1,86 x 2,04 x 1 x 1 = 6,64
ArtekPotito 1 x 1 x 1 x 1 x 4,8 = 4,80
mkr 1,65 x 1,75 x 1 x 1,46 x 1 = 4,22
majner 1,75 x 1,7 x 1,84 x 1,83 x 1 = 10,02
Platini 1,8 x 1,9 x 1,76 x 1 x 1,86 = 11,20
mateusz2201 1,86 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1,86
rafael86 1,65 x 1 x 1 x 1,88 x 1 = 3,10
podstawek 1 x 1 x 1,8 x 1,65 x 1,05 = 3,12
Zulus 1,75 x 1,83 x 1 x 1,86 x 1,93 = 11,50
adasgti 1,5 x 1,72 x 1 x 1,83 x 1,35 = 6,37
djmuskla 1 x 1 x 4,8 x 1 x 1 = 4,80
Akhu 1,84 x 1 x 1 x 1,67 x 1,72 = 5,29
roan79 1 x 1 x 1 x 1,72 x 1,88 = 3,23
19marcin08 [WC] 1,7 x 1 x 1,86 x 1,65 x 1 = 5,22
W8inG4DeatH 1 x 3,6 x 1,75 x 1 x 1 = 6,30
xqwzts [4] 1 x 1,65 x 1 x 1 x 1 = 1,65
marlon [3]
Bullet 1 x 1,86 x 1 x 1,75 x 1 = 3,26
Piostar 1 x 1 x 1,46 x 1 x 1 = 1,46
Stoin 1,75 x 1 x 1,83 x 1,72 x 1,83 = 10,08
Ojro [WC] 1,68 x 1 x 1 x 2 x 1,86 = 6,25
czubek 1 x 2 x 1 x 1,76 x 1 = 3,52
Kenny 1,83 x 1,86 x 1 x 1 x 1 = 3,40
Raphaello 1 x 1,86 x 1,75 x 1,84 x 1,65 = 9,88
GaloGalo 1 x 1 x 1 x 1 x 3,65 = 3,65
boricas 1,75 x 1,8 x 1,55 x 1,75 x 1,28 = 10,94
pytasz87*** 1 x 1,86 x 1,75 x 1 x 1 = 3,26
Sphinx 1 x 1,9 x 1,84 x 1,72 x 1,93 = 11,61
tomex23 1,74 x 1 x 1,75 x 1 x 1 = 3,05
trolll 2,64 x 1 x 1 x 1 x 1 = 2,64
berserker 2,64 x 1 x 2 x 1,46 x 1 = 7,71
QLUZOr20 [2] 1,86 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1,86
*** dyskwalifikacja + zawieszenie na 3 kolejne edycje