Strona 9 z 15 < 1 2 ... 7 8 9 10 11 ... 14 15 >
Opcje tematu
#454243 - 02/12/2005 10:26 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
kewin Offline
Q

Meldunek: 19/04/2005
Postów: 7293
Skąd: Lubin
30.11
30# - oficjalna tabela LISTOPADA

1 <> 888 <> 15 - 10 - 0 <> L1 <> santiago
2 <> 816 <> 16 - 6 - 0 <> w1 <> Arcy
3 <> 791 <> 12 - 4 - 2 <> w1 <> Master_Flamaster

4 <> 667 <> 11 - 5 - 0 <> L1 <> Damian Bet
5 <> 552 <> 11 - 4 - 0 <> w3 <> Deszcz
6 <> 508 <> 15 - 13 - 0 <> w1 <> 2pac
7 <> 416 <> 7 - 4 - 0 <> w2 <> Fanatykk
8 <> 400 <> 7 - 2 - 0 <> w4 <> DJ_SOSNA
9 <> 379 <> 12 - 8 - 0 <> L1 <> INEZ
10 <> 368 <> 14 - 9 - 1 <> L1 <> Skipper
==============================================
11 <> 342 <> 13 - 9 - 0 <> w3 <> lukboj
12 <> 338 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> vson
13 <> 287 <> 3 - 2 - 2 <> L1 <> kardynal20
14 <> 238 <> 3 - 2 - 0 <> w1 <> Szymi zdobywca
15 <> 221 <> 16 - 12 - 1 <> w1 <> Masiu
16 <> 207 <> 14 - 11 - 0 <> L2 <> Air7
17 <> 179 <> 9 - 6 - 0 <> w3 <> Buczy
18 <> 169 <> 8 - 7 - 1 <> L4 <> kamil#15
19 <> 122 <> 6 - 4 - 0 <> w2 <> pawson
20 <> 121 <> 2 - 0 - 0 <> w2 <> Ozeszlol
21 <> 119 <> 2 - 1 - 0 <> w1 <> prezeso
22 <> 116 <> 8 - 5 - 0 <> L2 <> kondzik
23 <> 116 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> dawid121
24 <> 109 <> 6 - 6 - 0 <> L1 <> g00niek
25 <> 100 <> 6 - 4 - 0 <> L1 <> Misiek
26 <> 91 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> Marzano
27 <> 86 <> 8 - 11 - 0 <> L6 <> Rafek
28 <> 84 <> 7 - 6 - 0 <> w2 <> th0mas
29 <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> Croolick
30 <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> DELMARCO
31 <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> bboyek
32 <> 80 <> 9 - 11 - 0 <> w2 <> jot23
33 <> 77 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> damarcus
34 <> 74 <> 13 - 11 - 0 <> L2 <> luk1988
35 <> 60 <> 2 - 1 - 1 <> W1 <> Dymek265
36 <> 60 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Malin86
37 <> 34 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> lleyton
38 <> 16 <> 4 - 3 - 0 <> L1 <> Federer
39 <> 14 <> 4 - 2 - 0 <> L1 <> wafel
40 <> 10 <> 5 - 6 - 0 <> L3 <> Baton_vcp
41 <> 9 <> 4 - 5 - 0 <> L3 <> arrow
42 <> 7 <> 6 - 5 - 0 <> L1 <> lupus
43 <> 0 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> DzejDzej

44 <> -5 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> 10seba40
45 <> -6 <> 1 - 1 - 0 <> w1 <> Kylo_Masters
46 <> -6 <> 1 - 1 - 0 <> w1 <> Antiga
47 <> -7 <> 5 - 8 - 0 <> w1 <> Juan Roman Riquelme
48 <> -9 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> meler
49 <> -9 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> nygus
50 <> -14 <> 1 - 1 - 0 <> W1 <> Lucho
51 <> -15 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> dennis
52 <> -19 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> damaros
53 <> -28 <> 7 - 8 - 0 <> L2 <> frend30
54 <> -35 <> 3 - 3 - 0 <> w3 <> majner
55 <> -50 <> 2 - 4 - 0 <> w1 <> Jejku
56 <> -50 <> 1 - 3 - 0 <> L2 <> Aslan
57 <> -52 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Mickey
58 <> -58 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Verbatim
59 <> -66 <> 2 - 2 - 0 <> L1 <> Busta
60 <> -80 <> 8 - 8 - 0 <> w1 <> bakubak
61 <> -85 <> 9 - 9 - 0 <> L2 <> Whip
62 <> -89 <> 9 - 9 - 1 <> w1 <> Salvador Dali
63 <> -91 <> 9 - 10 - 0 <> L4 <> LmiaLkow
64 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Tigeer
65 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> maverick
66 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lukiwa
67 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Jarek1983
68 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Markedziani
69 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Sławysz
70 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Włodar
71 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Minerado
72 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> miszczu
73 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> arekm
74 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lozano
75 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lupos
76 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Misza_El_BoBo
77 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Maciek
78 <> -108 <> 10 - 10 - 0 <> L3 <> lolekk
79 <> -118 <> 2 - 3 - 0 <> L2 <> Slaaawwek
80 <> -199 <> 2 - 4 - 0 <> L3 <> Łobuziak
81 <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> L2 <> wilson4
82 <> -209 <> 3 - 5 - 0 <> L1 <> adingh
83 <> -218 <> 2 - 4 - 0 <> L2 <> chuudy
84 <> -219 <> 2 - 4 - 0 <> L4 <> 12-latek
85 <> -225 <> 4 - 6 - 0 <> w1 <> Gregov
86 <> -240 <> 7 - 9 - 1 <> L2 <> sedo
87 <> -250 <> 1 - 4 - 0 <> L2 <> tom1ak
88 <> -262 <> 7 - 9 - 0 <> L5 <> Tilo
89 <> -288 <> 10 - 12 - 1 <> L5 <> leper
90 <> -296 <> 6 - 10 - 0 <> w1 <> TiCaL0
91 <> -298 <> 5 - 11 - 0 <> L4 <> vvizd0m
92 <> -300 <> 0 - 3 - 0 <> L3 <> qbasmuggy
93 <> -314 <> 5 - 9 - 0 <> L3 <> SR
94 <> -364 <> 2 - 5 - 0 <> L4 <> Tibastus
95 <> -371 <> 10 - 14 - 0 <> w1 <> KRAJAN
96 <> -402 <> 1 - 5 - 0 <> w1 <> Litwa
97 <> -403 <> 8 - 18 - 0 <> L4 <> beat_LA
98 <> -415 <> 8 - 11 - 0 <> w1 <> okan
99 <> -421 <> 6 - 13 - 0 <> L8 <> Zabielany87
100 <> -434 <> 7 - 10 - 0 <> L4 <> el_fryzjer
101 <> -443 <> 3 - 6 - 0 <> L3 <> Nadroj
102 <> -481 <> 6 - 10 - 0 <> L1 <> trueneo
103 <> -493 <> 2 - 7 - 0 <> L1 <> hunter
104 <> -508 <> 10 - 15 - 1 <> L2 <> LOYD
105 <> -534 <> 7 - 12 - 0 <> L2 <> kacperek76
106 <> -537 <> 5 - 10 - 0 <> w2 <> bang_bang
107 <> -553 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> MarJa
108 <> -555 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> BBOOSS
109 <> -604 <> 9 - 15 - 0 <> L10 <> jpmaster
110 <> -639 <> 3 - 8 - 0 <> L4 <> [T] - error
111 <> -691 <> 8 - 13 - 0 <> L2 <> mopsiq
112 <> -803 <> 7 - 15 - 0 <> L4 <> REKIN
113 <> -1103 <> 7 - 19 - 0 <> L4 <> kewin


od 1 grudnia aby znaleść sie w głownym rankingu trzeba mieć oddane wiecej niż 4 typy

Do góry
Bonus: Unibet
#454244 - 02/12/2005 10:56 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
kewin Offline
Q

Meldunek: 19/04/2005
Postów: 7293
Skąd: Lubin
1.12 - 31#
rank główny

1 <> 1028 <> 16 - 10 - 0 <> w1 <> santiago
2 <> 881 <> 13 - 4 - 2 <> w2 <> Master_Flamaster
3 <> 816 <> 16 - 6 - 1 <> z1 <> Arcy

4 <> 667 <> 11 - 5 - 0 <> L1 <> Damian Bet
5 <> 552 <> 11 - 4 - 0 <> w3 <> Deszcz
6 <> 519 <> 13 - 8 - 0 <> w1 <> INEZ
7 <> 508 <> 15 - 13 - 0 <> w1 <> 2pac
8 <> 416 <> 7 - 4 - 0 <> w2 <> Fanatykk
9 <> 400 <> 7 - 2 - 0 <> w4 <> DJ_SOSNA
10 <> 368 <> 14 - 9 - 1 <> L1 <> Skipper
=================================================
11 <> 342 <> 13 - 9 - 0 <> w3 <> lukboj
12 <> 338 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> vson
13 <> 319 <> 10 - 6 - 0 <> w4 <> Buczy
14 <> 312 <> 17 - 12 - 1 <> w2 <> Masiu
15 <> 287 <> 3 - 2 - 2 <> L1 <> kardynal20
16 <> 238 <> 3 - 2 - 0 <> w1 <> Szymi zdobywca
17 <> 207 <> 14 - 11 - 0 <> L2 <> Air7
18 <> 169 <> 8 - 7 - 1 <> L4 <> kamil#15
19 <> 155 <> 8 - 6 - 0 <> w3 <> th0mas
20 <> 118 <> 8 - 8 - 0 <> w1 <> frend30
21 <> 116 <> 8 - 5 - 0 <> L2 <> kondzik
22 <> 109 <> 6 - 6 - 0 <> L1 <> g00niek
23 <> 86 <> 8 - 11 - 0 <> L6 <> Rafek
24 <> 34 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> lleyton
25 <> 22 <> 6 - 5 - 0 <> L1 <> pawson
26 <> 16 <> 5 - 5 - 0 <> L2 <> dawid121
27 <> 16 <> 4 - 3 - 0 <> L1 <> Federer
28 <> 14 <> 4 - 2 - 0 <> L1 <> wafel
29 <> 10 <> 5 - 6 - 0 <> L3 <> Baton_vcp
30 <> 9 <> 4 - 5 - 0 <> L3 <> arrow
31 <> 7 <> 6 - 5 - 0 <> L1 <> lupus
32 <> 0 <> 6 - 5 - 0 <> L2 <> Misiek

33 <> -20 <> 9 - 12 - 0 <> L1 <> jot23
34 <> -26 <> 13 - 12 - 0 <> L3 <> luk1988
35 <> -35 <> 3 - 3 - 0 <> w3 <> majner
36 <> -50 <> 2 - 4 - 0 <> w1 <> Jejku
37 <> -80 <> 8 - 8 - 0 <> w1 <> bakubak
38 <> -85 <> 9 - 9 - 0 <> L2 <> Whip
39 <> -89 <> 9 - 9 - 1 <> w1 <> Salvador Dali
40 <> -91 <> 9 - 10 - 0 <> L4 <> LmiaLkow
41 <> -107 <> 5 - 9 - 0 <> L1 <> Juan Roman Riquelme
42 <> -118 <> 2 - 3 - 0 <> L2 <> Slaaawwek
43 <> -127 <> 3 - 4 - 0 <> w1 <> chuudy
44 <> -168 <> 6 - 11 - 0 <> w1 <> vvizd0m
45 <> -208 <> 10 - 11 - 0 <> L1 <> lolekk
46 <> -209 <> 3 - 5 - 0 <> L1 <> adingh
47 <> -219 <> 2 - 4 - 0 <> L4 <> 12-latek
48 <> -225 <> 4 - 6 - 0 <> w1 <> Gregov
49 <> -240 <> 7 - 9 - 1 <> L2 <> sedo
50 <> -250 <> 1 - 4 - 0 <> L2 <> tom1ak
51 <> -262 <> 7 - 9 - 0 <> L5 <> Tilo
52 <> -275 <> 11 - 14 - 0 <> w2 <> KRAJAN
53 <> -288 <> 10 - 12 - 1 <> L5 <> leper
54 <> -296 <> 6 - 10 - 0 <> w1 <> TiCaL0
55 <> -299 <> 2 - 5 - 0 <> L4 <> Łobuziak
56 <> -314 <> 5 - 9 - 0 <> L3 <> SR
57 <> -364 <> 2 - 5 - 0 <> L4 <> Tibastus
58 <> -402 <> 1 - 5 - 0 <> w1 <> Litwa
59 <> -416 <> 7 - 10 - 0 <> w1 <> trueneo
60 <> -421 <> 6 - 13 - 0 <> L8 <> Zabielany87
61 <> -434 <> 7 - 10 - 0 <> L4 <> el_fryzjer
62 <> -443 <> 3 - 6 - 0 <> L3 <> Nadroj
63 <> -484 <> 10 - 15 - 0 <> w1 <> jpmaster
64 <> -493 <> 2 - 7 - 0 <> L1 <> hunter
65 <> -503 <> 8 - 19 - 0 <> L5 <> beat_LA
66 <> -508 <> 10 - 15 - 1 <> L2 <> LOYD
67 <> -515 <> 8 - 12 - 0 <> L1 <> okan
68 <> -534 <> 7 - 12 - 0 <> L2 <> kacperek76
69 <> -537 <> 5 - 10 - 0 <> w2 <> bang_bang
70 <> -553 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> MarJa
71 <> -555 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> BBOOSS
72 <> -601 <> 9 - 13 - 0 <> w1 <> mopsiq
73 <> -639 <> 3 - 8 - 0 <> L4 <> [T] - error
74 <> -803 <> 7 - 15 - 0 <> L4 <> REKIN
75 <> -1103 <> 7 - 19 - 0 <> L4 <> kewin


poczekalnia

-- <> 191 <> 3 - 0 - 0 <> w3 <> Ozeszlol
-- <> 140 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> miniokini
-- <> 133 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> Macias
-- <> 119 <> 2 - 1 - 0 <> w1 <> prezeso
-- <> 91 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> Marzano
-- <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> Croolick
-- <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> DELMARCO
-- <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> bboyek
-- <> 77 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> damarcus
-- <> 60 <> 2 - 1 - 1 <> W1 <> Dymek265
-- <> 60 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Malin86
-- <> 0 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> DzejDzej

-- <> -5 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> 10seba40
-- <> -6 <> 1 - 1 - 0 <> w1 <> Kylo_Masters
-- <> -6 <> 1 - 1 - 0 <> w1 <> Antiga
-- <> -9 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> meler
-- <> -14 <> 1 - 1 - 0 <> W1 <> Lucho
-- <> -15 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> dennis
-- <> -19 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> damaros
-- <> -50 <> 1 - 3 - 0 <> L2 <> Aslan
-- <> -52 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Mickey
-- <> -58 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Verbatim
-- <> -66 <> 2 - 2 - 0 <> L1 <> Busta
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Tigeer
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> maverick
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lukiwa
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Jarek1983
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Markedziani
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Sławysz
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Włodar
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Minerado
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> miszczu
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> arekm
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lozano
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lupos
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Misza_El_BoBo
-- <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Maciek
-- <> -109 <> 1 - 2 - 0 <> L2 <> nygus
-- <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> L2 <> wilson4
-- <> -300 <> 0 - 3 - 0 <> L3 <> qbasmuggy

Do góry
#454245 - 02/12/2005 10:57 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
nygus Offline
addict

Meldunek: 29/11/2005
Postów: 509
TOR Raptors @ ATL Hawks (-4)
Hawks
1.91
sportingbet

Do góry
#454246 - 02/12/2005 11:18 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
kewin Offline
Q

Meldunek: 19/04/2005
Postów: 7293
Skąd: Lubin
Kilka wyjaśnień dla --> Jazdaqz


Quote:

Kewin podaj sie do dymisji z tym rankingiem..
tu Cie nieusatysfakcjonuje




bo jest to za duza odpowiedzialnosc chyba jak na twoja osobe.
po
Quote:

1
to w kazdej dyscyplinie tabele rankingowe sa aktualizowane duzo czesciej niz w NBA
gdybys troszke czytał i patrzył na rankingi byś zauważył że były problemy z podliczeniami .. i to niezależało ode mnie tylko od SKRYPTU ktory to wszystko zlicza .. aż wkońcu padł .. dziś dopiero go naprawiłem ... i niemartw się teraz wszystko bedzie na bierząco





Quote:

po
2
Master Flamaster mial takie typy
MECZ: JACKSON, Stephen - MARSHALL, Donyell [Most 3 Pointers]
TYP: 1
QRS: 2.35
BUK: Centrebet

oraz

MECZ: JASIKEVICIUS, Sarunas (Indiana) - STOUDAMIRE, Salim (Atlanta) [Most 3 Pointers]
TYP: 1
QRS: 2.25
BUK: Centrebet

w obu przypadkach mieli zawodnicy tyle samo punktow wiec wg buka w ktorym gral sa to PRZEGRANE typy a nie zwroty..

otórz w tych przypadkach były remisy .. czyli zwrot .. jak zauważyłem .. niejestem bukmacherem i nierozliczam wszystkiego tak jak oni ...
Jeżeli miałbym już zaliczyć te dwa typy jako przegrane .. to musiałbym zrobic to samo z typami w ktorych padło tyle samo punktów co wyznaczona linia [np 195 linia i 195 pkt] jak i handi [np +3 .. i porażka 3 punktami]





Quote:


a po
3
to kolega Master Flamaster tez moglby byc fair i sam od siebie troche inicjatywy wlozyl i staral sie o poprawke(chyba ze nie widzial;)=bezalkoholowe;) --> no coments



Do góry
#454247 - 02/12/2005 11:33 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
kewin Offline
Q

Meldunek: 19/04/2005
Postów: 7293
Skąd: Lubin
31# rank głowny - korekta


1 <> 1028 <> 16 - 10 - 0 <> w1 <> santiago
2 <> 816 <> 16 - 6 - 1 <> z1 <> Arcy
3 <> 681 <> 13 - 6 - 0 <> w2 <> Master_Flamaster

4 <> 667 <> 11 - 5 - 0 <> L1 <> Damian Bet
5 <> 552 <> 11 - 4 - 0 <> w3 <> Deszcz
6 <> 519 <> 13 - 8 - 0 <> w1 <> INEZ
7 <> 508 <> 15 - 13 - 0 <> w1 <> 2pac
8 <> 416 <> 7 - 4 - 0 <> w2 <> Fanatykk
9 <> 400 <> 7 - 2 - 0 <> w4 <> DJ_SOSNA
10 <> 368 <> 14 - 9 - 1 <> L1 <> Skipper
11 <> 342 <> 13 - 9 - 0 <> w3 <> lukboj
12 <> 338 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> vson
13 <> 319 <> 10 - 6 - 0 <> w4 <> Buczy
14 <> 312 <> 17 - 12 - 1 <> w2 <> Masiu
15 <> 287 <> 3 - 2 - 2 <> L1 <> kardynal20
16 <> 238 <> 3 - 2 - 0 <> w1 <> Szymi zdobywca
17 <> 207 <> 14 - 11 - 0 <> L2 <> Air7
18 <> 169 <> 8 - 7 - 1 <> L4 <> kamil#15
19 <> 155 <> 8 - 6 - 0 <> w3 <> th0mas
20 <> 118 <> 8 - 8 - 0 <> w1 <> frend30
21 <> 116 <> 8 - 5 - 0 <> L2 <> kondzik
22 <> 109 <> 6 - 6 - 0 <> L1 <> g00niek
23 <> 86 <> 8 - 11 - 0 <> L6 <> Rafek
24 <> 34 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> lleyton
25 <> 22 <> 6 - 5 - 0 <> L1 <> pawson
26 <> 16 <> 5 - 5 - 0 <> L2 <> dawid121
27 <> 16 <> 4 - 3 - 0 <> L1 <> Federer
28 <> 14 <> 4 - 2 - 0 <> L1 <> wafel
29 <> 10 <> 5 - 6 - 0 <> L3 <> Baton_vcp
30 <> 9 <> 4 - 5 - 0 <> L3 <> arrow
31 <> 7 <> 6 - 5 - 0 <> L1 <> lupus
32 <> 0 <> 6 - 5 - 0 <> L2 <> Misiek

33 <> -20 <> 9 - 12 - 0 <> L1 <> jot23
34 <> -26 <> 13 - 12 - 0 <> L3 <> luk1988
35 <> -35 <> 3 - 3 - 0 <> w3 <> majner
36 <> -50 <> 2 - 4 - 0 <> w1 <> Jejku
37 <> -80 <> 8 - 8 - 0 <> w1 <> bakubak
38 <> -85 <> 9 - 9 - 0 <> L2 <> Whip
39 <> -89 <> 9 - 9 - 1 <> w1 <> Salvador Dali
40 <> -91 <> 9 - 10 - 0 <> L4 <> LmiaLkow
41 <> -107 <> 5 - 9 - 0 <> L1 <> Juan Roman Riquelme
42 <> -118 <> 2 - 3 - 0 <> L2 <> Slaaawwek
43 <> -127 <> 3 - 4 - 0 <> w1 <> chuudy
44 <> -168 <> 6 - 11 - 0 <> w1 <> vvizd0m
45 <> -208 <> 10 - 11 - 0 <> L1 <> lolekk
46 <> -209 <> 3 - 5 - 0 <> L1 <> adingh
47 <> -219 <> 2 - 4 - 0 <> L4 <> 12-latek
48 <> -225 <> 4 - 6 - 0 <> w1 <> Gregov
49 <> -240 <> 7 - 9 - 1 <> L2 <> sedo
50 <> -250 <> 1 - 4 - 0 <> L2 <> tom1ak
51 <> -262 <> 7 - 9 - 0 <> L5 <> Tilo
52 <> -275 <> 11 - 14 - 0 <> w2 <> KRAJAN
53 <> -288 <> 10 - 12 - 1 <> L5 <> leper
54 <> -296 <> 6 - 10 - 0 <> w1 <> TiCaL0
55 <> -299 <> 2 - 5 - 0 <> L4 <> Łobuziak
56 <> -314 <> 5 - 9 - 0 <> L3 <> SR
57 <> -364 <> 2 - 5 - 0 <> L4 <> Tibastus
58 <> -402 <> 1 - 5 - 0 <> w1 <> Litwa
59 <> -416 <> 7 - 10 - 0 <> w1 <> trueneo
60 <> -421 <> 6 - 13 - 0 <> L8 <> Zabielany87
61 <> -434 <> 7 - 10 - 0 <> L4 <> el_fryzjer
62 <> -443 <> 3 - 6 - 0 <> L3 <> Nadroj
63 <> -484 <> 10 - 15 - 0 <> w1 <> jpmaster
64 <> -493 <> 2 - 7 - 0 <> L1 <> hunter
65 <> -503 <> 8 - 19 - 0 <> L5 <> beat_LA
66 <> -508 <> 10 - 15 - 1 <> L2 <> LOYD
67 <> -515 <> 8 - 12 - 0 <> L1 <> okan
68 <> -534 <> 7 - 12 - 0 <> L2 <> kacperek76
69 <> -537 <> 5 - 10 - 0 <> w2 <> bang_bang
70 <> -553 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> MarJa
71 <> -555 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> BBOOSS
72 <> -601 <> 9 - 13 - 0 <> w1 <> mopsiq
73 <> -639 <> 3 - 8 - 0 <> L4 <> [T] - error
74 <> -803 <> 7 - 15 - 0 <> L4 <> REKIN
75 <> -1103 <> 7 - 19 - 0 <> L4 <> kewin


Dzięki uporowi :Arcy: ... przejrzeniu całej sprawy ... wizycie w CENTREBET ... i wogóle ... i przyjżeniu całej tej sprawie jeszcze raz .. doszedłem do wniosku .. że dwa typy .. które policzyłem jako
ZWROT ... uznaj za nietrafione !!!

od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do 2 dni od chwili ukazania się rankingu ... kolega Master_Flamaster musi pokazać niezbity dowód .. że niebyło możliwości remisu ... i że przy takim wyniku następuje zwrot ...

aby niebyło nieporozumień ... jezeli już podajemy typ na "Kto Więcej" napiszmy chociaż krótką informacje ... co sie dzieje w przypadku remisu ... gdyż ja .. nie mam obowiązku patrzeć i latać po stronach bukmacherskich i szukać tego ...
WY PODANIEM SWOJEGO TYPU POWINNIŚCIE UŁATWIĆ PODLICZANIE PODAJĄC NIEZBĘDNE INFORMACJE ... tylko w typach "kto więcej"

Mysle że to na tyle ... jeszcze raz sorka za zamieszanie ..mój błąd

Do góry
#454248 - 02/12/2005 11:48 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
Federer Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 29/08/2005
Postów: 3960
Skąd: expekt
Seattle Supersonics-Cleveland Cavaliers
typ:1
kurs:2,42
buk:BaW

Do góry
#454249 - 02/12/2005 13:16 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
lmialkow Offline
enthusiast

Meldunek: 01/11/2002
Postów: 354
Skąd: Zgierz
Boston(-3,5)-Chicago 1 2,1 centrebet

Do góry
#454250 - 02/12/2005 14:05 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
Master_Flamaster_ Offline
addict

Meldunek: 12/01/2003
Postów: 624
Skąd: London, UK
Quote:

Dzięki uporowi :Arcy: ... przejrzeniu całej sprawy ... wizycie w CENTREBET ... i wogóle ... i przyjżeniu całej tej sprawie jeszcze raz .. doszedłem do wniosku .. że dwa typy .. które policzyłem jako
ZWROT ... uznaj za nietrafione !!!

od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do 2 dni od chwili ukazania się rankingu ... kolega Master_Flamaster musi pokazać niezbity dowód .. że niebyło możliwości remisu ... i że przy takim wyniku następuje zwrot ...




Kolega Master Flamaster pokornie posypuje głowę popiołem i nie będzie się od niczego odwoływał, akceptując taki rozwój sytuacji.

Pozdrawiam
Master Flamaster

Do góry
#454251 - 02/12/2005 14:41 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
Arcy Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 27/03/2003
Postów: 4711
Tu w ogóle nie ma sprawy i wszystko jest oczywiste, a zachowujecie się jakbyście byli totalnymi amatorami, którzy nagle dostali olśnienia. Wystarczy spojrzeć chociażby teraz na zakłady w Centrebet odnośnie "Most 3 pointers" i wszystko jasne.

Co do tematu - tyle dziś ciekawych propozycji, że ciężko się zdecydować, ale ostatecznie:

Los Angeles - Minnesota (-2,5)
1,935
Pinnacle

Do góry
#454252 - 02/12/2005 16:01 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
beat LA Offline


Meldunek: 17/11/2002
Postów: 1300
Skąd: Bielsko-Biała - Katowice
Toronto Raptors @ Atlanta Hawks
Raptors ml
2.60
Pinnacle

Do góry
#454253 - 02/12/2005 16:28 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
Ozeszlol Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 10/05/2004
Postów: 2802
Skąd: Stalowa Wola
Memphis Grizzlies - Orlando Magic
Typ :1
Kurs : 1.26
Bukmacher : Unibet

Do góry
#454254 - 02/12/2005 17:00 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
2pac Offline
enthusiast

Meldunek: 12/03/2004
Postów: 226
Skąd: West Coast
Chicago Bulls +2 2.000
Pinnacle

ps.
kewin -> prive

Do góry
#454255 - 02/12/2005 17:31 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
Macias Offline
veteran

Meldunek: 18/11/2004
Postów: 1436
Skąd: Szczecin
NO-Phila un 192.5 2.5 Bet365

Do góry
#454256 - 02/12/2005 17:33 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
miniokini Offline
member

Meldunek: 01/12/2005
Postów: 172
LA Lakers - Minnesota Timberwolves
Typ :1
Kurs : 2.19
Bukmacher : Expekt

Do góry
#454257 - 02/12/2005 17:43 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
leper Offline
newbie

Meldunek: 20/05/2005
Postów: 33
Orlando Magic & Memphis Grizzlies
typ: under 173
kurs: 1,91
buk: betandwin

Do góry
#454258 - 02/12/2005 17:58 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
LOYD Offline
old hand

Meldunek: 25/08/2005
Postów: 973
Skąd: mocherowe blokowisko
Atlanta Hawks - Toronto Raptors

typ; X

kurs; 13

William Hill


Do góry
#454259 - 02/12/2005 18:04 Re: NBA - ranking [28 Listopada - $ grudnia]
chuudy Offline
addict

Meldunek: 18/11/2005
Postów: 403
Skąd: Kwidzyn
LA Lakers - Minnesota Timberwolves
Typ :Minnesota (-2 pkt)
Kurs : 1.909
Sportingbet

Do góry
