11.12.2005 - #41 
01 <> 1371 <> 24 - 8 - 1 <> w2 <> Arcy
02 <> 1244 <> 19 - 12 - 0 <> w3 <> santiago
03 <> 1215 <> 24 - 15 - 0 <> w2 <> 2pac
04 <> 822 <> 16 - 10 - 0 <> w6 <> frend30
05 <> 751 <> 24 - 14 - 1 <> w2 <> Masiu
06 <> 667 <> 11 - 5 - 0 <> L1 <> Damian Bet
07 <> 626 <> 12 - 17 - 0 <> L2 <> jpmaster
08 <> 586 <> 21 - 14 - 0 <> w1 <> Air7
09 <> 562 <> 9 - 2 - 0 <> w6 <> DJ_SOSNA
10 <> 552 <> 11 - 4 - 0 <> w3 <> Deszcz
===========================================
11 <> 441 <> 15 - 10 - 0 <> L2 <> Master_Flamaster
12 <> 416 <> 7 - 4 - 0 <> w2 <> Fanatykk
13 <> 376 <> 8 - 2 - 0 <> w3 <> Randall
14 <> 345 <> 15 - 10 - 0 <> L2 <> Buczy
15 <> 343 <> 12 - 8 - 0 <> w1 <> th0mas
16 <> 338 <> 5 - 4 - 0 <> L1 <> vson
17 <> 321 <> 8 - 4 - 0 <> w1 <> qbasmuggy
18 <> 304 <> 16 - 15 - 0 <> L1 <> jot23
19 <> 303 <> 18 - 14 - 0 <> w1 <> lukboj
20 <> 299 <> 15 - 11 - 0 <> L1 <> Whip
21 <> 287 <> 3 - 2 - 2 <> L1 <> kardynal20
22 <> 260 <> 9 - 7 - 1 <> w1 <> kamil#15
23 <> 238 <> 4 - 1 - 0 <> w4 <> KIDD
24 <> 238 <> 3 - 2 - 0 <> w1 <> Szymi zdobywca
25 <> 221 <> 18 - 14 - 1 <> w1 <> Skipper
26 <> 219 <> 13 - 11 - 0 <> L3 <> INEZ
27 <> 203 <> 7 - 6 - 0 <> w1 <> g00niek
28 <> 170 <> 10 - 12 - 1 <> L1 <> Rafek
29 <> 86 <> 10 - 7 - 0 <> w2 <> kondzik
30 <> 37 <> 8 - 7 - 0 <> w1 <> chuudy
31 <> 30 <> 9 - 15 - 1 <> L1 <> vvizd0m
32 <> 29 <> 5 - 4 - 0 <> w1 <> oki83
33 <> 16 <> 5 - 5 - 0 <> L2 <> dawid121
34 <> 14 <> 4 - 2 - 0 <> L1 <> wafel
35 <> 10 <> 5 - 6 - 0 <> L3 <> Baton_vcp
36 <> 9 <> 4 - 5 - 0 <> L3 <> arrow 37 <> -7 <> 8 - 8 - 0 <> L1 <> Federer
38 <> -8 <> 11 - 24 - 1 <> w1 <> LOYD
39 <> -9 <> 7 - 6 - 0 <> w1 <> Misiek
40 <> -28 <> 4 - 6 - 0 <> w2 <> nygus
41 <> -41 <> 4 - 4 - 0 <> L1 <> majner
42 <> -75 <> 6 - 6 - 0 <> L2 <> lleyton
43 <> -108 <> 13 - 13 - 1 <> w1 <> leper
44 <> -118 <> 2 - 3 - 0 <> L2 <> Slaaawwek
45 <> -150 <> 2 - 5 - 0 <> L1 <> Jejku
46 <> -180 <> 8 - 9 - 0 <> L1 <> bakubak
47 <> -191 <> 9 - 11 - 0 <> L5 <> LmiaLkow
48 <> -209 <> 3 - 5 - 0 <> L1 <> adingh
49 <> -212 <> 3 - 6 - 0 <> L1 <> tom1ak
50 <> -219 <> 2 - 4 - 0 <> L4 <> 12-latek
51 <> -226 <> 13 - 14 - 0 <> L5 <> luk1988
52 <> -256 <> 7 - 14 - 0 <> L3 <> Juan Roman Riquelme
53 <> -260 <> 1 - 4 - 0 <> L4 <> miniokini
54 <> -260 <> 9 - 11 - 1 <> L1 <> sedo
55 <> -262 <> 7 - 9 - 0 <> L5 <> Tilo
56 <> -289 <> 9 - 11 - 1 <> L2 <> Salvador Dali
57 <> -293 <> 6 - 8 - 0 <> L4 <> lupus
58 <> -296 <> 6 - 10 - 0 <> w1 <> TiCaL0
59 <> -310 <> 1 - 4 - 0 <> L2 <> CANTORO
60 <> -313 <> 7 - 9 - 0 <> L2 <> pawson
61 <> -314 <> 5 - 9 - 0 <> L3 <> SR
62 <> -317 <> 2 - 6 - 0 <> L6 <> Macias
63 <> -325 <> 4 - 7 - 0 <> L1 <> Gregov
64 <> -329 <> 5 - 9 - 0 <> L2 <> Łobuziak
65 <> -358 <> 12 - 16 - 0 <> w1 <> lolekk
66 <> -362 <> 11 - 25 - 0 <> L4 <> beat_LA
67 <> -364 <> 2 - 5 - 0 <> L4 <> Tibastus
68 <> -383 <> 4 - 6 - 0 <> L6 <> Ozeszlol
69 <> -401 <> 10 - 13 - 0 <> L1 <> el_fryzjer
70 <> -488 <> 13 - 19 - 0 <> L5 <> KRAJAN
71 <> -493 <> 2 - 7 - 0 <> L1 <> hunter
72 <> -502 <> 1 - 6 - 0 <> L1 <> Litwa
73 <> -543 <> 3 - 7 - 0 <> L4 <> Nadroj
74 <> -544 <> 9 - 15 - 0 <> L3 <> bang_bang
75 <> -553 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> MarJa
76 <> -555 <> 5 - 10 - 0 <> L3 <> BBOOSS
77 <> -555 <> 11 - 15 - 0 <> L2 <> mopsiq
78 <> -621 <> 6 - 15 - 0 <> L10 <> Zabielany87
79 <> -634 <> 7 - 13 - 0 <> L3 <> kacperek76
80 <> -639 <> 3 - 8 - 0 <> L4 <> [T] - error
81 <> -676 <> 9 - 15 - 0 <> L1 <> trueneo
82 <> -740 <> 11 - 17 - 0 <> w1 <> okan
83 <> -808 <> 12 - 21 - 0 <> w2 <> kewin
84 <> -1112 <> 9 - 20 - 1 <> L3 <> REKIN
==============================================
"poczekalnia - under 4.5"
85 <> 119 <> 2 - 1 - 0 <> w1 <> prezeso
86 <> 91 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> Marzano
87 <> 91 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> luk
88 <> 90 <> 1 - 0 - 0 <> w1 <> Krupier
89 <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> Croolick
90 <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> DELMARCO
91 <> 82 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> bboyek
92 <> 77 <> 2 - 1 - 0 <> L1 <> damarcus
93 <> 60 <> 2 - 1 - 1 <> W1 <> Dymek265
94 <> 60 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Malin86
95 <> 0 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> DzejDzej
96 <> -5 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> 10seba40
97 <> -6 <> 1 - 1 - 0 <> w1 <> Antiga
98 <> -14 <> 1 - 1 - 0 <> W1 <> Lucho
99 <> -15 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> dennis
100 <> -19 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> damaros
101 <> -50 <> 1 - 3 - 0 <> L2 <> Aslan
102 <> -52 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Mickey
103 <> -58 <> 1 - 1 - 0 <> L1 <> Verbatim
104 <> -66 <> 2 - 2 - 0 <> L1 <> Busta
105 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Tigeer
106 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> maverick
107 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lukiwa
108 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Jarek1983
109 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Markedziani
110 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Sławysz
111 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Włodar
112 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Minerado
113 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> miszczu
114 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> arekm
115 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lozano
116 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Lupos
117 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> L1 <> Skorpion_BB
118 <> -106 <> 1 - 2 - 0 <> L1 <> Kylo_Masters
119 <> -109 <> 1 - 2 - 0 <> L2 <> meler
120 <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> L2 <> wilson4
121 <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> L2 <> Misza_El_BoBo
122 <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> L2 <> Maciek
123 <> -210 <> 1 - 3 - 0 <> L2 <> axelek66
124 <> -250 <> 1 - 3 - 0 <> w1 <> warka25
125 <> -300 <> 0 - 3 - 0 <> L3 <> freddy
===============================================
Podsumowanie dnia: Typowało: 33 typerów
Trafiło swoje typy: 20
Nietrafiło : 13
Typ dnia: Miami-Washington [X] -->
LOYD +1400pktIlość pkt " + - " : +1923
=================================================OGÓLNIE: Ilość Typerów w rankingu: -> 125
W rankingu głównym: -> 84
W poczekalni under 4.5: -> 41
Ilość oddanych typów: 1600 w tym 14 zwrotów
Trafionych: => 747
Nietrafionych: => 839
Skuteczność [bez zwrotów]: => 47.09%
Ilość pkt " + - " : => -5313
=============================================