Witam
moja analiza under/over na dziś
linie 
Bet-at-homeNew York-Minnesota 192,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	199-181
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	205-181
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	102-89
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	192
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	218-182
Under/over 192,5 w ostatnich 10 meczach	1/9-8/2
Under/over 192,5 cały sezon	9/24-26/8
Under/over 192,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	3/14-10/6
Washington-Philadelphia 209,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	201-206
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	204-204
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	104-100
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	224
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	204-211
Under/over 209,5 w ostatnich 10 meczach	7/3-4/6
Under/over 209,5 cały sezon	23/12-21/15
Under/over 209,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	11/6-11/7
Chicago-Denver 200,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	193-201
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	193-195
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	97-95
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	199
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	193-211
Under/over 200,5 w ostatnich 10 meczach	8/2-5/5
Under/over 200,5 cały sezon	26/10-25/13
Under/over 200,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	12/6-12/6
Detroit-Boston 200,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	190-202
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	199-210
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	106-102
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	189
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	209
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	187-215
Under/over 200,5 w ostatnich 10 meczach	8/2-1/9
Under/over 200,5 cały sezon	19/15-15/21
Under/over 200,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	7/10-5/13
Los Angeles Clippers-Utah 184,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	192-181
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	191-184
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	98-91
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	182
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	193-186
Under/over 184,5 w ostatnich 10 meczach	4/6-4/6
Under/over 184,5 cały sezon	10/23-21/16
Under/over 184,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	5/12-9/11
Golden State-Seattle 208,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	200-206
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	203-205
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	102-98
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	217
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	195
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	205-205
Under/over 208,5 w ostatnich 10 meczach	5/5-5/5
Under/over 208,5 cały sezon	22/14-20/17
Under/over 208,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	11/8-11/7	
Memphis-San Antonio 169,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	177-184
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	175-187
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	91-95
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	159
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	177
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	182-174
Under/over 169,5 w ostatnich 10 meczach	3/7-4/6
Under/over 169,5cały sezon	15/20-6/31
Under/over 169,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	7/11-2/15
Dallas-Milwaukee 200,5 
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	194-196
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	190-195
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	100-95
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	224
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	224
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	195-195
Under/over 200,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-7/3
Under/over 200,5 cały sezon	24/13-19/16
Under/over 200,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	13/5-10/7
Lakers-Miami 203,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	193-196
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	197-198
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	100-100
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	189
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	199
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	199-205
Under/over 203,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-3/7
Under/over 203,5cały sezon	27/10-25/13
Under/over 203,5 cały sezon (gospodarze  dom-goście wyjazd)	12/5-13/9