dzień 149 [03.02.2006 piątek]
01 <>2000 <> 47:41 <> 3L <> kampus
02 <>1465 <> 29:39 <> 2L <> MARIOZET
03 <> 864 <> 41:49 <> 3w <> marzano
======================================
04 <> 831 <> 29:23 <> 1L <> Oleek
05 <> 740 <> 09:09 <> 3L <> vixen
06 <> 698 <> 42:20 <> 1L <> Antiga
07 <> 599 <> 23:13 <> 1L <> pitts
08 <> 530 <> 19:10 <> 1w <> managerart
09 <> 507 <> 61:64 <> 3w <> Januch
10 <> 450 <> 17:13 <> 1w <> katowiczanin
11 <> 445 <> 06:02 <> 4w <> rosom
12 <> 368 <> 11:07 <> 1L <> ezop
13 <> 342 <> 24:28 <> 2L <> KRAJAN
14 <> 314 <> 16:11 <> 5L <> body9
15 <> 295 <> 10:06 <> 1L <> g00niek
16 <> 275 <> 12:06 <> 1L <> vonseb
17 <> 234 <> 31:18 <> 3w <> Deszcz
18 <> 223 <> 06:02 <> 1L <> arktos
19 <> 189 <> 12:17 <> 1w <> Bodek
20 <> 174 <> 06:05 <> 1L <> President1927
21 <> 160 <> 16:14 <> 4w <> Bzyku
22 <> 158 <> 18:24 <> 2w <> INEZ
23 <> 146 <> 31:30 <> 2L <> hunter
24 <> 115 <> 06:03 <> 1L <> trzeciorzed2
25 <> 049 <> 24:13 <> 1L <> Akhu
26 <> 040 <> 04:06 <> 4L <> lerooo
27 <> 022 <> 21:18 <> 1L <> Air728 <> -065 <> 23:12 <> 1L <> mopsiq
29 <> -101 <> 06:05 <> 1L <> Federer
30 <> -119 <> 33:26 <> 3w <> logan347
31 <> -133 <> 04:06 <> 1L <> Bruno_El_Carra
32 <> -195 <> 04:05 <> 2L <> apage
33 <> -210 <> 06:05 <> 2L <> superges
34 <> -373 <> 03:06 <> 4L <> Kylo_Masters
35 <> -385 <> 05:07 <> 4L <> warka25
36 <> -389 <> 36:43 <> 1L <> kewin
37 <> -405 <> 22:19 <> 2w <> therror
38 <> -438 <> 11:14 <> 5L <> omsi
39 <> -481 <> 14:11 <> 4L <> okan
40 <> -482 <> 06:15 <> 2L <> Markedziani
41 <> -560 <> 14:14 <> 1w <> chudy
42 <> -570 <> 07:11 <> 1L <> verbena
43 <> -782 <> 14:21 <> 1L <> zmudaRTS
44 <>-1035 <> 01:12 <> 9L <> gregorrr
45 <>-2072 <> 08:43 <> 4L <> Gregov
46 <>-2276 <> 45:81 <> 1w <> kazik
--------------------------------------------------------------------------------
[Przedsionek] od 1 do 7 typów
[01] +425 <> 01:01 <> 1L <> milonek
[02] +402 <> 05:01 <> 5w <> dfal
[03] +383 <> 04:00 <> 4w <> Inzynierk
[04] +220 <> 02:01 <> 1L <> Misza_El_BoBo
[05] +192 <> 03:01 <> 1L <> piwochlej
[06] +122 <> 03:01 <> 1L <> Bilii
[07] +100 <> 02:00 <> 2W <> Tibastus
[08] +073 <> 01:00 <> 1w <> Jacek_Jur
[09] +045 <> 01:00 <> 1w <> kocik
[10] +045 <> 02:01 <> 1L <> michael89
[11] +040 <> 01:00 <> 1w <> Krisek
[12] +036 <> 01:00 <> 1w <> kocujek
[13] +035 <> 03:02 <> 2L <> ptr_83
[14] +021 <> 01:01 <> 1W <> jamol
[15] +015 <> 01:01 <> 1L <> brok
[16] +005 <> 01:01 <> 1w <> darooo
[17] +000 <> 02:01 <> 1w <> Ronni[18] -018 <> 01:01 <> 1W <> Kuba88
[19] -025 <> 02:01 <> 1L <> VeRtO
[20] -065 <> 01:01 <> 1L <> bulka
[21] -080 <> 03:03 <> 1L <> rachol
[22] -085 <> 01:02 <> 2L <> Cukier
[23] -096 <> 02:02 <> 2L <> Ronin_BC
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> luk1988
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> ury25
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> darros
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> adingh
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> Maciek
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> el_magicooo
[24] -100 <> 00:01 <> 1L <> harris73
[31] -135 <> 01:02 <> 1L <> mmichaal
[32] -170 <> 01:02 <> 1L <> hanele
[33] -185 <> 02:04 <> 2L <> Timi
[34] -200 <> 00:02 <> 2L <> redson19
[34] -200 <> 00:02 <> 2L <> jareq
[34] -200 <> 01:03 <> 3L <> kwintosz
[37] -300 <> 00:03 <> 3L <> loipop
[37] -300 <> 00:03 <> 3L <> bakubak
[39] -400 <> 00:04 <> 4L <> Quan
[40] -460 <> 01:05 <> 3L <> Thalion
[41] -530 <> 01:06 <> 3L <> Styku
[42] ---- <> 00:00 <> 1z <> Rivaldinho
--------------------------------------------------------------------------------
140 dzień <> śro <> 4 typy <> 3 trafione
141 dzień <> czw <> 16 typów <> 3 trafione !!
142 dzień <> pią <> 9 typów <> 7 trafionych <> 2 zwroty
143 dzień <> sob <> 14 typów <> 9 trafionych
144 dzień <> nie <> 18 typów <> 3 trafione
145 dzień <> pon <> 13 typów <> 6 trafionych
146 dzień <> wto <> 15 typow <> 9 trafionych
147 dzień <> śro <> 15 typów <> 11 trafionych
148 dzień <> czw <> 17 typów <> 11 trafionych
149 dzień <> pią <> 16 typów <> 9 trafionych
skuteczność : 1842 typów [21 zwrotów]|| 906 trafnych [49.185%]
zwroty niebiore pod uwage jako typy oddane ========================================
na czas igrzysk olimpijskich w Turynie typowanie w rankingu bedzie zawieszone 