Bomber-Kolodziej - 2 @ 2.50
gdzie haczyk?
bomber w 12 zdobeddzie wiecej pkt. niz kolodziej w calych zawodach
bomber zrobił tam rok temu dobry wynik
1. Greg Hancock (USA) 13+3+6 (2,3,2,3,3)
2. Chris Harris (Wielka Brytania) 14+3+4 (3,2,3,3,3)
3. Jason Crump (Australia) 13+2+2 (3,3,2,2,3)
4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 9+2+0 (3,3,2,1,0)
5. Tomasz Gollob (Polska) 9+1 (1,0,3,2,3)
6. Jarosław Hampel (Polska) 7+1 (0,0,3,3,1)
7. Chris Holder (Australia) 7 (2,1,1,3,t)
8. Rune Holta (Polska) 6 (3,0,3,0,0)
9. Kenneth Bjerre (Dania) 6 (0,3,0,1,2)
10. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 6 (0,2,0,2,2)
11. Davey Watt (Australia) 6 (1,1,2,0,2)
12. Andreas Jonsson (Szwecja) 6 (2,1,1,w,2)
13. Magnus Zetterström (Szwecja) 6 (1,2,1,1,1)
14. Jurica Pavlic (Chorwacja) 5 (0,2,1,1,1)
15. Nicki Pedersen (Dania) 4 (1,0,0,2,1)
16. Hans Andersen (Dania) 3 (2,1,0,0,0)
17. Matija Duh (Słowenia) 0 (0)
18. Jozsef Tabaka (Węgry) 0 (