NHL - dzień 181 [06.04]
01 <>2615 <> 58:45 <> 1L <> hunter
02 <>1842 <> 76:87 <> 1w <> kazik
03 <>1135 <> 18:09 <> 3L <> seba30
04 <> 873 <> 38:19 <> 2w <> Jankesi
05 <> 687 <> 09:05 <> 2L <> U2
06 <> 660 <> 19:17 <> 2L <> vixen
07 <> 616 <> 31:27 <> 1L <> gobel
08 <> 615 <> 15:16 <> 1L <> tom1ak
09 <> 540 <> 15:14 <> 1w <> rachol
10 <> 499 <> 22:11 <> 1L <> luksi
11 <> 457 <> 10:05 <> 6w <> kuerten
12 <> 435 <> 21:16 <> 4L <> Tigeer
13 <> 418 <> 29:32 <> 2L <> embor
14 <> 412 <> 19:13 <> 1w <> lupus
15 <> 400 <> 09:08 <> 3L <> francesco
16 <> 398 <> 19:13 <> 2L <> Rivaldo
17 <> 334 <> 07:03 <> 1W <> inzynierk
18 <> 324 <> 23:12 <> 2L <> trueneo
19 <> 290 <> 34:16 <> 2w <> okan
20 <> 278 <> 14:12 <> 4L <> frend30
21 <> 277 <> 12:05 <> 1W <> styku
22 <> 265 <> 07:17 <> 5L <> KsUBA
23 <> 248 <> 44:32 <> 1L <> mopsig
24 <> 223 <> 16:30 <> 5L <> Rafek
25 <> 204 <> 49:43 <> 2L <> Akhu
26 <> 201 <> 16:10 <> 1L <> lukboj
27 <> 195 <> 05:06 <> 2L <> Oleek
28 <> 145 <> 27:44 <> 1w <> sedo
29 <> 134 <> 07:05 <> 2L <> dfal
30 <> 129 <> 06:06 <> 2W <> nygus
31 <> 126 <> 44:59 <> 2L <> kewin
32 <> 096 <> 05:05 <> 1L <> rockeman
33 <> 063 <> 07:04 <> 1W <> piwochlej
-------------------------------------- 34 <> -005 <> 04:05 <> 3L <> rafi994
35 <> -008 <> 49:48 <> 1L <> el_fryzjer
36 <> -009 <> 22:23 <> 4L <> Bodek
37 <> -010 <> 03:06 <> 1W <> marzano
38 <> -021 <> 04:07 <> 3L <> KRAJAN
39 <> -055 <> 06:08 <> 1L <> Federer
40 <> -077 <> 05:08 <> 3L <> Gregov
41 <> -124 <> 05:05 <> 1W <> [T]-error
42 <> -125 <> 04:05 <> 1W <> diverse
43 <> -130 <> 06:07 <> 1W <> arct86
44 <> -133 <> 07:08 <> 1L <> michael89
45 <> -177 <> 04:09 <> 5L <> komombo
46 <> -245 <> 24:26 <> 2W <> zmudaRTS
47 <> -258 <> 16:14 <> 1L <> bakubak
48 <> -277 <> 13:21 <> 7L <> dawid121
49 <> -280 <> 04:06 <> 1W <> Buczy
50 <> -290 <> 08:10 <> 1L <> Bzyku
51 <> -296 <> 11:13 <> 2L <> djLukee
52 <> -320 <> 22:20 <> 3W <> CANTORO
53 <> -372 <> 03:07 <> 5L <> pawcio1
54 <> -378 <> 04:08 <> 1L <> Rudzik7
55 <> -385 <> 03:08 <> 5L <> tuttur
56 <> -415 <> 06:09 <> 3L <> MARIOZET
57 <> -420 <> 05:08 <> 1L <> pitts
58 <> -495 <> 03:07 <> 1w <> katowiczanin
59 <> -530 <> 02:08 <> 4L <> Quan
60 <> -535 <> 05:11 <> 1L <> Deszcz
61 <> -550 <> 17:19 <> 2L <> trulli
62 <> -551 <> 04:09 <> 1L <> ROB77
63 <> -560 <> 09:16 <> 2W <> INEZ
64 <> -579 <> 61:72 <> 1w <> Masiu
65 <> -645 <> 09:16 <> 4L <> ukasz77
66 <> -695 <> 02:09 <> 4L <> macorgan
67 <> -713 <> 07:15 <> 2W <> jpmaster
68 <> -748 <> 26:36 <> 1W <> Air7
69 <> -875 <> 01:09 <> 2L <> Maciek
70 <> -903 <> 28:42 <> 4L <> Zapas
71 <>-1003 <> 08:17 <> 5L <> luka601
========================================
Typerzy od 1 do 8 typów 01 <> +340 <> 02:00 <> 2W <> darekdarecki
02 <> +325 <> 02:00 <> 2W <> adingh
03 <> +162 <> 02:01 <> 1L <> milonek
04 <> +153 <> 01:00 <> 1W <> mmario
05 <> +113 <> 02:00 <> 2w <> skoczek
06 <> +100 <> 05:03 <> 1L <> chudy
07 <> +080 <> 01:00 <> 1W <> maja81szn
07 <> +080 <> 02:01 <> 1W <> beholder
07 <> +080 <> 01:00 <> 1W <> benyboss
07 <> +080 <> 01:00 <> 1W <> bartekkrze
12 <> +070 <> 01:01 <> 1L <> vittoz
13 <> +065 <> 02:01 <> 1W <> EXTRA
14 <> +063 <> 02:01 <> 1L <> Randall
15 <> +050 <> 03:05 <> 3L <> Belisariusz
16 <> +043 <> 03:02 <> 2L <> Maru!
17 <> +030 <> 01:01 <> 1W <> Rizza
18 <> +021 <> 01:02 <> 2L <> jamol
19 <> +020 <> 02:01 <> 1L <> bulka
20 <> +010 <> 02:02 <> 1L <> macq
----------------------------------------
21 <> -010 <> 01:01 <> 1w <> wariot22
22 <> -025 <> 03:03 <> 3L <> President1927
23 <> -030 <> 01:01 <> 1L <> Fan33
23 <> -030 <> 04:04 <> 2L <> g00niek
24 <> -045 <> 01:01 <> 1L <> chesster
25 <> -060 <> 02:02 <> 1L <> Besiktas
26 <> -086 <> 03:03 <> 2W <> maverick
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> avi7
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> nivet
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Sławysz
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> cuba917
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> superges
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Lucho
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> diverse
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> yang
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Rivaldinho
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> kolocolek
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Scoorviel
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Bebop
27 <> -100 <> 03:03 <> 1W <> rosom
27 <> -100 <> 01:00 <> 1L <> oiram
27 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> sklash
43 <> -115 <> 01:02 <> 1W <> 1sylwesterklos
44 <> -120 <> 02:03 <> 2L <> vonseb
45 <> -130 <> 03:04 <> 3L <> smerfoo
46 <> -133 <> 01:02 <> 1W <> yagb
47 <> -150 <> 01:02 <> 1L <> luk
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> guardin
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> TROL
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> Misza El BoBo
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> zibi04
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> Lipiniorz
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> Kylo_Masters
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> szymi_zdobywca
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> silvah
48 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> scarface
57 <> -230 <> 01:03 <> 2L <> Kemper
58 <> -253 <> 03:05 <> 1L <> Arcy
59 <> -255 <> 02:04 <> 1W <> young
60 <> -285 <> 02:05 <> 1W <> Damian_bet
61 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> Pat'
61 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> freddy
61 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> kampus
64 <> -305 <> 01:04 <> 1W <> Arson111
65 <> -430 <> 01:05 <> 5L <> luk1988
66 <> -600 <> 00:06 <> 6L <> MarJa
========================================
- TYLKO buki NETOWE
- 1x lub x2 musi mieć zaznaczone czy jest to 60 lub OT
- pisanie 60' lub OT , niedotyczy typów na remisy
- każdy może sie przyłaczyc wystarczy poprawnie podać TYP========================================