NHL - dzień 173 [29.03]
01 <>2615 <> 58:45 <> 1L <> hunter
02 <>1637 <> 73:82 <> 1w <> kazik
03 <>1160 <> 15:04 <> 1w <> seba30
04 <> 860 <> 19:15 <> 1w <> vixen
05 <> 828 <> 37:19 <> 1w <> Jankesi
06 <> 687 <> 09:05 <> 2L <> U2
07 <> 616 <> 31:27 <> 1L <> gobel
08 <> 615 <> 15:16 <> 1L <> tom1ak
09 <> 550 <> 14:13 <> 1L <> rachol
10 <> 499 <> 22:11 <> 1L <> luksi
15 <> 457 <> 10:05 <> 6w <> kuerten
11 <> 435 <> 21:16 <> 4L <> Tigeer
12 <> 418 <> 29:32 <> 2L <> embor
13 <> 400 <> 09:08 <> 3L <> francesco
14 <> 398 <> 19:13 <> 2L <> Rivaldo
16 <> 341 <> 18:13 <> 1z <> lupus
17 <> 334 <> 07:03 <> 1W <> inzynierk
19 <> 324 <> 23:12 <> 2L <> trueneo
20 <> 291 <> 22:20 <> 1L <> Bodek
21 <> 290 <> 34:16 <> 2w <> okan
22 <> 278 <> 14:12 <> 4L <> frend30
23 <> 277 <> 12:05 <> 1W <> styku
24 <> 265 <> 07:17 <> 5L <> KsUBA
25 <> 248 <> 44:32 <> 1L <> mopsig
18 <> 227 <> 48:45 <> 1L <> el_fryzjer
26 <> 223 <> 16:30 <> 5L <> Rafek
27 <> 217 <> 43:57 <> 2w <> kewin
28 <> 201 <> 16:10 <> 1L <> lukboj
29 <> 195 <> 05:06 <> 2L <> Oleek
33 <> 189 <> 46:38 <> 1w <> Akhu
30 <> 145 <> 27:44 <> 1w <> sedo
31 <> 134 <> 07:05 <> 2L <> dfal
32 <> 129 <> 06:06 <> 2W <> nygus
34 <> 063 <> 07:04 <> 1W <> piwochlej
-------------------------------------- 35 <> -005 <> 04:05 <> 3L <> rafi994
36 <> -010 <> 03:06 <> 1W <> marzano
37 <> -021 <> 04:07 <> 3L <> KRAJAN
38 <> -055 <> 06:08 <> 1L <> Federer
39 <> -077 <> 05:08 <> 3L <> Gregov
40 <> -124 <> 05:05 <> 1W <> [T]-error
41 <> -125 <> 04:05 <> 1W <> diverse
42 <> -130 <> 06:07 <> 1W <> arct86
43 <> -133 <> 07:08 <> 1L <> michael89
44 <> -177 <> 04:09 <> 5L <> komombo
45 <> -245 <> 24:26 <> 2W <> zmudaRTS
46 <> -258 <> 16:14 <> 1L <> bakubak
47 <> -277 <> 13:21 <> 7L <> dawid121
48 <> -280 <> 04:06 <> 1W <> Buczy
49 <> -290 <> 08:10 <> 1L <> Bzyku
50 <> -296 <> 11:13 <> 2L <> djLukee
51 <> -320 <> 22:20 <> 3W <> CANTORO
52 <> -372 <> 03:07 <> 5L <> pawcio1
53 <> -378 <> 04:08 <> 1L <> Rudzik7
54 <> -385 <> 03:08 <> 5L <> tuttur
55 <> -415 <> 06:09 <> 3L <> MARIOZET
56 <> -420 <> 05:08 <> 1L <> pitts
57 <> -495 <> 03:07 <> 1w <> katowiczanin
58 <> -530 <> 02:08 <> 4L <> Quan
59 <> -535 <> 05:11 <> 1L <> Deszcz
60 <> -550 <> 17:19 <> 2L <> trulli
61 <> -551 <> 04:09 <> 1L <> ROB77
62 <> -560 <> 09:16 <> 2W <> INEZ
64 <> -579 <> 61:72 <> 1w <> Masiu
63 <> -645 <> 09:16 <> 4L <> ukasz77
65 <> -695 <> 02:09 <> 4L <> macorgan
66 <> -713 <> 07:15 <> 2W <> jpmaster
67 <> -748 <> 26:36 <> 1W <> Air7
68 <> -875 <> 01:09 <> 2L <> Maciek
69 <> -903 <> 28:42 <> 4L <> Zapas
70 <>-1003 <> 08:17 <> 5L <> luka601
========================================
Typerzy od 1 do 8 typów 01 <> +340 <> 02:00 <> 2W <> darekdarecki
02 <> +325 <> 02:00 <> 2W <> adingh
03 <> +162 <> 02:01 <> 1L <> milonek
04 <> +153 <> 01:00 <> 1W <> mmario
05 <> +113 <> 02:00 <> 2w <> skoczek
06 <> +100 <> 05:03 <> 1L <> chudy
07 <> +080 <> 01:00 <> 1W <> maja81szn
07 <> +080 <> 01:00 <> 1w <> Maru!
07 <> +080 <> 02:01 <> 1W <> beholder
07 <> +080 <> 01:00 <> 1W <> benyboss
07 <> +080 <> 01:00 <> 1W <> bartekkrze
11 <> +070 <> 01:01 <> 1L <> vittoz
12 <> +065 <> 02:01 <> 1W <> EXTRA
13 <> +063 <> 02:01 <> 1L <> Randall
14 <> +050 <> 03:05 <> 3L <> Belisariusz
15 <> +030 <> 01:01 <> 1W <> Rizza
16 <> +021 <> 01:02 <> 2L <> jamol
17 <> +020 <> 02:01 <> 1L <> bulka
18 <> +010 <> 02:02 <> 1L <> macq
----------------------------------------
19 <> -010 <> 01:01 <> 1w <> wariot22
20 <> -025 <> 03:03 <> 3L <> President1927
21 <> -030 <> 01:01 <> 1L <> Fan33
21 <> -030 <> 04:04 <> 2L <> g00niek
23 <> -045 <> 01:01 <> 1L <> chesster
24 <> -060 <> 02:02 <> 1L <> Besiktas
25 <> -086 <> 03:03 <> 2W <> maverick
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> avi7
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> nivet
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Sławysz
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> cuba917
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> superges
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Lucho
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> diverse
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> yang
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Rivaldinho
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> kolocolek
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Scoorviel
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Bebop
26 <> -100 <> 03:03 <> 1W <> rosom
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> sklash
40 <> -115 <> 01:02 <> 1W <> 1sylwesterklos
41 <> -120 <> 02:03 <> 2L <> vonseb
42 <> -130 <> 03:04 <> 3L <> smerfoo
43 <> -133 <> 01:02 <> 1W <> yagb
44 <> -150 <> 01:02 <> 1L <> luk
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> guardin
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> TROL
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> Misza El BoBo
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> zibi04
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> Lipiniorz
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> Kylo_Masters
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> szymi_zdobywca
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> silvah
45 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> scarface
54 <> -230 <> 01:03 <> 2L <> Kemper
55 <> -253 <> 03:05 <> 1L <> Arcy
56 <> -255 <> 02:04 <> 1W <> young
57 <> -285 <> 02:05 <> 1W <> Damian_bet
58 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> Pat'
58 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> freddy
58 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> kampus
61 <> -305 <> 01:04 <> 1W <> Arson111
62 <> -400 <> 00:04 <> 4L <> rockeman
63 <> -430 <> 01:05 <> 5L <> luk1988
64 <> -600 <> 00:06 <> 6L <> MarJa
========================================
- TYLKO buki NETOWE
- 1x lub x2 musi mieć zaznaczone czy jest to 60 lub OT
- pisanie 60' lub OT , niedotyczy typów na remisy
- każdy może sie przyłaczyc wystarczy poprawnie podać TYP