#5605750 - 28/10/2012 00:54
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa]
 | 
 
 
 
antimadrista
 
 
 
Meldunek:  06/01/2005
 
Postów: 26258
 
Skąd:  Fenway Park, Boston, MA
 | 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5606021 - 28/10/2012 04:25
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: lupus]
 | 
 
 
 
Carpal Tunnel
 
 
 
Meldunek:  03/11/2005
 
Postów: 15207
 
Skąd:  Allenstein
 | 
oze mi ktos przekleic, ktore osoby dolaczyly do poszczegolnych lig?  II liga  - 	  	Herrena ......... 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Gniewni Mavs 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Warsaw Golfers 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Baqu Baqu Squad 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Gobel Miners 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	MarJa Team Looblin 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Valverde Centurions 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	oki's vipers 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Popons 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	Gryzonie Zimona 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	- - 	  	dewojaki pampalaki 	0-0-0 	.000 	0 	- 	- 	-  
 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5606025 - 28/10/2012 04:30
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa]
 | 
 
 
 
antimadrista
 
 
 
Meldunek:  06/01/2005
 
Postów: 26258
 
Skąd:  Fenway Park, Boston, MA
 | 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5606095 - 28/10/2012 14:44
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa]
 | 
 
 
 
AVE LAZIO
 
 
 
Meldunek:  18/05/2006
 
Postów: 21516
 
Skąd:  Leicester City
 | 
Panowie, jestem na wyjezdzie, a wieczorem drafty.
  Ma ktoś kontakt do goonka? Jak wyglda sklad III ligi?       bang_bang bullets     Rudzik's Samurais     Sieyahh Maestro Team     BB kamtek     Bonzo     pawwko Wizards     amiralen wildcats     Bezdomny Scorpions     Timi's BBreakers     tomczak7     Bart Homies  
 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5606484 - 28/10/2012 19:34
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: Bezdomny]
 | 
 
 
 
veteran
 
 
 
Meldunek:  16/07/2004
 
Postów: 1467
 
Skąd:  Igloopol
 | 
W III lidze jest obecnie 11 z 12 drużyn, a więc jedno miejsce pozostaje wolne. Do draftu trzeba to miejsce obsadzić. Z listy Lupusa nie dołączyli: Iti, Piecia, Sed i to oni mają pierwszeństwo. Niemniej nadal szukamy kogoś kto dołączy na wypadek gdyby żaden z nich się nie zdecydował. Dopisywać się, mało czasu zostało      
 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5606663 - 28/10/2012 20:46
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: lupus]
 | 
 
 
 
Carpal Tunnel
 
 
 
Meldunek:  03/11/2005
 
Postów: 15207
 
Skąd:  Allenstein
 | 
Valvere, ale ja gram w innej lidze.  No to w takim razie: Popon zmień w II lidze termin draftu na 21. Jak na razie wszystkim pasuje    
 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5607029 - 28/10/2012 23:16
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: lupus]
 | 
 
 
 
veteran
 
 
 
Meldunek:  16/07/2004
 
Postów: 1467
 
Skąd:  Igloopol
 | 
 Potrzebuje na szybko odpowiedz czy w III jest parzyscie? 
 Tak, iti dołączył jako ostatni. Jest nas 12.  
 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5607037 - 28/10/2012 23:19
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: Rudzik]
 | 
 
 
 
antimadrista
 
 
 
Meldunek:  06/01/2005
 
Postów: 26258
 
Skąd:  Fenway Park, Boston, MA
 | 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
#5607429 - 29/10/2012 02:26
 
Re: Fantasy NBA 2012/13
[Re: MarJa]
 | 
 
 
 
Carpal Tunnel
 
 
 
Meldunek:  07/12/2005
 
Postów: 4446
 
Skąd:  Birmingham
 | 
II liga
  Herrena ......... 1.	(1)	LeBron James (Mia - SF,PF) 2.	(20)	James Harden (Hou - SG,SF) 3.	(21)	Paul Millsap (Uta - PF) 4.	(40)	Nicolas Batum (Por - SG,SF) 5.	(41)	Joakim Noah (Chi - PF,C) 6.	(60)	Tony Parker (SA - PG) 7.	(61)	Kris Humphries (Bkn - PF) 8.	(80)	Ricky Rubio (Min - PG) 9.	(81)	JaVale McGee (Den - C) 10.	(100)	Al Harrington (Orl - PF,C) 11.	(101)	Darren Collison (Dal - PG) 12.	(120)	Ramon Sessions (Cha - PG,SG) 13.	(121)	Shawn Marion (Dal - SF,PF) 14.	(140)	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF) 15.	(141)	Iman Shumpert (NY - PG,SG)
 
  Valverde Centurions 1.	(2)	Kevin Durant (OKC - SF) 2.	(19)	Ty Lawson (Den - PG) 3.	(22)	Al Horford (Atl - PF,C) 4.	(39)	Goran Dragic (Pho - PG) 5.	(42)	Paul Pierce (Bos - SF) 6.	(59)	Tyson Chandler (NY - C) 7.	(62)	Eric Gordon (NO - SG) 8.	(79)	Andrew Bogut (GS - C) 9.	(82)	Jeremy Lin (Hou - PG) 10.	(99)	Kenneth Faried (Den - PF) 11.	(102)	Jared Dudley (Pho - SG,SF) 12.	(119)	Derrick Favors (Uta - PF,C) 13.	(122)	Avery Bradley (Bos - PG,SG) 14.	(139)	Jason Kidd (NY - PG) 15.	(142)	Spencer Hawes (Phi - C)
 
  MarJa Team Looblin 1.	(3)	Chris Paul (LAC - PG) 2.	(18)	Anthony Davis (NO - PF) 3.	(23)	Brandon Jennings (Mil - PG) 4.	(38)	Greg Monroe (Det - C) 5.	(43)	Ryan Anderson (NO - PF,C) 6.	(58)	Gerald Wallace (Bkn - SF,PF) 7.	(63)	Roy Hibbert (Ind - C) 8.	(78)	Kevin Martin (OKC - SG) 9.	(83)	Mo Williams (Uta - PG,SG) 10.	(98)	DeAndre Jordan (LAC - C) 11.	(103)	Trevor Ariza (Was - SG,SF) 12.	(118)	Tony Allen (Mem - SG,SF) 13.	(123)	Hedo Turkoglu (Orl - SF,PF) 14.	(138)	Kirk Hinrich (Chi - PG,SG) 15.	(143)	Nate Robinson (Chi - PG,SG)
 
  Gryzonie Zimona 1.	(4)	Russell Westbrook (OKC - PG) 2.	(17)	Marc Gasol (Mem - C) 3.	(24)	Blake Griffin (LAC - PF,C) 4.	(37)	David Lee (GS - PF,C) 5.	(44)	Rajon Rondo (Bos - PG) 6.	(57)	Danilo Gallinari (Den - SF) 7.	(64)	Carlos Boozer (Chi - PF,C) 8.	(77)	Thaddeus Young (Phi - SF,PF) 9.	(84)	Luis Scola (Pho - PF,C) 10.	(97)	Jose Calderon (Tor - PG) 11.	(104)	Glen Davis (Orl - PF,C) 12.	(117)	Jarrett Jack (GS - PG,SG) 13.	(124)	Nick Young (Phi - SG,SF) 14.	(137)	Chase Budinger (Min - SF) 15.	(144)	Carlos Delfino (Hou - SG,SF)
 
  dewojaki pampalaki 1.	(5)	Josh Smith (Atl - SF,PF) 2.	(16)	Serge Ibaka (OKC - PF,C) 3.	(25)	Carmelo Anthony (NY - SF,PF) 4.	(36)	Paul George (Ind - SG,SF) 5.	(45)	Jrue Holiday (Phi - PG) 6.	(56)	Damian Lillard (Por - PG) 7.	(65)	Brook Lopez (Bkn - C) 8.	(76)	Evan Turner (Phi - SG,SF) 9.	(85)	Gordon Hayward (Uta - SG,SF) 10.	(96)	Nikola Pekovic (Min - C) 11.	(105)	Brandon Knight (Det - PG,SG) 12.	(116)	Byron Mullens (Cha - PF,C) 13.	(125)	Andrei Kirilenko (Min - SF,PF) 14.	(136)	Jonas Valanciunas (Tor - C) 15.	(145)	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)
 
  oki's vipers 1.	(6)	LaMarcus Aldridge (Por - PF,C) 2.	(15)	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C) 3.	(26)	Kyle Lowry (Tor - PG) 4.	(35)	Andre Iguodala (Den - SG,SF) 5.	(46)	Klay Thompson (GS - SG,SF) 6.	(55)	Zach Randolph (Mem - PF,C) 7.	(66)	Luol Deng (Chi - SF) 8.	(75)	Greivis Vasquez (NO - PG,SG) 9.	(86)	Jason Terry (Bos - PG,SG) 10.	(95)	Kemba Walker (Cha - PG) 11.	(106)	O.J. Mayo (Dal - SG) 12.	(115)	Dorell Wright (Phi - SG,SF) 13.	(126)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C) 14.	(135)	Andre Miller (Den - PG,SG) 15.	(146)	Jordan Crawford (Was - PG,SG)
 
  Warsaw Golfers 1.	(7)	Deron Williams (Bkn - PG) 2.	(14)	Andrew Bynum (Phi - C) 3.	(27)	Pau Gasol (LAL - PF,C) 4.	(34)	Marcin Gortat (Pho - C) 5.	(47)	Monta Ellis (Mil - PG,SG) 6.	(54)	John Wall (Was - PG) 7.	(67)	Manu Ginobili (SA - SG,SF) 8.	(74)	Andrea Bargnani (Tor - PF,C) 9.	(87)	Arron Afflalo (Orl - SG) 10.	(94)	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF) 11.	(107)	Derrick Williams (Min - SF,PF) 12.	(114)	Jason Richardson (Phi - SG,SF) 13.	(127)	Chris Kaman (Dal - PF,C) 14.	(134)	Channing Frye (Pho - PF,C) 15.	(147)	Brandon Bass (Bos - PF,C)
 
  Baqu Baqu Squad 1.	(8)	Dwyane Wade (Mia - PG,SG) 2.	(13)	Kobe Bryant (LAL - SG) 3.	(28)	Stephen Curry (GS - PG) 4.	(33)	Rudy Gay (Mem - SF,PF) 5.	(48)	Marcus Thornton (Sac - SG) 6.	(53)	Steve Nash (LAL - PG) 7.	(68)	Amar'e Stoudemire (NY - PF,C) 8.	(73)	Tim Duncan (SA - PF,C) 9.	(88)	Anderson Varejao (Cle - PF,C) 10.	(93)	David West (Ind - PF) 11.	(108)	Elton Brand (Dal - PF,C) 12.	(113)	Samuel Dalembert (Mil - C) 13.	(128)	Wilson Chandler (Den - SG,SF) 14.	(133)	Harrison Barnes (GS - SF) 15.	(148)	Brandon Rush (GS - SG)
 
  Popons 1.	(9)	Al Jefferson (Uta - PF,C) 2.	(12)	Kevin Love (Min - PF,C) 3.	(29)	Mike Conley (Mem - PG) 4.	(32)	Joe Johnson (Bkn - SG,SF) 5.	(49)	Wesley Matthews (Por - SG,SF) 6.	(52)	Tyreke Evans (Sac - SG,SF) 7.	(69)	Raymond Felton (NY - PG,SG) 8.	(72)	Jeff Teague (Atl - PG) 9.	(89)	Michael Beasley (Pho - SF,PF) 10.	(92)	J.R. Smith (NY - SG,SF) 11.	(109)	Emeka Okafor (Was - C) 12.	(112)	Lou Williams (Atl - PG,SG) 13.	(129)	Bradley Beal (Was - SG) 14.	(132)	DeJuan Blair (SA - PF,C) 15.	(149)	Anthony Morrow (Atl - SG,SF)
 
  Gniewni Mavs 1.	(10)	Kyrie Irving (Cle - PG) 2.	(11)	Dwight Howard (LAL - C) 3.	(30)	Dirk Nowitzki (Dal - PF) 4.	(31)	Danny Granger (Ind - SF,PF) 5.	(50)	Kevin Garnett (Bos - PF,C) 6.	(51)	Chris Bosh (Mia - PF,C) 7.	(70)	Ersan Ilyasova (Mil - PF) 8.	(71)	Nene Hilario (Was - PF,C) 9.	(90)	Isaiah Thomas (Sac - PG) 10.	(91)	Jameer Nelson (Orl - PG) 11.	(110)	Ray Allen (Mia - SG) 12.	(111)	Derrick Rose (Chi - PG) 13.	(130)	Dion Waiters (Cle - SG) 14.	(131)	George Hill (Ind - PG,SG) 15.	(150)	Mario Chalmers (Mia - PG) 
 
 |  
| 
Do góry
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 
 
	
 
 
 |  
 
 |