STS   Sobota 04.07
Kupon 1
633 FC Kärnten - Bregenz         1x  1.15
608 Widzew Łódź - Wisła Kraków   x2  1.15 
623 Wolfsburg - St.Pauli         1x  1.10
666 FC Dundee - Hibernian        x2  1.30
680 Rosenborg - Moss             1   1.25
AKO 2.36  (TT-1000)
Kupon 2 Niedziela 05.08
741 Hannover - Aachen           1   1.90
745 Aalborg AB - Kopenhaga      1x  1.20
761 Lillestroem - Odd Grenland  1   1.75 
772 Start Kristian - Honefoss   1   1.30
AKO 5.18  (TT-100)
Kupon 3  Niedziela 05.08
773 Atlantis - HJK Helsinki    x2  1.30
778 Dynamo M. - St.Peterburg   x2  1.35
767 Ham-Kam - Orn-Horten       1   1.35
735 Ołomuniec- Brno            1x  1.10      
741 Hannover Aachen            1x  1.20 
AKO   3.12 (TT-300)
Kupon 4  Sobota 04.08
607 Polonia W.- GKS Katowice   1   1.25
611 Śląsk Wróclaw - Olsztyn    1   1.55
609 Fameg Rad.- Gr.Grodzisk    x2  1.45
623 Wolfsburg - St.Pauli       1   1.60
AKO   4.49  (TT-200)
Kupon 5  Sopbota 04.08
625 Brema  - Cottbus           1   1.50
627 FC Koeln - Monachium       1x  1.30 
633 FC Kärnten - Bregenz       1   1.70
638 Aarau FC - Zurych          1x  1.35
680 Rosenborg - Moss           1   1.25
AKO  5.59  (TT-200)
Kupon 6  Sobota 04.08
686 Woroneż Sokol - Saratow   1   2.60
692 NK Osijek - NK Sibenik    1   1.50       
696 Westerlo Anderlecht (zw.) 2   1.25
666 FC Dundee - Hibernian     x2  1.30 
AKO   6.33  (TT-200)
Kupon 7  Piątek 03.08
348 LR Ahlen - Gr.Fuerth      1   2.00
353 Marsylia - Bordeaux       x2  1.40
351 Bleiberg - ASKÖ Pasching  1x  1.15
349 Oberhausen - Union Berlin 1x  1.20
AKO   3.86  (TT-100)
Ubiegły tydzień do tyłu więc teraz asekuracyjnie       
