Historia over/under w 
Pinnacle:
01/11 02:25 PM	43½ 1.95
01/11 02:24 PM	43½ 1.93
01/11 01:16 PM	43½ 1.95
01/11 12:16 PM	43½ 1.98
01/11 12:14 PM	43½ 1.96
01/11 12:14 PM	43½ 1.95
01/11 12:13 PM	44 2.03
01/11 12:12 PM	44 2.02
01/11 12:12 PM	44 2.03
01/11 12:11 PM	44 1.97
01/11 12:02 PM	44 1.95
01/11 10:29 AM	44 2.00
01/11 10:29 AM	44½ 2.04
01/10 11:58 PM	44½ 1.98
01/10 06:55 PM	44½ 1.92
01/10 02:05 PM	45 2.00
01/10 02:03 PM	45 1.97
01/10 02:00 PM	45 1.95
01/10 01:57 PM	45½ 2.00
01/09 06:14 PM	45½ 1.95
01/09 11:05 AM	46 1.98
01/09 01:11 AM	46½ 2.02
01/08 07:16 AM	46½ 1.97
01/07 11:52 AM	46½ 1.95
01/07 09:50 AM	47 2.02
01/07 09:50 AM	47 2.02
01/07 09:45 AM	47 2.04
01/07 09:44 AM	47 2.05
01/07 09:43 AM	47 2.08
01/07 09:43 AM	47 2.10
01/07 09:42 AM	47 2.04
01/07 09:42 AM	47 2.00
01/07 09:41 AM	47½ 2.04
01/06 02:34 PM	47½ 2.00
01/06 02:33 PM	47½ 1.95
01/06 02:27 PM	47½ 2.00
01/05 07:54 PM	47½ 1.95
01/05 07:49 PM	48 2.04
01/05 12:45 PM	48 2.00
01/05 10:34 AM	48 1.95
Historia spread 
Pinnacle:
01/11 03:20 PM	+10 1.87
01/11 03:20 PM	+10 1.86
01/11 02:36 PM	+10 1.87
01/11 02:15 PM	+10 1.88
01/11 01:53 PM	+10 1.91
01/11 01:50 PM	+10 1.93
01/11 01:44 PM	+10 1.91
01/11 01:31 PM	+10 1.93
01/11 01:31 PM	+10 1.91
01/11 01:30 PM	+10 1.90
01/11 01:29 PM	+10 1.93
01/11 01:23 PM	+10 1.91
01/11 01:23 PM	+10 1.88
01/11 01:21 PM	+10 1.93
01/11 01:16 PM	+10 1.92
01/11 12:19 PM	+10 1.87
01/11 10:41 AM	+10 1.88
01/11 10:40 AM	+10 1.88
01/11 10:20 AM	+10 1.87 ***
01/11 10:18 AM	+9½ 1.95 ***
01/11 10:18 AM	+8½ 2.04 ***
01/11 09:41 AM	+8½ 2.00
01/11 09:39 AM	+8½ 2.01
01/11 09:37 AM	+8½ 1.95
01/11 08:40 AM	+8 2.02
01/11 06:27 AM	+8 2.00
01/11 12:26 AM	+8 1.95
01/11 12:25 AM	+8 1.97
01/11 12:22 AM	+8 1.99
01/10 10:06 AM	+8 2.00
01/10 08:28 AM	+8 2.01
01/08 11:44 PM	+8 1.97
01/08 10:08 PM	+8 1.99
01/08 10:07 PM	+8 2.02
01/08 04:21 PM	+8 1.97
01/08 07:17 AM	+8 2.00
01/08 01:25 AM	+8 2.02
01/07 08:20 PM	+8 1.97
01/07 08:20 PM	+8 1.95
01/07 08:18 PM 	+8 2.00
01/07 02:45 PM	+8 1.95
01/07 02:33 PM	+8 1.98
01/07 11:51 AM	+8 1.93
01/06 03:28 PM	+8 1.95
01/06 10:32 AM	+8 1.93
01/05 09:24 PM	+8 1.91
01/05 11:29 AM	+8 1.95
01/05 10:33 AM	+8½ 1.95
dzisiaj linia skoczyła z +8 na +10 i co dziwne 63% public bets idzie na NO