Regulamin: - do rankingu można zgłosić się w każdej chwili poprzez podanie typu
- jeden typ dziennie (caly mecz, polowa)
- stawka stala 100j
- rodzaje zakladow: ml (HT/FT), spread (FT/HT), o/u (FT/HT), h2h, margins , a takze u/o na zawodnikow, dotyczace wszystkich klasyfikacji (punkty, zbiorki, asysty, itd) 
- nie gramy zakładów na kwarty 
- typ podajemy najpozniej do momentu rozpoczecia spotkania (wg NBA.com) i ani minuty później 
-  nie wolno zawyzac kursow
- mozna zmienic typ na inny w ciagu 10 min od podania pierwszego typu
- nie uwzgledniam w rankingu pomylek bukmacherow (odwrocone kursy)
- typy moga sie powtarzac
- typ bez kursu lub buka nie bedzie uwzgledniany w rankingu 
- pełna oferta buków internetowych i tylko netowych 
-  jezeli user nie poda typu przez 21 dni ... zostanie skreślona z rankingu (bez mozliwości powrotu do rankingu) 
- temat rankingowy prowadzi "kewin" 
- wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zestawieniu rankingowym prosze zgłaszać w temacie który znajduje sie na  górze US SPORTS
=================================================================
 Ranking po 17.011	<>	2139	<>	33	-	27	-	1	<>	0	<>	beat LA
 Ranking po 17.011	<>	2139	<>	33	-	27	-	1	<>	0	<>	beat LA
2	<>	1631	<>	35	-	21	-	0	<>	0	<>	hrabia
3	<>	1337	<>	33	-	18	-	0	<>	0	<>	dyzio222
4	<>	1289	<>	24	-	8	-	1	<>	0	<>	Baqu
5	<>	1166	<>	38	-	26	-	0	<>	0	<>	Masiu
6	<>	959	<>	37	-	26	-	1	<>	0	<>	jarx68
7	<>	853	<>	14	-	4	-	0	<>	7	<>	seba30
8	<>	827	<>	13	-	5	-	0	<>	0	<>	SR
9	<>	732	<>	27	-	20	-	0	<>	0	<>	Skipper
10	<>	674	<>	10	-	6	-	0	<>	12	<>	ozzy123
11	<>	616	<>	15	-	17	-	0	<>	0	<>	Cambell
12	<>	596	<>	25	-	14	-	0	<>	9	<>	imarcel
13	<>	520	<>	6	-	2	-	0	<>	13	<>	okan
14	<>	488	<>	24	-	27	-	1	<>	0	<>	Stoin
15	<>	472	<>	18	-	20	-	0	<>	0	<>	Ozeszlol
16	<>	461	<>	12	-	6	-	0	<>	5	<>	mario145
17	<>	427	<>	4	-	1	-	1	<>	0	<>	Sagat
18	<>	402	<>	22	-	22	-	0	<>	0	<>	voddomen
19	<>	346	<>	20	-	16	-	2	<>	0	<>	lupus
20	<>	316	<>	11	-	8	-	0	<>	1	<>	jpmaster
21	<>	315	<>	24	-	18	-	0	<>	5	<>	kttl22
22	<>	301	<>	4	-	4	-	0	<>	17	<>	fart?
23	<>	262	<>	11	-	9	-	0	<>	5	<>	rangiz9
24	<>	259	<>	14	-	11	-	1	<>	2	<>	Platynowy007
25	<>	155	<>	9	-	6	-	0	<>	4	<>	KIDD
26	<>	112	<>	1	-	0	-	0	<>	10	<>	leo1
27	<>	91	<>	1	-	0	-	0	<>	5	<>	inzynierk
28	<>	68	<>	14	-	17	-	0	<>	0	<>	wariot22
29	<>	60	<>	22	-	22	-	1	<>	0	<>	sharky
30	<>	45	<>	12	-	13	-	0	<>	0	<>	mbzyk
31	<>	20	<>	20	-	18	-	2	<>	0	<>	Piecia84
32	<>	3	<>	10	-	7	-	1	<>	1	<>	APOLLYON33	<>	-21	<>	10	-	10	-	0	<>	0	<>	mumin
34	<>	-55	<>	6	-	6	-	0	<>	0	<>	Utukraw
35	<>	-67	<>	11	-	9	-	0	<>	0	<>	El_Moro
36	<>	-86	<>	13	-	12	-	1	<>	1	<>	el_fryzjer
37	<>	-96	<>	3	-	4	-	0	<>	2	<>	MARIOZET
38	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	5	<>	mlody_wilk
39	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	0	<>	jamar0
40	<>	-127	<>	18	-	18	-	1	<>	0	<>	___On
41	<>	-144	<>	17	-	17	-	0	<>	7	<>	lukboj
42	<>	-179	<>	15	-	18	-	0	<>	4	<>	Bebob
43	<>	-196	<>	10	-	11	-	0	<>	7	<>	czarss
44	<>	-227	<>	3	-	5	-	0	<>	8	<>	VierAs
45	<>	-234	<>	23	-	24	-	1	<>	0	<>	mvppl
46	<>	-442	<>	4	-	8	-	0	<>	9	<>	Bouldermaster
47	<>	-474	<>	18	-	21	-	0	<>	0	<>	gobel
48	<>	-578	<>	5	-	13	-	0	<>	0	<>	kewin
49	<>	-647	<>	12	-	21	-	2	<>	0	<>	LOYD
50	<>	-677	<>	22	-	29	-	3	<>	0	<>	chuudy
51	<>	-723	<>	1	-	8	-	0	<>	8	<>	Maciek
52	<>	-801	<>	9	-	16	-	0	<>	16	<>	paker23
53	<>	-1401	<>	17	-	29	-	0	<>	1	<>	tygrxek
54	<>	-1624	<>	1	-	18	-	0	<>	12	<>	Zabielany

 prenumerator_GW
=================================================================
Lista osób które zostały wykluczone z rankingu VanTheMan_DP
Beautiful_Mind
Robak1984
Konradoboss
alves
bizonik
Kylo
t3ch
tomo
Jose
thxluk
arturek68
pulpet
	laser
Meister
	red1978
frend30
Buczy
szczeka
jamar
kurecki
Arcy
Litwa
	KRAJAN
	thunder21
krulewicz_krul
_grzeczny_krulewicz
	krulewicz_fajny_chlopak
Tilo
	Mysch
	mizeria
Marcin_7
maniolo21
figok
th0mas
milloss4
	craax
kamasss
justysia101
NoRiskNoFun
prenumerator_GW
Krupier
Valverde
Łobuziak
MarJa
pawson
swansea
	Arson111
	kolbi
	arrow
Piekelne_Moce
	Air7
	Shown
zywieczdrój