Regulamin: - do rankingu można zgłosić się w każdej chwili poprzez podanie typu
- jeden typ dziennie (caly mecz, polowa)
- stawka stala 100j
- rodzaje zakladow: ml (HT/FT), spread (FT/HT), o/u (FT/HT), h2h, margins , a takze u/o na zawodnikow, dotyczace wszystkich klasyfikacji (punkty, zbiorki, asysty, itd) 
- nie gramy zakładów na kwarty 
- typ podajemy najpozniej do momentu rozpoczecia spotkania (wg NBA.com) i ani minuty później 
-  nie wolno zawyzac kursow
- mozna zmienic typ na inny w ciagu 10 min od podania pierwszego typu
- nie uwzgledniam w rankingu pomylek bukmacherow (odwrocone kursy)
- typy moga sie powtarzac
- typ bez kursu lub buka nie bedzie uwzgledniany w rankingu 
- pełna oferta buków internetowych i tylko netowych 
-  jezeli user nie poda typu przez 21 dni ... zostanie skreślona z rankingu (bez mozliwości powrotu do rankingu) 
- temat rankingowy prowadzi "kewin" 
- wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zestawieniu rankingowym prosze zgłaszać w temacie który znajduje sie na  górze US SPORTS
=================================================================
po 29.01
1	<>	2423	<>	43	-	25	-	0	<>	0	<>	hrabia
2	<>	2019	<>	36	-	33	-	1	<>	0	<>	beat LA
3	<>	1861	<>	38	-	19	-	0	<>	1	<>	dyzio222
4	<>	1281	<>	25	-	9	-	1	<>	2	<>	Baqu
5	<>	1199	<>	19	-	5	-	0	<>	0	<>	seba30
6	<>	1028	<>	26	-	22	-	0	<>	0	<>	voddomen
7	<>	949	<>	31	-	32	-	1	<>	0	<>	Stoin
8	<>	909	<>	32	-	19	-	0	<>	1	<>	kttl22
9	<>	814	<>	32	-	24	-	0	<>	2	<>	Skipper
10	<>	807	<>	42	-	33	-	1	<>	0	<>	jarx68
11	<>	801	<>	15	-	7	-	0	<>	1	<>	SR
12	<>	760	<>	41	-	33	-	0	<>	0	<>	Masiu
13	<>	731	<>	5	-	1	-	0	<>	2	<>	jamar0
14	<>	568	<>	17	-	20	-	0	<>	4	<>	Cambell
15	<>	512	<>	7	-	3	-	0	<>	3	<>	okan
16	<>	486	<>	26	-	16	-	0	<>	4	<>	imarcel
17	<>	436	<>	26	-	22	-	1	<>	0	<>	___On
18	<>	434	<>	15	-	9	-	0	<>	2	<>	mario145
19	<>	372	<>	18	-	21	-	0	<>	3	<>	Ozeszlol
20	<>	346	<>	20	-	16	-	2	<>	12	<>	lupus
21	<>	346	<>	13	-	10	-	0	<>	5	<>	rangiz9
22	<>	294	<>	12	-	10	-	0	<>	2	<>	jpmaster
23	<>	117	<>	6	-	7	-	1	<>	1	<>	Sagat
24	<>	91	<>	1	-	0	-	0	<>	16	<>	inzynierk
25	<>	73	<>	1	-	3	-	0	<>	1	<>	Bandzbuch
26	<>	55	<>	9	-	7	-	0	<>	2	<>	KIDD
27	<>	51	<>	15	-	14	-	1	<>	0	<>	Platynowy00728	<>	-41	<>	4	-	4	-	0	<>	0	<>	Soczi
29	<>	-62	<>	15	-	19	-	0	<>	4	<>	wariot22
30	<>	-67	<>	11	-	9	-	0	<>	11	<>	El_Moro
31	<>	-88	<>	29	-	28	-	2	<>	0	<>	mvppl
32	<>	-96	<>	3	-	4	-	0	<>	13	<>	MARIOZET
33	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	16	<>	mlody_wilk
34	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	8	<>	Gall.
35	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	4	<>	Firefox1
36	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	3	<>	Damnian_Bet
37	<>	-109	<>	18	-	18	-	0	<>	9	<>	lukboj
38	<>	-169	<>	3	-	4	-	1	<>	0	<>	pawelxyz
39	<>	-183	<>	12	-	10	-	1	<>	1	<>	APOLLYON
40	<>	-187	<>	12	-	15	-	0	<>	2	<>	mumin
41	<>	-196	<>	10	-	11	-	0	<>	18	<>	czarss
42	<>	-255	<>	12	-	16	-	0	<>	5	<>	mbzyk
43	<>	-263	<>	26	-	29	-	1	<>	0	<>	sharky
44	<>	-279	<>	15	-	19	-	0	<>	7	<>	Bebob
45	<>	-285	<>	16	-	17	-	2	<>	0	<>	el_fryzjer
46	<>	-293	<>	21	-	22	-	2	<>	0	<>	Piecia84
47	<>	-293	<>	10	-	12	-	0	<>	0	<>	Utukraw
48	<>	-327	<>	3	-	6	-	0	<>	10	<>	VierAs
49	<>	-414	<>	20	-	22	-	0	<>	2	<>	gobel
50	<>	-442	<>	4	-	8	-	0	<>	20	<>	Bouldermaster
51	<>	-512	<>	27	-	32	-	3	<>	0	<>	chuudy
52	<>	-678	<>	5	-	14	-	0	<>	4	<>	kewin
53	<>	-723	<>	1	-	8	-	0	<>	19	<>	Maciek
54	<>	-912	<>	13	-	25	-	2	<>	0	<>	LOYD
55	<>	-1262	<>	19	-	30	-	0	<>	9	<>	tygrxek

 leo1